| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),
на 9 годину ранку |
oC |
см. |
мм. |
|
2021.01.19 | |||
2021.01.18 | 0.0 | 454 | 0.0 |
2021.01.17 | 0.0 | 456 | 0.0 |
2021.01.16 | 0.0 | 462 | 0.7 |
2021.01.15 | 0.4 | 461 | 6.6 |
2021.01.14 | 0.4 | 465 | 0.0 |
2021.01.13 | 0.4 | 468 | 0.0 |
2021.01.12 | 0.8 | 461 | 0.0 |
2021.01.11 | 1.0 | 464 | 0.0 |
2021.01.10 | 1.1 | 467 | 0.0 |
2021.01.09 | 1.2 | 461 | 0.0 |
2021.01.08 | 1.4 | 468 | 15.3 |
2021.01.07 | 1.4 | 466 | 0.0 |
2021.01.06 | 1.2 | 467 | 2.9 |
2021.01.05 | 1.2 | 468 | 0.0 |
2021.01.04 | 1.4 | 468 | 0.6 |
2021.01.03 | 1.2 | 467 | 0.0 |
2021.01.02 | 1.0 | 467 | 0.0 |
2021.01.01 | 1.4 | 468 | 4.0 |
2020.12.31 | 1.4 | 473 | 0.0 |
2020.12.30 | 1.2 | 468 | 0.7 |
2020.12.29 | 0.6 | 474 | 3.8 |
2020.12.28 | 0.6 | 477 | 0.0 |
2020.12.27 | 0.7 | 460 | 0.0 |
2020.12.26 | 0.6 | 463 | 0.0 |
2020.12.25 | 1.0 | 465 | 13.4 |
2020.12.24 | 0.6 | 465 | 8.6 |
2020.12.23 | 0.4 | 470 | 0.0 |
2020.12.22 | 0.9 | 463 | 0.0 |
2020.12.21 | 0.8 | 459 | 0.0 |
2020.12.20 | 0.8 | 458 | 0.0 |
2020.12.19 | 0.8 | 460 | 0.3 |
2020.12.18 | 0.8 | 463 | 0.8 |
2020.12.17 | 0.6 | 462 | 0.0 |
2020.12.16 | 0.4 | 462 | 0.0 |
2020.12.15 | 0.6 | 461 | 0.3 |
2020.12.14 | 0.4 | 461 | 7.3 |
2020.12.13 | 0.4 | 461 | 0.7 |
2020.12.12 | 0.5 | 466 | 0.0 |
2020.12.11 | 0.8 | 465 | 8.3 |
2020.12.10 | 0.3 | 465 | 0.0 |
2020.12.09 | 0.6 | 468 | 0.0 |
2020.12.08 | 1.2 | 471 | 0.0 |
2020.12.07 | 1.5 | 486 | 0.0 |
2020.12.06 | 1.8 | 464 | 0.0 |
2020.12.05 | 3.1 | 466 | 0.0 |
2020.12.04 | 3.4 | 469 | 0.0 |
2020.12.03 | 3.3 | 467 | 0.0 |
2020.12.02 | 3.5 | 466 | 1.1 |
2020.12.01 | 3.4 | 464 | 0.0 |
2020.11.30 | 3.4 | 464 | 0.0 |
2020.11.29 | 3.8 | 463 | 0.0 |
2020.11.28 | 4.4 | 463 | 0.0 |
2020.11.27 | 4.0 | 458 | 0.0 |
2020.11.26 | 5.2 | 460 | 0.0 |
2020.11.25 | 5.0 | 463 | 0.0 |
2020.11.24 | 4.9 | 454 | 0.2 |
2020.11.23 | 4.5 | 452 | 0.0 |
2020.11.22 | 4.6 | 455 | 0.0 |
2020.11.21 | 5.4 | 452 | 7.8 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в балтійскій системі висот
** за останні 12 годин
15.01.2021 Інформація про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві у грудні 2020 року Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського ДСНС України спостереження за забру |
13.01.2021 Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ) Попередження про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в м. Києві З 11 січня 2021 |
12.01.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
05.01.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
05.01.2021 Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки найтеплішого року За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура минулого року у Києві під |