| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),
на 9 годину ранку |
oC |
см. |
мм. |
|
2022.05.21 | |||
2022.05.20 | 15.2 | 504 | 0.0 |
2022.05.19 | 15.0 | 504 | 5.3 |
2022.05.18 | 16.2 | 498 | 0.0 |
2022.05.17 | 16.2 | 490 | 0.0 |
2022.05.16 | 15.8 | 498 | 0.0 |
2022.05.15 | 15.9 | 500 | 0.0 |
2022.05.14 | 15.8 | 503 | 0.0 |
2022.05.13 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2022.05.12 | 14.8 | 501 | 0.0 |
2022.05.11 | 14.2 | 491 | 0.0 |
2022.05.10 | 13.8 | 486 | 0.0 |
2022.05.09 | 13.9 | 489 | 0.0 |
2022.05.08 | 12.8 | 495 | 0.0 |
2022.05.07 | 12.6 | 506 | 0.0 |
2022.05.06 | 12.5 | 497 | 0.0 |
2022.05.05 | 12.2 | 506 | 0.0 |
2022.05.04 | 12.0 | 487 | 0.0 |
2022.05.03 | 11.6 | 492 | 0.0 |
2022.05.02 | 10.6 | 486 | 0.0 |
2022.05.01 | 10.6 | 487 | 0.0 |
2022.04.30 | 10.4 | 484 | 0.0 |
2022.04.29 | 9.2 | 492 | 0.0 |
2022.04.28 | 9.8 | 501 | 0.0 |
2022.04.27 | 9.4 | 485 | 1.7 |
2022.04.26 | 9.0 | 490 | 1.5 |
2022.04.25 | 7.6 | 472 | 0.0 |
2022.04.24 | 8.2 | 454 | 0.7 |
2022.04.23 | 7.6 | 464 | 0.4 |
2022.04.22 | 7.4 | 482 | 2.6 |
2022.04.21 | 7.2 | 482 | 0.5 |
2022.04.20 | 7.3 | 464 | 0.4 |
2022.04.19 | 6.9 | 455 | 0.7 |
2022.04.18 | 7.0 | 455 | 0.0 |
2022.04.17 | 7.0 | 456 | 3.2 |
2022.04.16 | 7.8 | 465 | 0.0 |
2022.04.15 | 6.8 | 468 | 0.0 |
2022.04.14 | 6.5 | 487 | 0.0 |
2022.04.13 | 6.4 | 475 | 0.0 |
2022.04.12 | 6.6 | 465 | 0.0 |
2022.04.11 | 6.3 | 479 | 2.6 |
2022.04.10 | 6.2 | 468 | 1.7 |
2022.04.09 | 6.0 | 491 | 0.0 |
2022.04.08 | 5.8 | 478 | 0.0 |
2022.04.07 | 5.2 | 478 | 0.0 |
2022.04.06 | 5.0 | 475 | 0.0 |
2022.04.05 | 4.7 | 500 | 0.0 |
2022.04.04 | 4.9 | 512 | 0.9 |
2022.04.03 | 5.2 | 508 | 0.0 |
2022.04.02 | 5.2 | 509 | 3.4 |
2022.04.01 | 5.2 | 479 | 6.2 |
2022.03.31 | 4.8 | 474 | 0.5 |
2022.03.30 | 4.8 | 374 | 0.0 |
2022.03.29 | 4.5 | 484 | 0.0 |
2022.03.28 | 3.8 | 491 | 0.0 |
2022.03.27 | 3.6 | 469 | 0.0 |
2022.03.26 | 3.5 | 478 | 0.0 |
2022.03.25 | 3.0 | 479 | 0.4 |
2022.03.24 | 2.8 | 471 | 0.0 |
2022.03.23 | 2.1 | 480 | 0.0 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в балтійскій системі висот
** за останні 12 годин
17.05.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
17.05.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
13.05.2022 Перший травневий температурний рекорд у столиці За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського |
10.05.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
03.05.2022 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Києві За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |