Радіаційний стан у м. Київ та Київській області
Радіаційний стан навколишнього середовища у Києві
Потужність експозиційної дози гамма-випромінення, мкР/год
Дата |
пункт спостережень |
|
Об’єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
Гідрологічна станція Київ (Гідропарк) |
|
27.03.2023 | 13 | 9 |
26.03.2023 | 11 | 9 |
25.03.2023 | 10 | 10 |
24.03.2023 | 13 | 11 |
23.03.2023 | 12 | 10 |
22.03.2023 | 10 | 10 |
21.03.2023 | 12 | 10 |
20.03.2023 | 10 | 10 |
19.03.2023 | 12 | 9 |
18.03.2023 | 11 | 9 |
17.03.2023 | 11 | 8 |
16.03.2023 | 10 | 8 |
15.03.2023 | 12 | 10 |
14.03.2023 | 10 | 9 |
13.03.2023 | 11 | 8 |
12.03.2023 | 11 | 9 |
11.03.2023 | 12 | 10 |
10.03.2023 | 12 | 11 |
09.03.2023 | 11 | 9 |
08.03.2023 | 12 | 10 |
07.03.2023 | 11 | 9 |
06.03.2023 | 11 | 9 |
05.03.2023 | 10 | 10 |
04.03.2023 | 12 | 11 |
03.03.2023 | 11 | 8 |
02.03.2023 | 10 | 9 |
01.03.2023 | 10 | 10 |
28.02.2023 | 13 | 9 |
27.02.2023 | 11 | 8 |
26.02.2023 | 12 | 9 |
25.02.2023 | 11 | 11 |
24.02.2023 | 11 | 10 |
23.02.2023 | 10 | 9 |
22.02.2023 | 12 | 10 |
21.02.2023 | 12 | 10 |
20.02.2023 | 11 | 11 |
19.02.2023 | 10 | 10 |
18.02.2023 | 12 | 10 |
17.02.2023 | 11 | 9 |
16.02.2023 | 12 | 9 |
15.02.2023 | 11 | 10 |
14.02.2023 | 11 | 8 |
13.02.2023 | 11 | 11 |
12.02.2023 | 12 | 9 |
11.02.2023 | 12 | 11 |
10.02.2023 | 10 | 10 |
09.02.2023 | 11 | 9 |
08.20.2023 | 10 | 9 |
07.02.2023 | 12 | 10 |
Середня за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення, мкР/год
Пункт спостережень |
середня за 2022 р. |
2023 рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Об’єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
13 |
11 |
11 |
15 |
14 |
13 |
14 |
15 |
13 |
12 |
11 |
12 |
11 |
Гідрологічна станція Київ (Гідропарк) |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
Об'ємна активність цезію-137 у приземному шарі повітря, 10– 5 Бк/м3
пункт спостережень |
період спостережень |
середня за 2022 рік |
2023 рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Об’єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
1 декада |
0,39 |
0,3 |
0,3 |
- |
0,2 |
1,0 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
1,2 |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
2 декада |
0,7 |
0,2 |
- |
0,2 |
1,3 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
||
3 декада |
0,2 |
- |
- |
0,7 |
2,4 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
Допустимий рівень концентрації цезію-137 у повітрі, встановлений Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) для осіб категорії В (населення) складає 0,8 Бк/м3.
Сумарна бета-активність атмосферного повітря
(з урахуванням короткоживучих продуктів розпаду природних урану та торію)
Сумарна бета-активність атмосферних випадань, Бк/м2
21.03.2023-23.03.2023 | 3,7 | |
19.03.2023-21.03.2023 | 3,2 | |
17.03.2023-19.03.2023 | 2,3 | |
15.03.2023-17.03.2023 | 3,2 | |
13.03.2023-15.03.2023 | 3.9 | |
11.03.2023-13.03.2023 | 4.5 | |
09.03.2023-11.03.2023 | 3.7 | |
07.03.2023-09.03.2023 | 3.3 | |
05.03.2023-07.03.2023 | 3.2 | |
03.03.2023-05.03.2023 | 4.3 | |
01.03.2023-03.03.2023 | 3.3 | |
27.02.2023-01.03.2023 | 3.6 | |
25.02.2023-27.02.2023 | 4.7 | |
23.02.2023-25.02.2023 | 4.2 | |
21.02.2023-23.02.2023 | 4.5 | |
19.02.2023-21.02.2023 | 4.9 | |
17.02.2023-19.02.2023 | 4.7 | |
15.02.2023-17.02.2023 | 3.9 | |
13.02.2023-15.02.2023 | 4.6 | |
11.01.2023-13.02.2023 | 3.9 |
Сумарна бета-активність атмосферних аерозолів, ·10-5 Бк/м3
18.03.2023- 20.03.2023 | 26 | |
15.03.2023- 17.03.2023 | 7 | |
12.03.2023- 14.03.2023 | 16 | |
09.03.2023-11.03.2023 | 6 | |
06.03.2023-08.03.2023 | 8 | |
03.03.2023-05.03.2023 | 12 | |
28.02.2023-02.03.2023 | 16 | |
25.02.2023-27.02.2023 | 7 | |
22.02.2023-24.02.2023 | 8 | |
29.02.2023-21.02.2023 | 8 | |
17.02.2023-19.02.2023 | 10 | |
14.02.2023-16.02.2023 | 6 | |
11.02.2023-13.02.2023 | 11 | |
08.02.2023-10.02.2023 | 7 | |
05.02.2023-07.02.2023 | 5 | |
02.02.2023-04.02.2023 | 7 |
Контрольні рівні вмісту бета-активних радіонуклідів:
- у атмосферних випаданнях – 110 Бк/м2
- у атмосферних аерозолях – 3700 ·10-5 Бк/м3
За державними гігієнічними нормативами “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді” допустимий рівень вмісту у воді становить 2000 Бк/м3 для кожного з цих радіонуклідів.
Радіаційний стан навколишнього середовища Київської області
Середня за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення, мкР/год
Пункт спостережень |
середня за 2022 р. |
2023 рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Баришівка |
11 | 13 | |||||||||||
Біла Церква |
13 | 12 | |||||||||||
Бориспіль |
10 | 11 | |||||||||||
Вишгород |
12 | 11 | |||||||||||
Миронівка |
12 | 13 | |||||||||||
Тетерів |
9 | 8 | |||||||||||
Фастів |
11 | 12 | |||||||||||
Яготин |
11 | 11 |