Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Метеорологічні дані ОГМС Київ

  на 9 годину ранку

 

Дата

 Температура 
повітря
(t°)

 Вологість 
(%)

 Вітер 
(м/с)

Напрямок
вітру

Атмосферний
 тиск
(мм 99рт.ст.)

 Гамма  
1 мкР/г

Опади 
(після 8-ї год
 минулої доби)  (мм)

Погода
15.05.2025 12.1 76 4/8  пд-пд-зх 739 13 0.0 значна хмарність 
14.05.2025 10.7 63 2/5 зх-пн-зх 743 12 2,4 невелика хмарність
13.05.2025 10.0 64 2/6 зх-пн-зх 745 10 0.0 невелика хмарність
12.05.2025 10.4   52 2/4  пн  745  10  - невелика хмарність 
11.05.2025 8.0 77 2/4 пн-зх 747 13 8.9 значна хмарність
10.05.2025 8.3 51 2/4 зх-пн-зх 747 12 - мінлива хмарність
09.05.2025 5.7 79 штиль 0/4 747 11 0.9 хиарно
08.05.2025 7.5 67 пн-пн-зх 2/5 746 10 - мінлива хмарність
07.05.2025 9.8   72 пн  2/4  745  11  2.9  хмарно 
06.05.2025 8.2 73 1/6 пн-сх 747 10 2.4 значна хмарність
05.05.2025 13.1 64 1/5 пн 742 11 1.0 хмарно
04.05.2025 17.0 63 3/6 пд-пд-сх 739 12 2.5 значна хмарність
 03.05.2025 15.2   38 4/7  пд-зх   744 10  невелика хмарність 
02.05.2025 8.0 54 2/5 пн-сх 752 12 0,0 ясно
01.05.2025 16.2 41 4/7 зх 746 11 - невелика хмарність
 30.04.2025 15.2   53 1/5  пн-пн-зх  749  12  невелика хмарність
29.04.2025 12.8 38 2/6 зх 752 12 - невелика хмарність
28.04.2025 8.9 36 1/5 пд-пд-зх 758 10 - ясно
27.04.2025   5.2  52 4/7  пн-пн-зх 754  11  невелика хмарність 
26.04.2025 9.2 68 4/8 пн 746 12 0.6 хмарно
25.04.2025 17.4 62 1/3 пн 742 10 - невелика хмарність
24.04.2025 19.6   42 1/3  пн-зх  743 10 - невелика хмарність
23.05.2025 20.8 37 0/4 штиль 747 11 - ясно
22.04.2025 17.4 47 2/3 пд-сх 747 11 - ясно
21.04.2025 15.2  51   0/3 штиль  745  10   - ясно 
20.04.2025  15.4 36   1/3  пд-сх 746   10  - ясно 
19.04.2025 15.7 54 1/3 сх-пд-сх 749 11 - хмарно
18.04.2025 15.1 57 3/7 пд 751 12 - невелика хмарність
17.04.2025 14.2 57 3/7 пд 755 11 0.4 значна хмарність
16.04.2025 12.4 45 2/5 пд-сх 755 11 - хмарно
15.04.2025 7.3 59 3/7 пд 754 11 - значна хмарність
14.04.2025  10.0  55  4/7  пд-пд-зх   752  12  - ясно 
13.04.2025 6.6 79 2/3 зх 749 10 - мінлива хмарність
12.04.2025 4.2 61 0/3 штиль 744 10 - невелика хмарність
11.04.2025 -1.7 77 1/5 пн-пн-зх 742 10 4.8 невелика хмарність

 

 

 

 

   

© 2025, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.