Image
Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Метеорологічні дані ОГМС Київ

  на 9 годину ранку

 

Дата

 Температура 
повітря
(t°)

 Вологість 
(%)

 Вітер 
(м/с)

Напрямок
вітру

Атмосферний
 тиск
(мм 99рт.ст.)

 Гамма  
1 мкР/г

Опади 
(після 8-ї год
 минулої доби)  (мм)

 
18.10.2023                
17.10.2025 8.4 85 2/6 пд-зх 750 10 - хмарно
16.10.2025 6.8 93 3/7 зх-пд-зх 752 11 - хмарно
15.10.2520 5.0  85  2/4  зх  751  11  0.6  хмарно
14.10.2025 5.7 87 2/6 зх-пн-зх 747 11 - значна хмарність
13.10.2025 5.1 87 2/7 пн-зх 746 12 0.4 мінлива хмарність
12.10.2025 9.4  93  2/6  пн-пн-зх  747  11  4.1  хмарно 
11.10.2025 9.9 94 0/2 штиль 745 13 10.1 дощ
10.10.2025 11.0 95 3/7 пн-зх 744 12 12.6 серпанок
09.10.2025  11.1 98  3/6  пн  742  14  2.9  дощ 
08.10.2025 10.6  100  2/6  пн  748  14  5.9  дощ 
07.10.2025 9.8   95 1/3  пн-пн-сх  749  12  1.1  хмарно 
06.10.2025 9.6 95 0/0 штиль 747 13 0.4 значна хмарність
05.10.2025 10.3  100 0/2  штиль  741  12  1.1  туман 
04.10.2025 7.0  75  0/4  штиль  748  13  мінлива хмарність 
03.10.2025 7.0 98 2/5 пн-сх 754 13 0.3 серпанок
02.10.2025 4.8 98 2/3 пн-сх 752 13 3.0 мряка
01.10.2025 6.2  64  2/7  пн-сх  755  11  0.7  хмарно 
30.09.2025  8.1  89  2/8  сх-пн-сх  754  13  5.3  хмарно 
29.09.2025 9.1 98 0/2 штиль 752 13 2.2 дощ
28.09.2025  9.5  76 1/3   пн-пн-сх 752  12 - хмарно
27.09.2025 7.9 83 0/0 штиль 759 12 - значна хмарність

 

 

 

 

   

© 2025, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.