Метеорологічні дані ОГМС Київ
на 9 годину ранку
Дата |
Темп. Повітря (t°) |
Вологість (%) |
Вітер (м/с) |
Нарямок вітру |
атм. тиск (мм рт.ст.) |
Гамма- 1мкР/г |
Опади (після 9-ї рік). минулої доби) ( мм) |
Погода |
10.10.2024 | 12.7 | 98 | 0/6 | штиль | 741 | 13 | - | туман |
11.10.2024 | 13.6 | 98 | 1/4 | пд-сх | 741 | 11 | - | туман |
12.10.2024 | 12.1 | 95 | 3/8 | пн-пн-зх | 745 | 12 | 6.1 | дощ |
13.10.2024 | 8.6 | 92 | 1/5 | пн-зх | 746 | 12 | 0.0 | серпанок |
14.10.2024 | 7.9 | 88 | 3/6 | зх-пд-зх | 744 | 12 | 0.5 | ясно |
15.10.2024 | 8.0 | 83 | 2/7 | зх-пд-зх | 748 | 13 | - | хмарно |
16.10.2024 | 5.5 | 94 | 2/5 | зх-пн-зх | 754 | 11 | 0.0 | серпанок |
17.10.2024 | 4.7 | 78 | 3/7 | пн | 759 | 10 | 0.7 | ясно |
18.10.2024 | 4.5 | 92 | 1/3 | пн | 758 | 11 | - | значна хмарність |
19.10.2024 | 4.2 | 79 | 1/4 | пн | 758 | 11 | 0.0 | значна хмарність |
20.10.2024 | 3.3 | 88 | 2/7 | пн | 759 | 11 | - | мінлива хмарність |
21.10.2024 | 4.4 | 84 | 1/4 | пн-зх | 760 | 10 | - | ясно |
22.10.2024 | 6.2 | 75 | 0/0 | штиль | 759 | 10 | - |
значна хмарність |
23.10.2024 | 7.9 | 74 | 2/6 | зх-пн-зх | 754 | 12 | - | невелика хмарність |
24.10.2024 | 5.5 | 91 | 1/4 | зх-пн-зх | 759 | 12 | - | ясно |
25.10.2024 | 8.2 | 84 | 1/3 | зхпн-зх | 756 | 12 | - | хмарно |
26.10.2024 | 7.8 | 83 | 0/3 | штиль | 756 | 11 | - |
значна хмарність |
27.10.2024 | 4.5 | 94 | 1/3 | пд | 755 | 12 | - | значна хмарність |
28.10.2024 | 8.5 | 90 | 0/2 | штиль | 750 | 11 | - | мінлива хмарність |
29.10.2024 | 6.8 | 88 | 0/3 | штиль | 753 | 13 | - | мінлива хмарність |
30.10.2024 | 7.1 | 84 | 0/3 | штиль | 752 | 12 | - | хмарно |
31.10.2024 | 10.2 | 83 | 2/10 | пн-зх | 749 | 11 | 0.0 | хмарно |
01.11.2024 | 9.0 | 78 | 4/9 | зх | 745 | 13 | 0.0 | хмарно |
02.11.2024 | 9.9 | 82 | 5/11 | пн-пн-зх | 742 | 13 | 0.4 | дощ |
03.11.2024 | 1.0 | 73 | 2/9 | зх-пн-зх | 755 | 13 | - | невелика хмарність |
04.11.2024 | 6.8 | 71 | 5/15 | пн-зх | 742 | 13 | - |
значна хмарність |
05.11.2024 | -2.0 | 79 | 1/5 | пн-зх | 757 | 13 | 0.0 | ясно |
06.11.2024 | 3.5 | 77 | 2/6 | зх-пн-зх | 756 | 14 | - | значна хмарність |
07.11.2024 | 2.3 | 81 | 3/6 | зх-пн-зх | 759 | 13 | - |
невелика хмарність |
08.11.2024 | 3.2 | 87 | 3/7 | пн-пн-зх | 759 | 11 | - | мінлива хмарність |