Інформація щодо рівня та температури води у річці Дніпро (Канівське вдсх), опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Рівень води (див. *) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
15.05.2025 | 14.3 | 451 | 12.6 | 11.6 | 0.0 |
14 05.2025 | 13.9 | 453 | 12.0 | 9.5 | 2.3 |
13.05.2025 | 14.0 | 460 | 9.9 | 10.0 | - |
12.05.2025 | 13.5 | 461 | 11.1 | 7.0 | - |
11.05.2025 | 13.4 | 460 | 7.4 | 8.1 | 8.3 |
10.05.2025 | 13.7 | 457 | 8.9 | 6.0 | - |
09.05.2025 | 14.2 | 488 | 6.7 | 7.5 | 0.0 |
08.05.2025 | 14.0 | 472 | 8.0 | 9.7 | - |
07.05.2025 | 14.4 | 481 | 9.9 | 8.4 | 1.8 |
06.05.2025 | 14.2 | 464 | 8.7 | 12.2 | 2.3 |
05.05.2025 | 14.4 | 473 | 13.6 | 15.5 | 0.8 |
04.05.2025 | 14.3 | 471 | 16.0 | 13.1 | 2.6 |
03.05.2025 | 13.6 | 480 | 13.2 | 8.2 | - |
02.05.2025 | 13.4 | 468 | 8.4 | 14.5 | - |
01.05.2025 | 13.6 | 477 | 15.9 | 14.0 | - |
30.04.2025 | 13.4 | 475 | 14.2 | 11.9 | - |
29.04.2025 | 12.8 | 482 | 12.3 | 8.5 | - |
28.04.2025 | 13.0 | 479 | 8.9 | 5.9 | - |
27.04.2025 | 14.3 | 486 | 5.9 | 9.0 | - |
26.04.2025 | 14.8 | 486 | 9.5 | 16.7 | 1.6 |
25.04.2025 | 13.0 | 473 | 15.9 | 15.3 | - |
24.04.2025 | 12.6 | 468 | 15.8 | 15.5 | - |
23.04.2025 | 11.4 | 498 | 16.3 | 14.5 | - |
22.04.2025 | 11.4 | 470 | 15.1 | 13.4 | - |
21.04.2025 | 10.8 | 473 | 14.0 | 14.0 | - |
20.04.2025 | 10.2 | 462 | 14.6 | 14.0 | - |
19.04.2025 | 10.0 | 468 | 15.0 | 12.5 | - |
18.04.2025 | 8.8 | 489 | 12.9 | 12.9 | - |
17.04.2025 | 8.4 | 478 | 13.4 | 4.6 | 0.3 |
16.04.2025 | 8.2 | 474 | 11.5 | 7.0 | - |
15.04.2025 | 7.8 | 473 | 7.2 | 7.5 | - |
14.04.2025 | 7.2 | 474 | 7.8 | 4.1 | - |
13.04.2025 | 6.9 | 463 | 4.5 | 4.0 | - |
12.04.2025 | 6.5 | 467 | 4.1 | 2.0 | - |
11.04.2025 | 6.4 | 459 | -1.6 | -0.5 | 3.2 |
10.04.2025 | 7.0 | 458 | 1.8 | -0.3 | 0.1 |
09.04.2025 | 6.2 | 461 | -0.2 | -0.7 | 0.0 |
08.04.2025 | 7.6 | 456 | -0.8 | -0.3 | 0.0 |
07.04.2025 | 8.3 | 457 | 0.4 | 2.0 | 0.4 |
06.04.2025 | 8.6 | 456 | 2.0 | 6.0 | 4.7 |
05.04.2025 | 8.8 | 462 | 12.4 | 8.6 | - |
04.04.2025 | 8.0 | 464 | 8.9 | 8.0 | - |
03.04.2025 | 7.6 | 469 | 8.5 | 8.0 | 8.4 |
02.04.2025 | 7.4 | 454 | 8.4 | 8.9 | 16.6 |
01.04.2025 | 7.2 | 460 | 9.4 | 8.5 | 5.4 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот
** за останні 24 години