Image
Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

 

ik4Інформація щодо рівня та температури води у річці Дніпро (Канівське вдсх), опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.

 


 Дата

 

 Температура води

(°С)

 Рівень води 

(див.*)

 Температура повітря 

(°С)

Температура повітря  мін.

(°С)

Опади 

(мм**)

16.07.2026 22.6 444 21.9 18.9 -
15.07.2026 22.6 445 22.9 19.2 4.7
14.07.2026 22.0 449 22.8 18.8 0.6
13.07.2026 21.0 441 18.8 18.2 0.8
12.07.2026 22.0 443 20.4 15.5 -
11.07.2026 22.0 442 17.5 14.9  -
10.07.2026 21.9 447 19.0 12.8  -
09.07.2026 22,0 450 17.8 12.1  2.9
08.07.2026 23.2 450 18.6 14.3  3.2
07.07.2026 22.2 448 20.4 17.0  1.7
06.07.2026 23.6 449 16.9 15.4  2.5
05.07.2026 23.0 445 19.1 16.1  -
04.07.2026 24.5 446 18.7 17.4 10.2
03.07.2026 25.6 450 24.7 20.4 -
02.07.2026 25.2 447 26.2 19.4 -
01.07.2026 24.6 445 26.8 20.0 -
30.06.2026 24.2 446 25.6 19.9 12.4
29.06.2026 24.0 447 26.6 18.0 -
28.06.2026 24.0 449 26.7 18.6 -
27.06.2026 23.6 451 23.8 15.6 -
26.06.2026 23.3 456 20.5 16.0 -
25.06.2026 23.1 469 21.7 17.3 -
24.06.2026 22.8 461 23.9 17.3 -
23.06.2026 22.3 454 23.2 18.0 0,3
22.06.2026 22.0 460 25.3 16.9 -
21.06.2026 21.6 462 23.2 15.7 -
20.06.2026 20.6 462 20.7 16.6 -
19.06.2026 20.6 471 21.3 12.9 -
18.06.2026 20.3 458 18.1 11.9 -
17.06.2026 20.2 459 17.5 14.6 -
16.06.2026 20.2 463 18.1 14.0 6.8
15.06.2026 20.4 463 16,3 12.5 5,3
14.06.2026 20.6 468 18.9 13.0 2.5
13.06.2026 20.0 460 12.8 12.4 3.0
12.06.2026 20.6 468 19.8 18.4 -
11.06.2026 20.2 473 23.4 16.2 -
10.06.2026 19.7 474 19.9 14.2 -
09.06.2026 19.3 474 17.4 16.3 13.5
08.06.2026 19.2 474 19.7 15.9 3.1
07.06.2026 18.8 470 18.9 17.1 17.5
06.06.2026 19.0 466 21.3 14.7 -
05.06.2026 18.4 465 17.6 12.7 0.0
04.06.2026 18.0 465 15.2 13.6 2.1
03.06.2026 18.1 468 13.9 13.9 0.9
02.06.2026 17.4 470 18.9 11.2 -
01.06.2026 17.2 473 14.1 7.0 1.2

 

 * відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот

 ** за останні 24 години

© 2026, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.