Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 9 годину ранку.
Дата | Температура води (°С) |
Рівень води (см.*) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) | |
27.03.2023 | 5,6 | 492 | 7,5 | 5,0 | - | |
26.03.2023 | 5,4 | 492 | 8,5 | 8,0 | 0,8 | |
25.03.2023 | 5,2 | 488 | 11,5 | 10,0 | 0,0 | |
24.03.2023 | 4,6 | 485 | 12,0 | 7,0 | 0,0 | |
23.03.2023 | 4,2 | 488 | 6,5 | 5,5 | - | |
22.03.2023 | 4,0 | 492 | 8,0 | 3,0 | - | |
21.03.2023 | 3,4 | 491 | 3,0 | 0,5 | - | |
20.03.2023 | 3,0 | 500 | 2,0 | -1,5 | - | |
19.03.2023 | 2,8 | 498 | 1,5 | -0,5 | - | |
18.03.2023 | 2,6 | 498 | 4,0 | 2,0 | - | |
17.03.2023 | 2,4 | 492 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | |
16.03.2023 | 2,2 | 496 | 3,5 | 2,5 | - | |
15.03.2023 | 2,0 | 502 | 2,0 | 1,0 | - | |
14.03.2023 | 1.5 | 511 | 3,5 | 0,0 | - | |
13.03.2023 | 1.2 | 505 | -0.5 | -2.5 | 1.9 | |
12.03.2023 | 1.5 | 496 | -0.5 | -1.0 | 8.0 | |
11.03.2023 | 1.6 | 492 | 4.5 | 0.0 | - | |
10.03.2023 | 1.6 | 501 | 0.5 | -0.5 | 5.3 | |
09.03.2023 | 1,2 | 505 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | |
08.03.2023 | 0,8 | 494 | 2,0 | -1,0 | 1,6 | |
07.03.2023 | 0,7 | 497 | 0,5 | -1,5 | - | |
06.03.2023 | 0,6 | 493 | -1,0 | -2,0 | - | |
05.03.2023 | 0,5 | 475 | -1,5 | -2,0 | - | |
04.03.2023 | 0,7 | 510 | 1,0 | 0 | - | |
03.03.2023 | 0,4 | 532 | 2,0 | -1,5 | - | |
02.03.2023 | 0,4 | 564 | 1,0 | -2,0 | - | |
01.03.2023 | 0,4 | 537 | -1,0 | -3,0 | - |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в балтійскій системі висот
** за останні 12 годин