Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України


ik4

Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.


 Дата
Температура води (°С)

Рівень води 

(см.*)

Температура повітря (°С) Температура повітря мін (°С) Опади (мм.**)
18.04.2024 13.4 607 8.0 6.8 9.0
17.04.2024 13.6 561 7.6 8.8 3.8
16.04.2024 13.6 552 8.8 9.5 7.6
15.04.2024 14.0 553 13.8 13.5 0.7
14.04.2024 13.8 540 14.0 13.6 -
13.04.2024 13.4 513 14.0 12.0 -
12.04.2024 13.2 534 12.3 15.5 -
11.04.2024 12.7 538 15.9 14.2 -
10.04.2024 12.2 538 14.7 14.5 -
09.04.2024 11.4 537 15.6 10.9 -
08.04.2024 10.8 514 10.9 10.9 -
07.04.2024 10.2 502 10.9 10.2 1.5
06.04.2024 9.9 518 10.6 5.1 0.0
05.04.2024 9.4 575 5.5 6.5 -
04.04.2024 9.6 540 7.5 10 -
03.04.2024 9.4 514 10.5 12.2 0.6
02.04.2024 8.8 496 12.8 10.7 -
01.04.2024 8.2 492 11.0 9.7 -
31.03.2024 7.6 532 9.7 7.9 -
30.03.2024 7.2 562 7.9 7.0 16.8
29.03.2024 7.0 570 8.2 7.2 -
28.03.2024 6.4 570 7.5 5.5 -
27.03.2024 6.0 556 5.6 4.5 0.0
26.03.2024 5.8 553 5.0 4.3 1.2
25.03.2024 5.8 535 4.5 5.2 1.1
24.03.2024 5.6 554 7.5 8.0 0.0
23.03.2024 5.5 598 8.0 3.6 -
22.03.2024 4.7 551 4.7 2.3 -
21.03.2024 4.5 585 2.5 0.5 10.9
20.03.2024 4.3 581 0.8 2.0 -
19.03.2024 4.2 567 2.3 1.0 12.0
18.03.2024 4.2 567 3.9 4.8 8.2
17.03.2024 4.1 555 6.2 4.1 -
16.03.2024 3.9 601 4.5 3.7 -
15.03..2024 3.4 562 3.7 1.0 -
14.03.2024 3.4 583 1.7 0.2 -
13.03.2024 3.2 554 0.5 0.0 7.1
12.03.2024 3.4 536 1.0 1.8 -
11.03.2024 3.3 534 -1.8 1.1 -
10.03.2024 3.3 539 1.1 0.6 -
09.03.2024 3.2 556 0.5 -2.1 -
08.03.2024 3.2 549 -2.3 -2.5 -
07.03.2024 3.3 560 -0.5 -0.8 -
06.03.2024 3.5 559 2.5 1.5 -
05.03.2024 3.2 570 1.7 1.7 -
04.03.2024 3.0 566 2.0 1.0 0.0
03.03.2024 2.8 557 2.4 0.8 -
02.03.2024 2.6 569 0.8 1.6 -
01.03.2024 2.4 567 1.5 1.4 -
29.02.2024 2.0 561 1.6 1.0 -
28.02.2024 1.8 555 1.5 1.0 -
27.02.2024 1.7 552 1.0 2.9 -
26.02.2024 1.6 554 3.3 4.0 1.3
25.02.2024 1.6 540 6.5 6.5 -
24.02.2024 1.3 542 6.5 4.0 0.1
23.02.2024 1.0 531 4.5 1.4 -
22.02.2024 0.6 502 2.4 0.6 0.2
21.02.2024 0.5 548 2.0 -1.0 3.9
20.02.2024 0.5 538 -0.8 -2.5 -

 

* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в Балтійскій системі висот

** за останні 24 години

© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.