Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК


80771710

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,2 0,4 2,3 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,4
2 0,5 1,1 0,4 2,4 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
3 0,4 1,3 0,4 2,4 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,4
5 0,4 1,2 0,4 2,3 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,4
6 0,5 1,2 0,4 2,3 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,2
7 0,5 1,3 0,4 2,3 - 0,7 0,2 0,4 0,2 1,3
8 0,5 1,2 0,6 2,3 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
9 0,4 1,1 0,4 2,1 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,4
10 0,4 1,1 0,4 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3

 

 

 

 

07298231

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць квітень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,2 0,4 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
2 0,4 1,3 0,4 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
3 0,5 1,2 0,6 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
4 0,4 1,3 0,4 2,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
5 0,5 1,3 0,3 2,4 - 0,8 0,1 0,4 0,2 1,0
7 0,5 1,2 0,4 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
8 0,4 1,2 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,4 1,2 0,3 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
10 0,4 1,1 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
11 0,4 1,1 0,4 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
12 0,4 1,2 0,4 2,1 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,5 1,1 0,5 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,1 0,5 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
16 0,5 1,1 0,4 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,1 0,4 2,8 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
18 0,4 1,2 0,6 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
19 0,5 1,2 0,4 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
21 0,5 1,2 0,4 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
22 0,5 1,3 0,4 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
23 0,5 1,2 0,4 3,0 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,4
24 0,5 1,4 0,6 3,0 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,6
25 0,5 1,3 0,4 2,9 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,8
26 0,5 1,2 0,4 2,2 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,0
28 0,5 1,2 0,4 2,3 - 0,7 0,2 0,4 0,2 1,0
29 0,5 1,2 0,4 2,6 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,2
30 0,5 1,2 0,3 2,6 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,5

 

 

 

34330162

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
3 0,5 1,7 0,3 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
4 0,5 1,8 0,4 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,3 2,4 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
6 0,5 1,9 0,4 2,6 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,4
7 0,5 1,9 0,4 3,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
8 0,5 1,8 0,4 3,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
10 0,5 1,9 0,4 3,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
11 0,5 1,9 0,4 3,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
12 0,5 1,8 0,5 3,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
13 0,5 1,7 0,5 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
14 0,4 1,7 0,4 3,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,7 0,3 2,9 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
17 0,5 1,7 0,4 2,9 - 0,7 0,1 0,3 0,3 1,0
18 0,5 1,7 0,4 2,7 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
19 0,5 1,9 0,3 3,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,7 0,3 2,8 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
21 0,4 1,8 0,4 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
22 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
24 0,4 1,7 0,3 2,8 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
25 0,4 1,7 0,4 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
26 0,5 1,6 0,4 2,5 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
27 0,5 1,5 0,5 2,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
28 0,5 1,4 0,5 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
29 0,5 1,4 0,4 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
31 0,3 1,3 0,4 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1

 

 

40841498

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць лютий 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,8 0,2 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
3 0,5 1,6 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,5 1,8 0,3 2,0 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
5 0,5 1,6 0,3 2,0 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
6 0,5 1,6 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,2 0,2 1,1
7 0,5 1,7 0,3 1,8 - 0,7 0,1 0,3 0,4 1,0
8 0,5 1,6 0,2 1,7 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
10 0,5 1,6 0,3 1,6 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
11 0,5 1,6 0,4 1,7 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
12 0,4 1,9 0,4 1,8 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
13 0,4 1,6 0,5 1,7 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,5 1,7 0,4 1,8 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,6 0,3 1,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
17 0,5 1,8 0,4 1,8 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
18 0,5 1,7 0,3 1,7 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
19 0,5 1,6 0,4 1,9 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
20 0,5 1,7 0,3 1,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
21 0,4 1,7 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
22 0,4 1,8 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
24 0,5 1,7 0,5 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
25 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,4
26 0,5 1,7 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
27 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
28 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,4

 

 

345455678965340

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць січень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,9 0,2 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,5 2,0 0,2 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
3 0,5 1,8 0,2 2,1 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,5 1,8 0,2 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
6 0,5 1,7 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9
7 0,5 1,7 0,3 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
8 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
9 0,5 1,6 0,3 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
10 0,5 1,9 0,3 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
11 0,5 1,9 0,3 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
13 0,5 1,7 0,3 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
14 0,5 1,7 0,2 1,9 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
15 0,5 1,8 0,2 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
16 0,5 1,6 0,2 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
17 0,5 1,7 0,2 2,0 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
18 0,5 1,8 0,2 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,7 0,2 2,2 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
21 0,5 1,7 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
22 0,5 1,7 0,2 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
23 0,5 1,7 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
24 0,5 1,7 0,3 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
25 0,5 1,7 0,3 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
27 0,5 1,7 0,4 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
28 0,5 1,8 0,4 2,5 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
29 0,5 1,7 0,4 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
30 0,5 1,8 0,4 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
31 0,5 1,6 0,3 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1

 

 

 

45792723446555

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць грудень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

2 0,4 1,5 0,3 1,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,4 1,5 0,2 1,7 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
4 0,4 1,5 0,3 1,7 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
5 0,4 1,5 0,2 1,7 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
6 0,4 1,6 0,3 1,9 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
7 0,5 1,6 0,2 1,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
9 0,5 1,6 0,3 1,8 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
10 0,5 1,6 0,3 1,6 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
11 0,5 1,6 0,3 1,7 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
12 0,5 1,7 0,3 1,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9
13 0,5 2,0 0,3 1,6 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
14 0,5 1,8 0,2 1,5 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,7
16 0,5 1,7 0,3 1,7 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,5
17 0,5 1,9 0,3 2,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,5
18 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
19 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
20 0,5 1,9 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9
21 0,5 1,7 0,3 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
23 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
24 0,5 1,7 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
25 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9
26 0,5 1,7 0,3 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
27 0,5 1,7 0,3 2,1 - 0.7 0,1 0,3 0,2 1,1
28 0,5 1,8 0,2 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 0,9
30 0,5 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
31 0,5 1,9 0,3 2,0 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1

 

 

 

67454323526777

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць листопад 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,6 0,3 1,8 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,2
2 0,5 1,7 0,2 2,0 - 1,1 0,1 0,3 0,2 1,4
4 0,5 1,6 0,3 1,8 - 1,3 0,1 0,3 0,2 1,4
5 0,5 1,6 0,3 1,9 - 1,1 0,1 0,3 0,2 1,2
6 0,5 1,6 0,3 2,1 - 1,2 0,1 0,3 0,2 1,3
7 0,5 1,7 0,4 2,1 - 1,2 0,1 0,4 0,2 1,7
8 0,5 1,7 0,4 2,0 - 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
9 0,5 1,7 0,3 2,0 - 1,1 0,1 0,3 0,2 1,2
11 0,5 1,6 0,4 1,8 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,5
12 0,5 1,7 0,4 2,2 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,6
13 0,5 1,7 0,4 2,2 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,5
14 0,5 1,6 0,4 2,2 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,7
15 0,5 1,6 0,3 2,3 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,6
16 0,5 1,5 0,5 2,1 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,3
18 0,5 1,5 0,3 2,1 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,4
19 0,5 1,6 0,3 2,1 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,5
20 0,5 1,6 0,3 2,2 - 1,1 0,1 0,3 0,2 1,4
21 0,5 1,7 0,3 1,9 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
22 0,5 1,6 0,5 1,8 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,3
23 0,5 1,5 0,5 1,9 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,4
25 0,5 1,6 0,5 1,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
26 0,5 1,6 0,4 1,7 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
27 0,4 1,5 0,4 1,8 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
28 0,5 1,5 0,5 1,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
29 0,4 1,5 0,4 1,7 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
30 0,5 1,5 0,4 1,7 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1

 

 

 

36254598314785614

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,1 0,3 2,8 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,4
2 0,5 1,1 0,2 3,0 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,2
3 0,6 1,1 0,3 3,0 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,2
4 0,5 1,2 0,3 2,9 - 1,4 0,2 0,3 0,2 1,4
5 0,5 1,2 0,3 2,4 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,4
7 0,5 1,2 0,5 2,1 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,2
8 0,5 1,1 0,4 2,2 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,3
9 0,5 1,2 0,4 2,7 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,6
10 0,5 1,2 0,3 2,8 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,3
11 0,5 1,3 0,3 2,8 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,1
12 0,5 1,2 0,2 2,7 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,2
14 0,5 1,3 0,3 2,4 - 1,3 0,3 0,3 0,2 1,3
15 0,5 1,2 0,3 2,0 - 1,2 0,2 0,3 0,2 1,3
16 0,5 1,3 0,2 2,1 - 1,2 0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,2 0,2 1,9 - 1,2 0,1 0,4 0,2 1,1
18 0,5 1,2 0,3 1,8 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,1
19 0,5 1,3 0,3 1,6 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,0
21 0,5 1,3 0,3 1,6 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,0
22 0,5 1,4 0,4 1,9 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,3
23 0,5 1,4 0,3 1,9 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,5
24 0,5 1,5 0,3 1,9 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,6
25 0,5 1,4 0,3 1,8 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,5
26 0,5 1,5 0,3 1,9 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,3
28 0,5 1,5 0,3 2,0 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,4
29 0,5 1,5 0,6 1,9 - 1,2 0,2 0,4 0,2 1,3
30 0,5 1,5 0,5 1,8 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,2
31 0,5 1,6 0,4 1,9 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,1

 

 

 

996424817474934197927

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць вересень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

2 0,5 1,4 0,5 3,9 - 2,1 0,2 0,5 0,2 2,1
3 0,5 1,3 0,5 4,5 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,8
4 0,5 1,2 0,4 5,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,0
5 0,6 1,2 0,4 3,8 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,0
6 0,5 1,2 0,3 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,8
7 0,6 1,1 0,4 3,7 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
9 0,5 1,2 0,4 3,6 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
10 0,5 1,.2 0,3 3,6 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
11 0,6 1,1 0,3 3,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,8
12 0,5 1,1 0,3 3,7 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,8
13 0,5 1,1 0,4 3,4 - 1,6 0,2 0,4 0,2 2,0
14 0,6 1,2 0,4 3,6 - 1,7 0,2 0,3 0,2 2,2
16 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,4
17 0,5 1,1 0,3 3,6 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,4
18 0,5 1,1 0,4 3,3 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,1
19 0,5 1,2 0,3 3,2 - 1,5 0,2 0,3 0,2 2,0
20 0,5 1,3 0,6 3,0 - 1,6 0,2 0,4 0,3 2,4
21 0,5 1,1 0,4 3,4 - 1,4 0,2 0,4 0,3 2,2
23 0,5 1,1 0,4 3,1 - 1,4 0,2 0,4 0,3 2,3
24 0,5 1,2 0,5 3,6 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,2
25 0,5 1,1 0,3 3,5 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,0
26 0,5 1,1 0,3 3,6 - 1,3 0,2 0,3 0,2 2,0
27 0,5 1,1 0,2 3,4 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,0
28 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,4 0,2 0,3 0,2 1,7
30 0,5 1,2 0,3 2,9 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,5

 

 

 

996424817474934197927

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць серпень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,1 0,3 3,7 - 2,0 0,1 0,4 0,2 1,3
2 0,5 1,1 0,3 3,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,1
3 0,6 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,2 0,4 0,2 0,8
5 0,5 1,2 0,3 3,7 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,2
6 0,5 1,2 0,5 3,4 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
7 0,5 1,1 0,3 3,7 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
8 0,5 1,2 0,4 3,6 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
9 0,5 1,2 0,4 3,5 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,0
10 0,5 1,3 0,3 3,6 - 2,0 0,2 0,3 0,2 1,0
12 0,5 1,0 0,3 4,1 - 1,9 0,2 0,4 0,2 0,9
13 0,5 1,2 0,4 3,7 - 1,8 0,2 0,4 0,2 0,9
14 0,5 1,1 0,4 3,5 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
15 0,5 1,1 0,4 3,7 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,2
16 0,5 1,2 0,5 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,3
17 0,5 1,1 0,4 4,2 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,6
19 0,5 1,2 0,6 4,3 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
20 0,5 1,3 0,4 4,4 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,4
21 0,6 1,2 0,5 4,2 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,5
22 0,5 1,1 0,6 4,3 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,1
23 0,5 1,1 0,5 3,8 - 1,8 0,2 0,4 0,2 2,2
24 0,5 1,1 0,4 4,3 - 1,7 0,2 0,3 0,2 2,2
26 0,6 1,4 0,5 4,1 - 1,8 0,3 0,4 0,2 2,2
27 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
28 0,5 1,1 0,4 4,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,9
29 0,6 1,2 0,4 4,3 - 1,8 0,2 0,5 0,2 2,2
30 0,5 1,2 0,4 4,1 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
31 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,2

 

 

 

5458254789458567

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 4,2 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,5
2 0,5 1,3 0,3 4,0 - 2,0 0,2 0,2 0,2 1,5
3 0,5 1,2 0,3 3,9 - 2,0 0,2 0,5 0,2 1,3
4 0,5 1,4 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,3
5 0,5 1,3 0,4 3,8 - 1,8 0,2 0,5 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,3 4,1 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,5
8 0,5 1,4 0,5 4,0 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,7
9 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
10 0,5 1,1 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,0
11 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
12 0,5 1,3 0,5 4,2 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,1
13 0,5 1,1 0,4 4,4 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
15 0,5 1,2 0,5 4,0 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
16 0,5 1,2 0,4 4,5 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,4
17 0,5 1,2 0,4 4,6 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,3
18 0,5 1,1 0,4 4,6 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,8
19 0,5 1,1 0,4 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,6
20 0,5 1,2 0,5 4,0 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
22 0,5 1,2 0,3 4,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,0
23 0,5 1,2 0,3 3,9 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,7
24 0,5 1,1 0,3 4,0 - 2,3 0,2 0,4 0,2 1,8
25 0,5 1,2 0,3 3,9 - 2,1 0,2 0,4 0,2 1,6
26 0,5 1,3 0,4 4,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,4
27 0,5 1,1 0,4 3,7 - 2,0 0,2 0,3 0,2 1,5
29 0,5 1,2 0,4 3,4 + 2,0 0,1 0,4 0,2 1,1
30 0,5 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,1 0,4 0,2 0,9
31 0,5 1,3 0,2 3,7 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
 

 

 

362542545925456925
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2024 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 3,3 - 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6
3 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,5
4 0,5 1,3 0,4 3,0 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,6
5 0,5 1,3 0,3 3,3 - 1,6 0,2 0,5 0,2 1,6
6 0,5 1,2 0,4 3,5 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,6
7 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,7 0,2 0,5 0,2 1,5
8 0,5 1,3 0,4 3,3 - 1,5 0,2 0,4 0,2 1,4
