Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
Місяць вересень 2023 року
Домішки | ||||||||||
Число | Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак |
Формаль дегiд |
1 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 2,9 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
2 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
4 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 2,7 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
5 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
6 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
7 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
8 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
9 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
11 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
12 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
13 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
14 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
15 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 |
16 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 2,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
18 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
19 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
20 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
21 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,7 |
22 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,9 |
23 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,6 |
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
Місяць серпень 2023 року
Домішки | ||||||||||
Число | Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак |
Формаль дегiд |
1 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
2 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
3 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
4 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 1,1 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
5 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 2,9 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2 |
7 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,5 |
8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
9 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,3 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
10 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
11 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
12 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 2,5 | 1,1 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
14 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 1,2 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
15 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,3 |
16 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
17 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
18 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
19 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 |
21 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
22 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
23 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
24 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 2,9 | 1,1 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
25 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
26 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 2,9 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
28 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,2 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
29 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 3,3 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 |
30 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 3,3 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,1 |
31 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 3,2 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 |
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
Місяць липень 2023 року
Домішки | ||||||||||
Число | Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак |
Формаль дегiд |
1 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 2,4 | 1,0 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2,0 |
3 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 0,7 | 1,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,9 |
4 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2,7 | 0,6 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2 |
5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,7 |
6 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 3,1 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
7 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 2,9 | 0,6 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,5 |
8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
10 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 3,0 | 0,7 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
11 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 3,0 | 0,7 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
12 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 2,9 | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
13 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 3,0 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,8 |
14 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 2,9 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
15 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
17 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 2,7 | 1,2 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
18 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
19 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 3,1 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
20 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 3,0 | 1,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
21 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 2,6 | 1,3 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 |
22 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,1 |
24 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
25 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 |
26 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 0,8 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
27 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
28 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 |
29 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
31 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 1,9 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
Місяць червень 2023 року
Домішки | ||||||||||
Число | Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак |
Формаль дегiд |
1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,2 |
2 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,9 |
3 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,8 |
5 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 2,6 | 1,1 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,7 |
6 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,1 |
7 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,7 |
8 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 2,7 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
9 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 2,2 |
10 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
12 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
13 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,4 |
14 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
15 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,9 |
16 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,0 |
17 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,0 |
19 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 2,9 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,2 |
20 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 2,9 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,6 |
21 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 2,8 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 2,0 |
22 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,2 |
23 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 2,8 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 2,1 |
24 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 2,6 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
26 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,4 |
27 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,7 |
28 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,4 |
29 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 2,1 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
30 | 0,6 | 1,5 | 0,7 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,8 |
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
Місяць травень 2023 року
Домішки | ||||||||||
Число | Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак |
Формаль дегiд |
1 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 |
2 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
3 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,8 |
4 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
5 | 0,5 | 1,4 | 0,3 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
6 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,4 |
8 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,1 |
9 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
10 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 3,0 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
11 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 3,4 | 1,6 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
12 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 3,7 | 1,6 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,5 |
13 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,7 |
15 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,8 |
16 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,5 |
17 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 3,8 | 1,7 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
18 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 3,6 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
19 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,0 |
20 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,8 |
22 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 3,3 | 1,5 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,8 |
23 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 3,7 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,0 |
24 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 3,5 | 1,7 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2,0 |
25 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 3,7 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,2 |
26 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,9 |
27 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 2,0 |
29 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 3,6 | 1,8 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,9 |
30 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 3,3 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,8 |
31 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 3,3 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,7 |