Image
Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,1 0,4 2,6 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,7
2 0,4 1,2

0,7

3,3 - 1,2 0,4 0,5 0,3 2,2
3 0,5 1,2 0,5 2,9 - 1,1 0,3 0,5 0,3 2,1
4 0,4 1,1 0,4 2,6 - 0,9 0,3 0,4 0,2 1,5
6 0,4 1,1 0,5 2,8 - 1,0 0,3 0,5 0,2 2,5
7 0,4 1,1 0,3 2,7 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,2
8 0,4 1,1 0,3 2,5 - 1,1 0,3 0,4 0,2 1,4
9 0,4 1,1 0,3 2,8 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,2
10 0,4 1,1 0,3 2,8 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,1
11 0,5 1,0 0,3 2,6 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,0

 

 

 

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,2 0,3 2,6 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,4
2 0,5 1,3 0,3 3,0 - 0,9 0,2 0,4 0,2 5,1
3 0,4 1,2 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
4 0,5 1,1 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
5 0,5 1,2 0,3 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 0,9
6 0,4 1,1 0,3 2,7 - 0,9 0,2 0,3 0,2 0,9
8 0,4 1,1 0,3 2,8 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
9 0,4 1,1 0,4 2,8 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
10 0,4 1,1 0,4 2,7 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,2
11 0,5 1,2 0,3 2,8 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,1
12 0,5 1,2 0,2 2,7 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,0
13 0,5 1,1 0,2 2,5 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,0
15 0,4 1,3 0,6 3,3 - 0,9 0,3 0,4 0,2 3,3
16 0,4 1,1 0,3 2,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,4 1,2 0,3 2,6 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
18 0,4 1,1 0,3 3,1 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,2
19 0,5 1,1 0,3 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,2
20 0,4 1,1 0,4 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
22 0,5 1,2 0,3 2,8 - 0,9 0,2 0,5 0,2 1,3
23 0,4 1,1 0,3 2,8 - 1,1 0,3 0,4 0,2 1,3
24 0,5 1,2 0,4 2,9 - 1,1 0,3 0,4 0,2 1,3
25 0,4 1,2 0,4 2,8 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,3
26 0,5 1,2 0,4 2,7 - 1,1 0,3 0,4 0,2 1,4
27 0,4 1,1 0,5 2,9 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,5

 

 

 

67254060

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,3 0,3 2,3 - 0,9 0,1 0,3 0,2 0,9
2 0,4 1,3 0,2 2,4 - 0,9 0,1 0,3 0,2 0,9
4 0,5 1,3 0,3 2,4 - 1,0 0,2 0,3 0,2 0,9
5 0,4 1,3 0,4 2,3 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,0
6 0,4 1,2 0,5 2,5 - 1,0 0,2 0,4 0,2 0,9
7 0,4 1,3 0,3 2,4 - 1,0 0,3 0,4 0,2 1,1
8 0,4 1,2 0,3 2,6 - 0,9 0,2 0,3 0,2 0,9
9 0,4 1,2 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
11 0,4 1,2 0,4 2,6 - 0,9 0,2 0,3 0,2 0,9
12 0,5 1,2 0,3 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
13 0,4 1,2 0,3 2,6 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,0
14 0,4 1,3 0,3 3,1 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,0
15 0,5 1,1 0,4 2,8 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,0
16 0,5 1,1 0,3 2,7 - 0,9 0,2 0,3 0,2 0,9
18 0,5 1,1 0,4 2,5 - 0,8 0,1 0,3 0,2 0,7
19 0,5 1,2 0,5 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,0
20 0,5 1,2 0,4 2,8 - 0,8 0,3 0,4 0,1 1,0
21 0,4 1,2 0,4 2,7 - 0,9 0,3 0,4 0,2 1,0
22 0,4 1,2 0,5 2,7 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,2
23 0,4 1,1 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,3
25 0,4 1,2 0,3 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,2
26 0,5 1,1 0,3 2,8 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
27 0,4 1,1 0,2 2,7 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
28 0,4 1,1 0,2 2,7 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,0
29 0,4 1,1 0,2 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
30 0,4 1,1 0,2 2,6 - 0,8 0,2 0,3 0,1 1,0

 

 

 

89843712

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць квітень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 2,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,5 1,7 0,4 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
3 0,4 1,4 0,2 2,4 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
4 0,4 1,3 0,2 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
6 0,4 1,3 0,2 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
7 0,4 1,2 0,2 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
8 0,4 1,3 0,2 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,8
9 0,4 1,4 0,2 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
10 0,4 1,3 0,2 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,8
11 0,4 1,4 0,2 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 0,8
13 0,4 1,4 0,2 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
14 0,4 1,4 0,2 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
15 0,4 1,5 0,2 2,3 - 0,8 0,3 0,3 0,2 0,9
16 0,4 1,5 0,2 2,7 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,4 1,4 0,2 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
18 0,4 1,4 0,2 2,4 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,4 1,3 0,2 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
21 0,4 1,3 0,2 2,2 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
22 0,4 1,3 0,2 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
23 0,4 1,3 0,1 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
24 0,4 1,3 0,1 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
25 0,4 1,2 0,1 2,3 - 0,8 0,2 0,2 0,2 0,9
27 0,4 1,2 0,1 2,2 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
28 0,5 1,3 0,2 2,3 - 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8
29 0,4 1,2 0,2 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9
30 0,4 1,2 0,2 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,8

 

 

 

56437771

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

2 0,4 1,9 0,8 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
3 0,4 1,9 0,5 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
4 0,4 1,9 0,7 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
5 0,4 1,9 0,5 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
6 0,4 1,9 0,6 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
7 0,4 1,8 0,6 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
9 0,4 2,0 0,7 2,4 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,3
10 0,5 1,8 0,4 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
11 0,4 1,9 0,4 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
12 0,4 2,0 0,5 2,2 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,3
13 0,4 1,9 0,4 2,2 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
14 0,4 1,8 0,4 2,1 - 0,8 0,3 0,3 0,2 1,1
16 0,4 1,8 0,4 2,2 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
17 0,4 1,8 0,4 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
18 0,4 1,8 0,3 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
19 0,4 1,8 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,9 0,3 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
21 0,4 1,7 0,3 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
23 0,4 1,7 0,5 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1
24 0,4 1,8 0,5 2,4 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
25 0,4 1,8 0,8 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
26 0,4 1,7 0,6 2,2 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,0
27 0,4 1,7 0,4 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
28 0,4 1,7 0,4 2,3 - 0,7 0,3 0,3 0,2 1,1
30 0,4 1,7 0,3 2,3 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,0
31 0,5 1,7 0,3 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,0

 

 

 

50297220

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць лютий 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

2 0,4 2,1 0,5 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
3 0,4 2,2 0,5 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,4 1,9 0,4 2,0 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
5 0,4 2,1 0,5 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
6 0,4 2,0 0,4 1,9 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
7 0,3 2,0 0,5 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
9 0,4 1,9 0,5 2,2 - 0,6 0,2 0,2 0,2 1,2
10 0,4 1,9 0,5 2,1 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
11 0,4 1,9 0,5 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
12 0,4 2,0 0,5 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
13 0,4 2,0 0,6 2,2 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
14 0,4 1,9 0,8 2,2 - 0,6 0,2 0,3 0,2 0,8
16 0,4 2,0 0,6 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,4 2,0 0,5 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
18 0,3 1,8 0,4 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
19 0,3 2,0 0,7 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,3 1,9 0,5 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
21 0,4 1,9 0,4 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
23 0,4 1,9 0,4 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
24 0,4 1,9 0,5 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
25 0,3 1,8 0,5 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
26 0,4 2,0 0,4 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
27 0,4 2,0 0,6 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
28 0,4 1,9 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2

 

 

 

50669330

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць січень 2026 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,7 0,3 1,9 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
2 0,4 1,8 0,3 1,9 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,3
3 0,4 1,9 0,3 1,9 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
5 0,4 1,7 0,4 1,9 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,2
6 0,4 1,7 0,2 1,8 - 0,1 0,3 0,3 0,2 0,8
7 0,4 1,7 0,2 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,8
8 0,4 1,6 0,2 1,9 - 0,6 0,1 0,2 0,2 0,7
9 0,4 2,1 0,3 2,3 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
10 0,4 1,9 0,2 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
12 0,4 1,8 0,3 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,4 2,1 0,3 2,2 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,4 2,0 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
15 0,4 1,9 0,4 1,9 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
16 0,4 1,9 0,4 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
17 0,4 2,0 0,4 1,9 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
19 0,4 1,9 0,5 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
20 0,4 2,0 0,5 1,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
21 0,4 1,9 0,6 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
22 0,4 2,0 0,5 2,1 - 0,6 0,2 0,4 0,2 1,2
23 0,4 1,9 0,4 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
24 0,4 2,2 0,6 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,3 1,2
26 0,4 2,0 0,4 2,0 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
27 0,4 1,9 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
28 0,4 2,0 0,8 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
29 0,4 1,9 0,5 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
30 0,4 1,9 0,4 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
31 0,3 1,9 0,4 1,9 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0

 

 

 

 

98560139

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць грудень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,5 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
2 0,4 1,5 0,3 2,0 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
3 0,4 1,5 0,3 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
4 0,4 1,4 0,3 2,0 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
5 0,4 1,4 0,3 2,0 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
6 0,4 1,5 0,3 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
8 0,3 1,4 0,3 1,9 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,4 1,5 0,3 2,0 - 0,5 0,2 0,3 0,2 1,1
10 0,4 1,5 0,4 2,3 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
11 0,3 1,6 0,4 2,3 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
12 0,4 1,7 0,4 2,2 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
13 0,4 1,6 0,3 2,2 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,0
15 0,4 1,6 0,3 2,2 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
16 0,3 1,6 0,4 2,0 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,4 1,6 0,4 2,2 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
18 0,3 1,6 0,4 2,1 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,2
19 0,4 1,5 0,4 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
20 0,4 1,5 0,3 2,2 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
22 0,4 1,5 0,3 2,2 - 5,2 0,1 0,3 0,2 1,2
23 0,4 1,7 0,3 2,0 - 0,5 0,2 0,3 0,2 1,0
24 0,3 1,5 0,4 1,8 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
25 0,3 1,7 0,4 1,9 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
26 0,3 1,6 0,4 1,9 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
27 0,4 1,7 0,4 1,9 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,4
29 0,3 1,6 0,3 1,8 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
30 0,4 1,8 0,3 1,8 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
31 0,3 1,8 0,3 2,0 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2

 

 

 

 

02727546

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць листопад 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,4 1,2 0,3 2,3 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
3 0,4 1,3 0,3 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
4 0,4 1,3 0,2 2,3 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,3
5 0,4 1,3 0,3 2,3 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
6 0,4 1,3 0,3 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,0
7 0,4 1,4 0,3 2,2 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
8 0,4 1,3 0,2 2,2 - 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
10 0,4 1,5 0,3 2,5 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
11 0,5 1.4 0,3 2,4 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
12 0,4 1,5 0,3 2,3 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
13 0,4 1,4 0,3 2,3 - 0,7 0,2 0,4 0,2 1,1
14 0,4 1,8 0,4 2,6 - 0,7 0,2 0,4 0,2 1,2
15 0,4 1,6 0,3 2,5 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
17 0,4 1,6 0,4 2,6 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
18 0,5 1,6 0,4 2,4 - 0,6 0,1 0,4 0,2 1,2
19 0,4 1,6 0,5 2,1 - 0,6 0,1 0,4 0,2 1,1
20 0,4 1,5 0,5 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,3
21 0,4 1,6 0,4 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
22 0,5 1,5 0,3 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
24 0,4 1,6 0,3 2,2 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
25 0,4 1,7 0,4 2,1 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,1
26 0,4 1,5 0,3 2,1 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
27 0,4 1,7 0,3 2,3 - 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
28 0,4 1,5 0,3 2,3 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
29 0,4 1,8 0,5 2,3 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1

 

 

 

 

61168019

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,0 0,4 2,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,4 1,0 0,4 2,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
3 0,4 1,1 0,4 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
4 0,4 1,1 0,5 2,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
6 0,4 1,1 0,5 2,2 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
7 0,4 1,1 0,5 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
8 0,4 1,1 0,5 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
9 0,4 1,0 0,6 1,9 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
10 0,5 1,3 0,5 2,6 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,5
11 0,4 1,2 0,4 2,3 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,4
13 0,4 1,1 0,3 2,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,4
14 0,5 1,1 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,4 1,1 0,2 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
16 0,4 1,1 0,2 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
17 0,5 1,1 0,3 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,4
18 0,4 1,1 0,3 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
20 0,4 1,2 0,3 2,2 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
21 0,4 1,2 0,4 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,5
22 0,4 1,2 0,5 1,9 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
23 0,4 1,2 0,3 2,1 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
24 0,5 1,2 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
25 0,5 1,2 0,2 2,1 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
27 0,4 1,2 0,3 2,1 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
28 0,5 1,2 0,2 2,1 - 0,7 0,1 0,4 0,2 1,4
29 0,4 1,1 0,2 2,2 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
30 0,5 1,3 0,2 2,4 - 0,7 0,2 0,4 0,2 1,2
31 0,5 1,1 0,3 2,3 - 0,7 0,1 0,4 0,2 1,2

 

 

 

 

40889890

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць вересень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,2 0,7 3,0 - 1,0 0,2 0,5 0,3 2,5
2 0,5 1,2 0,6 2,7 - 0,9 0,2 0,5 0,2 2,1
3 0,5 1,2 0,6 2,9 - 0,9 0,2 0,5 0,2 2,0
4 0,4 1,1 0,6 2,9 - 1,0 0,2 0,5 0,3 1,9
5 0,4 1,1 0,6 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,7
6 0,5 1,1 0,8 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,6
8 0,4 1,2 0,8 2,7 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
9 0,5 1,1 0,6 2,5 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,6
10 0,5 1,1 0,6 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,7
11 0,4 1,1 0,5 2,5 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
12 0,5 1,1 0,5 2,4 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
13 0,4 1,2 0,5 2,6 - 1,0 0,2 0,3 0,2 1,8
15 0,4 1,1 0,5 2,6 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
16 0,5 1,1 0,5 2,6 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,7
17 0,4 1,0 0,5 2,1 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,6
18 0,5 1,0 0,5 2,5 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,7
19 0,4 1,1 0,7 2,4 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,7
20 0,4 1,0 0,6 2,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,6
22 0,5 1,1 0,6 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
23 0,5 1,1 0,6 2,7 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,6
24 0,5 1,1 0,6 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,5
25 0,4 1,1 0,6 2,3 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,5
26 0,5 1,1 0,5 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,4
27 0,5 1,1 0,5 2,4 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
29 0,4 1,0 0,5 2,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,3
30 0,4 1,0 0,4 1,9 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2

 

 

 

 05522447

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць серпень 2025 року
 Число  Домішки
 Завислі   речовини   Дiоксид  сiрки  Оксид   вуглецю   Дiоксид  азоту  Оксид  азоту  Фенол   Фтористий  водень  Хлористий  водень  Амiак 

 Формаль-

дегiд

1 0,5 1,2 0,8 3,2 - 0,8 0,2 0,5 0,2 1,6
2 0,4 1,1 0,7 3,2 - 1,0 0,2 0,5 0,3 1,8
4 0,5 1,3 0,8 3,6 - 0,8 0,2 0,5 0,3 2,1
5 0,5 1,3 0,8 3,4 - 0,9 0,2 0,5 0,3 2,5
6 0,5 1,2 0,8 3,1 - 0,8 0,2 0,5 0,2 2,7
7 0,5 1,2 0,7 3,0 - 0,8 0,2 0,5 0,2 2,6
8 0,5 1,3 0,7 3,0 - 0,9 0,2 0,5 0,3 2,8
9 0,5 1,3 0,6 3,2 - 0,9 0,2 0,4 0,3 2,1
11 0,4 1,1 0,5 3,0 - 0,8 0,2 0,4 0,2 2,1
