Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК

36254598314785614

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,1 0,3 2,8 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,4
2 0,5 1,1 0,2 3,0 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,2
3 0,6 1,1 0,3 3,0 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,2
4 0,5 1,2 0,3 2,9 - 1,4 0,2 0,3 0,2 1,4
5 0,5 1,2 0,3 2,4 - 1,3 0,2 0,3 0,2 1,4

 

 

 

 

 

 

 

996424817474934197927

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць вересень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

2 0,5 1,4 0,5 3,9 - 2,1 0,2 0,5 0,2 2,1
3 0,5 1,3 0,5 4,5 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,8
4 0,5 1,2 0,4 5,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,0
5 0,6 1,2 0,4 3,8 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,0
6 0,5 1,2 0,3 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,8
7 0,6 1,1 0,4 3,7 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
9 0,5 1,2 0,4 3,6 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
10 0,5 1,.2 0,3 3,6 - 1,7 0,2 0,4 0,2 2,0
11 0,6 1,1 0,3 3,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,8
12 0,5 1,1 0,3 3,7 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,8
13 0,5 1,1 0,4 3,4 - 1,6 0,2 0,4 0,2 2,0
14 0,6 1,2 0,4 3,6 - 1,7 0,2 0,3 0,2 2,2
16 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,4
17 0,5 1,1 0,3 3,6 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,4
18 0,5 1,1 0,4 3,3 - 1,6 0,2 0,3 0,2 2,1
19 0,5 1,2 0,3 3,2 - 1,5 0,2 0,3 0,2 2,0
20 0,5 1,3 0,6 3,0 - 1,6 0,2 0,4 0,3 2,4
21 0,5 1,1 0,4 3,4 - 1,4 0,2 0,4 0,3 2,2
23 0,5 1,1 0,4 3,1 - 1,4 0,2 0,4 0,3 2,3
24 0,5 1,2 0,5 3,6 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,2
25 0,5 1,1 0,3 3,5 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,0
26 0,5 1,1 0,3 3,6 - 1,3 0,2 0,3 0,2 2,0
27 0,5 1,1 0,2 3,4 - 1,4 0,2 0,4 0,2 2,0
28 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,4 0,2 0,3 0,2 1,7
30 0,5 1,2 0,3 2,9 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,5

 

 

 

 

 

 

 

996424817474934197927

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць серпень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,1 0,3 3,7 - 2,0 0,1 0,4 0,2 1,3
2 0,5 1,1 0,3 3,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,1
3 0,6 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,2 0,4 0,2 0,8
5 0,5 1,2 0,3 3,7 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,2
6 0,5 1,2 0,5 3,4 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
7 0,5 1,1 0,3 3,7 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
8 0,5 1,2 0,4 3,6 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2
9 0,5 1,2 0,4 3,5 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,0
10 0,5 1,3 0,3 3,6 - 2,0 0,2 0,3 0,2 1,0
12 0,5 1,0 0,3 4,1 - 1,9 0,2 0,4 0,2 0,9
13 0,5 1,2 0,4 3,7 - 1,8 0,2 0,4 0,2 0,9
14 0,5 1,1 0,4 3,5 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
15 0,5 1,1 0,4 3,7 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,2
16 0,5 1,2 0,5 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,3
17 0,5 1,1 0,4 4,2 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,6
19 0,5 1,2 0,6 4,3 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
20 0,5 1,3 0,4 4,4 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,4
21 0,6 1,2 0,5 4,2 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,5
22 0,5 1,1 0,6 4,3 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,1
23 0,5 1,1 0,5 3,8 - 1,8 0,2 0,4 0,2 2,2
24 0,5 1,1 0,4 4,3 - 1,7 0,2 0,3 0,2 2,2
26 0,6 1,4 0,5 4,1 - 1,8 0,3 0,4 0,2 2,2
27 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
28 0,5 1,1 0,4 4,4 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,9
29 0,6 1,2 0,4 4,3 - 1,8 0,2 0,5 0,2 2,2
30 0,5 1,2 0,4 4,1 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
31 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,2

 

 

 

 

 

 

 

5458254789458567

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 4,2 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,5
2 0,5 1,3 0,3 4,0 - 2,0 0,2 0,2 0,2 1,5
3 0,5 1,2 0,3 3,9 - 2,0 0,2 0,5 0,2 1,3
4 0,5 1,4 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,3
5 0,5 1,3 0,4 3,8 - 1,8 0,2 0,5 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,3 4,1 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,5
8 0,5 1,4 0,5 4,0 - 1,9 0,3 0,5 0,2 1,7
9 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
10 0,5 1,1 0,4 3,8 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,0
11 0,5 1,2 0,4 4,2 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,1
12 0,5 1,3 0,5 4,2 - 2,0 0,2 0,5 0,2 2,1
13 0,5 1,1 0,4 4,4 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
15 0,5 1,2 0,5 4,0 - 1,9 0,2 0,5 0,2 2,2
16 0,5 1,2 0,4 4,5 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,4
17 0,5 1,2 0,4 4,6 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,3
18 0,5 1,1 0,4 4,6 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,8
19 0,5 1,1 0,4 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,6
20 0,5 1,2 0,5 4,0 - 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
22 0,5 1,2 0,3 4,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 2,0
23 0,5 1,2 0,3 3,9 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,7
24 0,5 1,1 0,3 4,0 - 2,3 0,2 0,4 0,2 1,8
25 0,5 1,2 0,3 3,9 - 2,1 0,2 0,4 0,2 1,6
26 0,5 1,3 0,4 4,0 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,4
27 0,5 1,1 0,4 3,7 - 2,0 0,2 0,3 0,2 1,5
29 0,5 1,2 0,4 3,4 + 2,0 0,1 0,4 0,2 1,1
30 0,5 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,1 0,4 0,2 0,9
31 0,5 1,3 0,2 3,7 - 2,0 0,2 0,4 0,2 1,2

 

 

 

 

 

362542545925456925
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,2 0,3 3,3 - 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6
3 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,3 0,2 0,4 0,2 1,5
4 0,5 1,3 0,4 3,0 - 1,4 0,2 0,4 0,2 1,6
5 0,5 1,3 0,3 3,3 - 1,6 0,2 0,5 0,2 1,6
6 0,5 1,2 0,4 3,5 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,6
7 0,5 1,2 0,3 3,4 - 1,7 0,2 0,5 0,2 1,5
8 0,5 1,3 0,4 3,3 - 1,5 0,2 0,4 0,2 1,4
10 0,5 1,2 0,4 3,3 - 1,7 0,2 0,4 0,2 1,4
11 0,5 1,3 0,2 3,1 - 1,6 0,2 0,4 0,2 1,0
12 0,5 1,0 0,2 2,2 - 1,8 0,1 0,3 0,2 0,7
13 0,5 1,3 0,2 3,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
14 0,5 1,2 0,2 3,1 - 1,6 0,2 0,4 0,2 0,8
15 0,5 1,1 0,2 3,4 - 1,6 0,2 0,3 0,2 0,7
17 0,5 1,2 0,3 3,3 - 1,7 0,2 0,4 0,2 1,1
18 0,5 1,1 0,3 3,5 - 1,9 0,2 0,4 0,2 1,3
19 0,5 1,1 0,3 4,0 - 1,7 0,2 0,5 0,2 1,6
20 0,5 1,1 0,3 3,3 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
21 0,5 1,2 0,3 3,2 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
22 0,5 1,2 0,4 3,5 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,2
24 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,0
25 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,4
26 0,5 1,2 0,3 4,0 - 1,8 0,2 0,4 0,2 1,4
27 0,5 1,2 0,4 3,9 - 1,8 0,2 0,5 0,2 1,6
28 0,5 1,3 0,4 4,1 - 2,0 0,2 0,5 0,2 1,6
29 0,5 1,4 0,4 4,5 - 1,9 0,2 0,5 0,2 1,6
 
 
 
 
 
 
 
7788525879564456
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,5 0,6 3,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
2 0,5 1,5 0,6 3,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,0
3 0,5 1,4 0,6 3,9 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,9
4 0,5 1,4 0,4 3,6 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,8
6 0,5 1,3 0,4 3,8 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
7 0,5 1,2 0,3 3,1 - 1,0 0,1 0,4 0,2 0,9
8 0,5 1,2 0,4 2,8 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,2 0,5 3,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,8
10 0,5 1,2 0,2 3,0 - 1,0 0,1 0,4 0,2 2,1
11 0,5 1,2 0,3 2,8 - 1,0 0,1 03 0,2 1,4
13 0,5 1,1 0,4 2,8 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,5
14 0,5 1,2 0,4 3,0 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,4
15 0,5 1,2 0,4 3,1 - 0,9 0,1 0,4 0,2 1,5
16 0,5 1,1 0,4 3,5 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,6
17 0,5 1,2 0,4 3,4 - 1,0 0,1 0,5 0,2 2,0
18 0,5 1,3 0,3 3,5 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,4
20 0,5 1,1 0,3 3,7 - 1,0 0,1 0,4 0,2 1,8
21 0,5 1,3 0,3 4,0 - 1, 0,2 0,4 0,2 1,7
22 0,5 1,3 0,3 3,8 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
23 0,5 1,2 0,3 3,8 - 1,0 0,2 0,4 0,3 1,2
24 0,5 1,2 0,4 3,7 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
25 0,5 1,2 0,3 3,6 - 1,1 0,1 0,4 0,2 2,0
27 0,5 1,2 0,3 3,9 - 1,0 0,2 0,4 0,2 2,1
28 0,5 1,2 0,3 3,7 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,5
29 0,6 1,2 0,3 3,9 - 1,1 0,2 0,5 0,2 1,6
30 0,5 1,0 0,3 3,5 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,3
310,5 1,2 1,2 0,3 3,1 - 1,1 0,2 0,4 0,2 1,8
 
 
 
 
 
 
 
 
24585658895486987
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,5 - 4,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 2,3
2 0,6 1,5 - 3,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,8
3 0,6 1,5 - 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
4 0,5 1,4 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 2,0
 
 
 
 
 
 
64643214584646
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,6
2 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,8
4 0,5 1,9 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,1
5 0,5 1,8 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,3
6 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
7 0,5 1,9 0,3 3,0 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,4
8 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
9 0,5 1,8 0,2 2,9 - 0,8 0,1 0,4 0,2 1,5
11 0,5 1,8 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
12 0,5 1,8 0,2 2,4 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,8 0,2 2,5 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
14 0,5 1,8 0,2 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,8 0,3 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
16 0,5 1,9 0,2 2,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,1
18 0,5 1,6 0,3 2,4 - 0,8 0,1 0,2 0,2 0,9
19 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 - 2,4 - 0,6 0,2 0,2 0,2 1,2
21 0,5 2,0 - 3,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
22 0,5 1,8 - 3,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,6
23 0,5 1,9 - 2,8 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,3
25 0,5 1,9 - 2,8 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
26 0,5 1,9 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,6
27 0,5 1,9 - 3,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
28 0,5 1,8 - 3,0 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,9
29 0,5 1,6 - 2,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,8
30 0,5 1,5 - 4,2 - 0,9 0,2 0,2 0,2 1,9
 
 
 
 
 
 
756426426426426
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць лютий 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
2 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
3 0,5 1,6 0,2 1,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,,5 0,5 0,2 0,2 0,2 1,2
7 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
8 0,5 1,7 0,3 1,7 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
9 0,5 1,7 0,3 1,6 - 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
10 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
12 0,5 1,7 0,4 1,4 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,4
13 0,5 1,7 0,4 1,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
14 0,5 1,7 0,5 1,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
15 0,5 1,7 0,5 1,5 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
16 0,5 1,8 0,4 1,5 -

0,7

0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
19 0,5 1,8 0,3 1,6 - 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
20 0,5 1,7 0,2 1,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
21 0,5 1,7 0,3 1,8 - 0,8 0,2 0,2 0,2 1,3
22 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,3
23 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
24 0,5 1,7 0,2 2,6 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
26 0,5 1,9 0,3 2,6 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
27 0,5 1,9 0,3 2,6 - 1,0 0,2 0,2 0,2 1,3
28 0,5 1,9 0,3 2,8 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,2
29 0,5 1,8 0,4 2,9 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
 
 
 
 
 
 
1474778874547
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць січень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 2,0 0,3 1,7 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
2 0,5 2,2 0,5 2,3 0,8 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,9 0,4 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
4 0,6 1,7 0,5 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
5 0,5 1,8 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
8 0,5 1,8 0,2 1,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
9 0,5 1,9 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,9
10 0,5 1,9 0,2 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
11 0,5 2,0 0,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
12 0,5 2,0 0,3 1,5 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,7 0,3 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
15 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
16 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 1,0
17 0,5 2,0 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
18 0,5 1,7 0,3 1,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
19 0,5 1,9 0,3 1,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 0,2 1,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
22 0,5 1,9 0,2 1,4 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
23 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
24 0,5 1,9 0,3 1,5 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
25 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
26 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 1,0
27 0,5 1,6 0,3 1,5 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 1,1
29 0,5 1,8 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
30 0,5 1,9 0,4 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 1,0
31 0,5 1,8 0,4 1,7 0,7 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
56468456786176496
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць грудень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
2 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 0,9
6 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
7 0,5 1,6 0,3 1,5 0,8 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
8 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,6 0,3 1,6 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
11 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
12 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
14 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,9 0,5 1,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
16 0,5 1,6 0,4 1,2 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,3
18 0,5 1,9 0,5 1,3 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
19 0,5 2,0 0,5 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
20 0,6 2,1 0,5 1,7 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
21 0,5 2,0 0,5 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
22 0,6 2,0 0,4 1,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
23 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
25 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
26 0,6 1,8 0,3 1,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
27 0,5 1,9 0,3 1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 1,4
28 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
29 0,5 2,0 0,4 1,7 0,7 0,7 0,1 0,2 0,2 1,3
30 0,6 1,8 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
 
45852584554421254
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць листопад 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,7 0,5 1,7 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,5 1,7 0,5 1,7 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,4
4 0,6 1,7 0,,5 1,8 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
6 0,5 1,8 0,5 1,9 0,7 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6ц
7 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
8 0,5 1,7 0,6 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,3
10 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,5
11 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,7 0,4 1,7 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,5 1,5 0,4 1,6 0,8 0,9 0,1 0,3 0,2 1,0
15 0,5 1,7 0,5 1,8 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,5
16 0,5 1,6 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
18 0,5 1,5 0,2 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
21 0,2 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
22 0,5 1,7 0,2 1,4 0,6 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
23 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
24 0,5 1,5 0,3 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
25 0,5 1,7 0,2 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
27 0,5 1,6 0,2 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
28 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
29 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
30 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
 
 
 
 
 255254854858
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

2 0,5 1,3 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
3 0,5 1,2 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,4
4 0,5 1,2 0,3 2,1 0,8 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
5 0,6 1,2 0,3 1,9 1,0 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,4 1,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,2 1,4
7 0,5 1,3 0,2 1,5 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
9 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
