Радіаційний стан у м. Київ та Київській області
Радіаційний стан навколишнього середовища в Києві
Потужність експозиційної дози гамма-випромінення, мкР/годину.
Дата |
Пункт спостережень |
|
Об'єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
Гідрологічна станція Київ (Гідропарк) |
|
15.05.2025 | 13 | 10 |
14.05.2025 | 12 | 10 |
13.05.2025 | 10 | 11 |
12.05.2025 | 10 | 11 |
11.05.2025 | 13 | 9 |
10.05.2025 | 12 | 9 |
09.05.2025 | 11 | 10 |
08.05.2025 | 10 | 8 |
07.05.2025 | 11 | 9 |
06.05.2025 | 10 | 10 |
05.05.2025 | 11 | 10 |
04.05.2025 | 12 | 11 |
03.05.2025 | 10 | 11 |
02.05.2025 | 12 | 11 |
01.05.2025 | 11 | 10 |
30.04.2025 | 12 | 9 |
29.04.2025 | 12 | 9 |
28.04.2025 | 10 | 10 |
27.04.2025 | 11 | 8 |
26.04.2025 | 12 | 9 |
25.04.2025 | 10 | 10 |
24.04.2025 | 10 | 10 |
23.04.2025 | 11 | 9 |
22.04.2025 | 11 | 8 |
21.04.2025 | 10 | 9 |
20.04.2025 | 10 | 8 |
19.04.2025 | 11 | 8 |
18.04.2025 | 12 | 10 |
17.04.2025 | 11 | 11 |
16.04.2025 | 11 | 10 |
15.04.2025 | 11 | 8 |
14.042025 | 12 | 9 |
13.04.2025 | 10 | 8 |
12.04.2025 | 10 | 9 |
11.04.2025 | 10 | 11 |
10.04.2025 | 12 | 9 |
09.04.2025 | 12 | 13 |
08.04.2025 | 11 | 10 |
07.04.2025 | 13 | 9 |
06.04.2025 | 10 | 11 |
05.04.2025 | 12 | 9 |
04.04.2025 | 11 | 8 |
03.04.2025 | 9 | 7 |
02.04.2025 | 12 | 10 |
01.04.2025 | 12 | 12 |
31.03.2025 | 11 | 10 |
30.03.2025 | 12 | 10 |
29.03.2025 | 11 | 10 |
28.03.2025 | 11 | 9 |
27.03.2025 | 11 | 8 |
26.03.2025 | 11 | 9 |
25.03.2025 | 11 | 9 |
24.03.2025 | 11 | 8 |
23.03.2025 | 11 | 10 |
22.03.2025 | 13 | 8 |
21.03.2025 | 12 | 8 |
20.03.2025 | 11 | 9 |
19.03.2025 | 13 | 9 |
18.03.2025 | 13 | 9 |
17.03.2025 | 11 | 9 |
16.03.2025 | 10 | 10 |
15.03.2025 | 12 | 9 |
14.03.2025 | 11 | 8 |
13.03.2025 | 12 | 10 |
12.03.2025 | 12 | 10 |
11.03.2025 | 13 | 11 |
10.03.2025 | 11 | 10 |
09.03.2025 | 10 | 9 |
08.03.2025 | 12 | 9 |
07.03.2025 | 11 | 9 |
06.03.2025 | 11 | 10 |
05.03.2025 | 13 | 10 |
04.03.2025 | 10 | 9 |
03.03.2025 | 11 | 10 |
02.03.2025 | 11 | 8 |
01.03.2025 | 11 | 9 |
Середня за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення,
мкР/годину
Пункт спостережень |
середня за 2024 рік |
2025рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Об'єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
12 |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
Гідрологічна станція Київ (Гідропарк) |
10 |
9 | 9 |
9 |
9 |
Об'ємна активність цезію-137 у приземному шарі повітря, 10 – 5 Бк/м 3
Пункт спостережень |
період спостережень |
середня за 2024 рік |
2025 рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
Об'єднана гідрометеорологічна станція Київ (Багринова гора) |
1 декада |
0,30 |
0,3 | 0,2 | 0,26 | |||||||||
2 декада |
0,28 | 0,6 | 0,16 | |||||||||||
3 декада |
0,35 | 0,8 |
Допустимий рівень концентрації цезію-137 у повітрі, встановлений Державними гігієнічними нормативами «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) для осіб категорії В (населення) становить 0,8 Бк/м 3 .
Сумарна бета-активність атмосферного повітря
(з урахуванням короткоживучих продуктів розпаду природних урану та торію)
Сумарна бета-активність атмосферних випадань, Бк/м 2
05.05.2025-07.05.2025 | 4,5 | |
03.05.2025-05.05.2025 | 8,0 | |
01.05.2025-03.05.2025 | 3,1 | |
29.04.2025-01.05.2025 | 3,8 | |
27.04.2025-29.04.2025 | 4,9 | |
25.04.2025-27.04.2025 | 3,5 | |
23.04.2025-25.04.2025 | 4,3 | |
21.04.2025-23.04.2025 | 3,7 | |
19.04.2025-21.04.2025 | 4,3 | |
17.04.2025-19.04.2025 | 4,7 | |
15.04.2025-17.04.2025 | 8.6 | |
13.04.2025-15.04.2025 | 3.9 |
Сумарна бета-активність атмосферних аерозолів, ·10 -5 Бк/м 3
03.05.2025-05.05.2025 | 39 |
30.04.2025-02.05.2025 | 16 |
27.04.2025-29.04.2025 | 26 |
24.04.2025-26.04.2025 | 21 |
21.04.2025-23.04.2025 | 9 |
18.04.2025-20.04.2025 | 35 |
15.04.2025-17.04.2025 | 14 |
12.04.2025-14.04.2025 | 59 |
09.04.2025-11.04.2025 | 8 |
06.04.2025-08.04.2024 | 15 |
25.03.2025-27.03.2025 | 8 |
Контрольні рівні вмісту бета-активних радіонуклідів:
- у атмосферних випаданнях – 110 Бк/м 2
- у атмосферних аерозолях – 3700 ·10 -5 Бк/м 3
За державними гігієнічними нормативами “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді” допустимий рівень вмісту у воді становить 2000 Бк/м 3 для кожного з цих радіонуклідів.
Середня за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення,
мкР/годину
Пункт спостережень |
середня за 2024р. |
2025 рік |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
Баришівка |
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Біла Церква |
13 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
Бориспіль |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Вишгород |
11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Миронівка |
12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||||||||
Пісківка |
9 |
9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Фастів |
11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Яготин |
11 | 11 | 11 | 12 | 11 |