Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 21.10.2026 | 09.00 | ||
| 20.10.2026 | 21.00 | ||
| 20.10.2026 | 09.00 | ||
| 19.10.2026 | 21.00 | ||
| 19.10.2026 | 09.00 | ||
| 18.10.2026 | 21.00 | ||
| 18.10.2026 | 09.00 | ||
| 17.10.2026 | 21.00 | ||
| 17.10.2026 | 09.00 | ||
| 16.10.2026 | 21.00 | ||
| 16.10.2026 | 09.00 | ||
| 15.10.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 15.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 14.10.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 13.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 13.10.2026 | 09.00 | 17 | 23 |
| 12.10.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 12.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 11.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 11.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 10.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 10.10.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 09.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 09.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 08.10.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 08.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 07.10.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 07.10.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 06.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 06.10.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 05.10.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 05.10.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 04.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 04.10.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 03.10.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 03.10.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 02.10.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 02.10.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 01.10.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 01.10.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 30.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 30.09.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 29.09.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 29.09.2026 | 09.00 | 20 | 23 |
| 28.09.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 28.09.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 27.09.2026 | 21.00 | 20 | 23 |
| 27.09.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 26.09.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 26.09.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 25.09.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 25.09.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 24.09.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 24.09.2026 | 09.00 | 17 | 26 |
| 23.09.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 23.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 22.09.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 22.09.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 21.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 21.09.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 20.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 20.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 19.09.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 19.09.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 18.09.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 18.09.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 17.09.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 17.09.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 16.09.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 16.09.2026 | 09.00 | 20 | 26 |
| 15.09.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 15.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 14.09.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 13.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 13.09.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 12.09.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 12.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 11.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 11.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 10.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 10.09.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 09.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 09.09.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 08.09.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 08.09.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 07.09.2026 | 21.00 | 21 | 24 |
| 07.09.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 06.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 06.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 05.09.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 05.09.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 04.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 04.09.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 03.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 03.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 02.09.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 02.09.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 01.09.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 01.09.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||




