Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 17.04.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 16.04.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 16.04.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 15.04.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 15.04.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 14.04.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 14.04.2026 | 09.00 | 18 | 22 |
| 13.04.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 13.04.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 12.04.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 12.04.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 11.04.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 11.04.2026 | 09.00 | 18 | 21 |
| 10.04.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 10.04.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 09.04.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 09.04.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 08.04.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 08.04.2023 | 09.00 | 18 | 22 |
| 07.04.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 07.04.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 06.04.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 06.04.20206 | 09.00 | 19 | 25 |
| 05.04.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 05.04.2026 | 09.00 | 18 | 22 |
| 04.04.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 04.04.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 03.04.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 03.04.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 02.04.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 02.04.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 01.04.2026 | 21.00 | 17 | 23 |
| 01.04.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 31.03.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 31.03.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 30.03.2026 | 21.00 | 20 | 23 |
| 30.03.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 29.03.2026 | 21.00 | 17 | 22 |
| 29.03.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 28.03.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 28.03.2026 | 08.00 | 17 | 23 |
| 27.03.2026 | 20.00 | 20 | 24 |
| 27.03.2026 | 08.00 | 19 | 22 |
| 26.03.2026 | 20.00 | 19 | 22 |
| 26.03.2026 | 08.00 | 17 | 22 |
| 25.03.2026 | 20.00 | 17 | 23 |
| 25.03.2026 | 08.00 | 19 | 23 |
| 24.03.2026 | 20.00 | 20 | 24 |
| 24.03.2026 | 08.00 | 20 | 24 |
| 23.03.2026 | 20.00 | 18 | 22 |
| 23.03.2026 | 08.00 | 17 | 23 |
| 22.03.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 22.03.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 21.03.2026 | 20.00 | 21 | 24 |
| 21.03.2026 | 08.00 | 19 | 23 |
| 20.03.2026 | 20.00 | 19 | 24 |
| 20.03.2026 | 08.00 | 17 | 23 |
| 19.03.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 19.03.2026 | 08.00 | 18 | 23 |
| 18.03.2026 | 20.00 | 19 | 24 |
| 18.03.2026 | 08.00 | 19 | 23 |
| 17.03.2026 | 20.00 | 19 | 24 |
| 17.03.2026 | 08.00 | 19 | 24 |
| 16.03.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 16.03.2026 | 08.00 | 19 | 24 |
| 15.03.2026 | 20.00 | 18 | 22 |
| 15.03.2026 | 08.00 | 18 | 22 |
| 14.03.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 14.03.2026 | 08.00 | 18 | 23 |
| 13.03.2026 | 20.00 | 19 | 24 |
| 13.03.2026 | 08.00 | 18 | 23 |
| 12.03.2026 | 20.00 | 18 | 24 |
| 12.03.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 11.03.2026 | 20.00 | 19 | 22 |
| 11.03.2026 | 08.00 | 18 | 21 |
| 10.03.2026 | 20.00 | 18 | 22 |
| 10.03.2026 | 08.00 | 17 | 21 |
| 09.03.2026 | 20.00 | 17 | 22 |
| 09.03.2026 | 08.00 | 18 | 22 |
| 08.03.2026 | 20.00 | 18 | 22 |
| 08.03.2026 | 08.00 | 18 | 22 |
| 07.03.2026 | 20.00 | 18 | 21 |
| 07.03.2026 | 08.00 | 17 | 21 |
| 06.03.2026 | 20.00 | 16 | 22 |
| 06.03.2026 | 08.00 | 17 | 22 |
| 05.03.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 05.03.2026 | 08.00 | 18 | 22 |
| 04.03.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 04.03.2026 | 08.00 | 18 | 22 |
| 03.03.2026 | 20.00 | 17 | 22 |
| 03.03.2026 | 08.00 | 16 | 22 |
| 02.03.2026 | 20.00 | 18 | 23 |
| 02.03.2026 | 08.00 | 18 | 24 |
| 01.03.2026 | 20.00 | 21 | 23 |
| 01.03.20226 | 08.00 | 20 | 22 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | |||||||||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | |||||||||





