Image
Image
Image
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine

Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль

 

 

 

 

  Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину

     дата вимірювання     

     час вимірювання     

ПЕД, мкР/за годину

       на висоті 1 м       

       на рівні ґрунту      

       
       
       
17.02.2026 08.00    
16.02.2026 20.00    
16.02.2026 08.00  17 22 
15.02.2026 20.00 17  23 
15.02.2026 08.00 18  24 
14.02.2026 20.00  17 24 
14.02.2026 08.00  18 22 
13.02.2026 20.00 17  22 
13.02.2026 08.00 18  23 
12.02.2026 20.00 18  21 
12.02.2026  08.00  17  21 
11.02.2026  20.00  17  22 
11.02.2026  08.00  18  23 
10.02.2026 20.00 17  21 
10.02.2026 08.00 17  23 
09.02.2026 20.00 17  22 
09.02.2026 08.00 18   24
08.02.2026 20.00 18   21
08.02.2026 08.00 17  22 
07.02.2026 20.00 17  23 
07.02.2026 08.00 18  23 
06.02.2026 20.00 18  23 
06.02.2026 08.00 18  23 
05.02.2026 20.00 18  23 
05.02.2026 08.00  18 24 
04.02.2026 20.00 18  23 
04.02.2026 08.00  17  23
03.02.2026  20.00  18  23 
03.02.2026 08.00 17 23
02.02.2026  20.00  17  24 
 02.02.2026 08.00  18 23 
 01.02.2026 20.00   19 22 
01.02.2026 08.00 20 24
31.01.2026  20.00  17  24 
31.01.2026 08.00 17 22
30.01.2026 20.00 18 23
 30.01.2026 08.00  18  23 
29.01.2026  20.00  20  23 
29.01.2026 08.00 21 23
 28.01.2026 20.00  20  23 
28.01.2026 08.00 19 23
 27.01.2026 20.00  18  22 
27.01.2026  08.00  17  23 
 26.01.2026  20.00 20  23 
26.01.2026  08.00  19  23 
25.01.2026   20.00 16  22 
25.10.2026 08.00 18 23
 24.01.2026 20.00  18  23 
 24.01.2026 08.00  17  23 
 23.01.2026 20.00  17  21 
23.01.2026  08.00   19 22 
22.01.2026  20.00  18  24 
 22.01.2026 08.00  17  23 
 21.01.2026 20.00  18  22 
 21.01.2026 08.00  18  23 
 20.01.2026  20.00 19   21
20.01.2026 08.00 18 22
19.01.2026  20.00  17 22 
19.01.2026  08.00  17  24 
18.01.2026 20.00  18  23 
18.01.2026  08.00  17  23
17.01.2026  20.00   19 22 
17.01.2026 08.00 20 24
 16.01.2026 20.00  18  24 
16.01.2026 08.00 18   22
15.01.2026 20.00 18  22 
15.01.2026 08.00 18  22 
14.01.2026 20.00 18  22 
14.01.2026 08.00 18  22 
13.01.2026 20.00 18  22 
13.01.2026 08.00 18  22 
12.01.2026  20.00  17  20 
12.01.2026 08.00 17  20 
11.01.2026  20.00  18   22
11.01.2026  08.00  18  22 
10.01.2026  20.00   17 20 
10.01.2026  08.00  18  20 
09.01.2026  20.00  18  20 
09.01.2026  08.00  17  20 
08.01.2026  20.00  16  18 
08.01.2026  08.00  17  22 
07.01.2026 20.00 18  23 
07.01.2026 08.00 18  23 
06.01.2026 20.00 18  22 
06.01.2026  08.00  18  23 
05.01.2026  20.00  18  24 
05.01.2026  08.00  19  24 
04.01.2026  20.00 17  22 
04.01.2026   08.00 18  22 
03.01.2026  20.00 18  23 
03.01.2026   08.00 18  23 
02.01.2026  20.00 19  22 
02.01.2026   08.00 18  23 
01.01.2026  20.00  18  23 
01.01.2026   08.00  19 24 

 

 

Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення

на висоті 1 м, мкР/за годину

  2025  рік  

2026 рік

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10

 11 

 12 

середня

19

18

                     

     максимальна     

22

21

                     

  

© 2026, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.