Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 03.12.2025 | 20.00 | ||
| 03.12.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 02.12.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 02.12.2025 | 08.00 | 20 | 24 |
| 01.12.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
| 01.12.2025 | 08.00 | 20 | 24 |
| 30.11.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
| 30.11.2025 | 08.00 | 19 | 26 |
| 29.11.2025 | 20.00 | 20 | 26 |
| 29.11.2025 | 08.00 | 19 | 25 |
| 28.11.2025 | 20.00 | 17 | 23 |
| 28.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
| 27.11.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
|
27.11.2025 |
08.00 | 17 | 25 |
| 26.11.2025 | 20.00 | 21 | 26 |
| 26.11.2025 | 08.00 | 20 | 24 |
| 25.11.2025 | 20.00 | 19 | 25 |
| 25.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 24.11.2025 | 20.00 | 19 | 25 |
| 24.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
| 23.11.2025 | 20.00 | 20 | 26 |
| 23.11.2025 | 08.00 | 19 | 25 |
| 22.11.2025 | 20.00 | 20 | 24 |
| 22.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 21.11.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
| 21.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
| 20.11.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
| 20.11.2025 | 08.00 | 18 | 23 |
| 19.11.2025 | 20.00 | 19 | 25 |
| 19.11.2025 | 08.00 | 17 | 24 |
| 18.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 18.11.2025 | 08.00 | 18 | 26 |
| 17.11.2025 | 20.00 | 19 | 23 |
| 17.11.2025 | 08.00 | 22 | 26 |
| 16.11.2025 | 20.00 | 20 | 25 |
| 16.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
| 15.11.2025 | 20.00 | 18 | 24 |
| 15.11.2025 | 08.00 | 18 | 28 |
| 14.11.2025 | 20.00 | 20 | 24 |
| 14.11.2025 | 08.00 | 18 | 23 |
| 13.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 13.11.2025 | 08.00 | 20 | 25 |
| 12.11.2025 | 20.00 | 19 | 25 |
| 12.11.2025 | 08.00 | 19 | 23 |
| 11.11.2025 | 20.00 | 20 | 25 |
| 11.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 10.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 10.11.2025 | 08.00 | 18 | 23 |
| 09.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 09.11.2025 | 08.00 | 21 | 25 |
| 08.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 08.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 07.11.2025 | 20.00 | 19 | 24 |
| 07.11.2025 | 08.00 | 19 | 25 |
| 06.11.2025 | 20.00 | 20 | 25 |
| 06.11.2025 | 08.00 | 19 | 25 |
| 05.11.2025 | 20.00 | 20 | 25 |
| 05.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
| 04.11.2025 | 20.00 | 19 | 23 |
| 04.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 03.11.2025 | 20.00 | 20 | 24 |
| 03.11.2025 | 08.00 | 18 | 24 |
| 02.11.2025 | 20.00 | 19 | 23 |
| 02.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
|
01.11.2025 |
20.00 | 18 | 23 |
| 01.11.2025 | 08.00 | 19 | 24 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2024 рік |
2025 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
19 |
19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
максимальна |
23 |
21 |
20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | |





