Радіоекологічні дані з метеорологічної станції Чорнобиль
Потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення, мкР/за годину
|
дата вимірювання |
час вимірювання |
ПЕД, мкР/за годину |
|
|
на висоті 1 м |
на рівні ґрунту |
||
| 03.07.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 02.07.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 02.07.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 01.07.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 01.07.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 30.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 30.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 29.06.2026 | 21.00 | 21 | 25 |
| 29.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 28.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 28.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 27.06.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 27.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 26.06.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 26.06.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 25.06.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 25.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 24.06.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 24.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 23.06.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 23.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 22.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 22.06.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 21.06.2026 | 21.00 | 19 | 26 |
| 21.06.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 20.06.2026 | 21.00 | 19 | 23 |
| 20.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 19.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 19.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 18.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 18.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 17.06.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 17.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 16.06.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 16.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 15.06.2026 | 21.00 | 17 | 24 |
| 15.06.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 14.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 14.06.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 13.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 13.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 12.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 12.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 11.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 11.06.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 10.06.2026 | 21.00 | 18 | 26 |
| 10.06.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 09.06.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 09.06.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 08.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 08.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 07.06.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 07.06.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 06.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 06.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 05.06.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 05.06.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 04.06.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 04.06.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 03.06.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 03.06.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 02.06.2026 | 21.00 | 18 | 26 |
| 02.06.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 01.06.2026 | 21.00 | 18 | 23 |
| 01.06.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 31.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 31.05.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 30.05.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 30.05.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 29.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 29.05.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 28.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 28.05.2026 | 09.00 | 19 | 26 |
| 27.05.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 27.05.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
| 26.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 26.05.2026 | 09.00 | 18 | 23 |
| 25.05.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 25.05.2026 | 09.00 | 17 | 24 |
| 24.05.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 24.05.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 23.05.2026 | 21.00 | 17 | 23 |
| 23.05.2026 | 09.00 | 17 | 22 |
| 22.05.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 22.05.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 21.05.2026 | 21.00 | 18 | 24 |
| 21.05.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
| 20.05.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 20.05.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 19.05.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 19.05.2026 | 09.00 | 19 | 23 |
| 18.05.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 18.05.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 17.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 17.05.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 16.05.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 16.05.2026 | 09.00 | 21 | 25 |
| 15.05.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 15.05.2026 | 09.00 | 22 | 25 |
| 14.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 14.05.2026 | 09.00 | 20 | 24 |
| 13.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 13.05.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 12.05.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 12.05.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 11.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 11.05.2026 | 09.00 | 19 | 24 |
| 10.05.2026 | 21.00 | 20 | 24 |
| 10.05.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 09.05.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 09.05.2026 | 09.00 | 21 | 26 |
| 08.05.2026 | 21.00 | 20 | 25 |
| 08.05.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 07.05.2026 | 21.00 | 20 | 26 |
| 07.05.2026 | 09.00 | 20 | 25 |
| 06.05.2026 | 21.00 | 19 | 25 |
| 06.05.2026 | 09.00 | 20 | 26 |
| 05.05.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 05.05.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 04.05.2026 | 21.00 | 19 | 24 |
| 04.05.2026 | 09.00 | 18 | 24 |
| 03.05.2026 | 21.00 | 17 | 25 |
| 03.05.2026 | 09.00 | 18 | 25 |
|
02.05.2026 |
21.00 | 18 | 25 |
| 02.05.2026 | 09.00 | 17 | 25 |
| 01.05.2026 | 21.00 | 18 | 25 |
| 01.05.2026 | 09.00 | 19 | 25 |
Середня та максимальна за місяць потужність експозиційної дози гамма-випромінення
на висоті 1 м, мкР/за годину
|
2025 рік |
2026 рік |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
середня |
19 |
18 |
18 | 18 | 19 | 19 | |||||||
|
максимальна |
22 |
21 |
22 | 21 | 21 | 22 | |||||||





