Image
Image
Image
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Image

BORIS SRESNEVSKY
CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

WAS FOUNDED IN 1855

Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine
Diploma of the Verkhovna Rada of Ukraine

Метеорологічні дані ОГМС Київ

  на 8 годину ранку

 

Дата

 Температура 
повітря
(t°)

 Вологість 
(%)

 Вітер 
(м/с)

Напрямок
вітру

Атмосферний
 тиск
(мм 99рт.ст.)

 Гамма  
1 мкР/г

Опади 
(після 8-ї год
 минулої доби)  (мм)

 
17.01.2026                
16.01.2026  -14.4  85  2/4 пн-пн-сх  760  11  0.0  ясно 
15.01.2026 -13.4   90 0/2  штиль  753   12 0.6  сніг 
14.01.2026 -11.0  89  1/3   пн-зх 752  10   0.9 сніг 
13.01.2026   -14.7 88  0/0  штиль  749   11 0.2  невелика хмарність 
12.01.2026 -13.0  88  2/5  зх-пн-зх   743 11  0,2  невелика хмарність 
11.01.2026 -15.4 89 2/4 зх-пн-зх 738 11 - ясно
10.01.2026 -10.0  82  3/5  пд-зх  735  11  2.2   сніг
09.01.2026 -7.1   90 4/9  зх-пд-зх  726  12  18.3  сніг 
08.01.2026 -3.4 96 2/7 пн-сх 738 11 5.6 хмарно
07.01.2025 -1.8 97 2/5 пн 744 11 7.8 серпанок
06.01.2026 -4.4  97  2/8   сх-пд-сх 747  12  1.5  сніг 
05.01.2026 -7.0  85  0/4  штиль  750   12  0.0 невелика хмарність 
04.01.2026 -3.4 65 1/8 пд 743 10 - невелика хмарність
03.01.2026 -1.7 86 2/4 пд-пд-зх 734 11 0.3 хмарно

02.01.2026

-3.8  94  3/8  пд  737  12  0.5  сніг 
01.01.2026 -10.1  84 2/6  зх  741   12 1.7  значна хмарність 
31.12.2025  -6.6  90  3/7  зх  733  11  2.0  сніг 
30.12.2025 -3.4 78 3/9 зх 748 11 0.8 сніг
29.12.2025  -3.2 82  5/12  пн-зх  735  10  3.4  сніг 
28.12.2025 0.0 93 3/10 зх-пн-зх 731 11 3.6 мокрий сніг
27.12.2025 0.7 82 3/8 пн-пн-зх 746 13 0.0 хмарно
26.12.2025 -5.7 89 5/10 зх-пн-зх 746 13 1.3 сніг
25.12.2025 -10.0  85 3/5  зх  763   10 0.0  мінлива хмарність 
24.12.2025 -8.9   82 3/7  пн  759   12 0.0  сніг 
23.12.2025 0.5 79 1/5 пн-зх 751 10 0.0 хмарно
22.12.2025 2.0  89  3/5  зх  750  10   0.3 хмарно 
21.12.2025 -0.7 100  1/4 пд-пд-сх 750 11  туман 
20.12.2025 -0.6 93 1/3 пд 754 12 - серпанок
19.12.2025  0.1 98  0/0  штиль  756  11  туман 
18.12.2025 1.4 95 1/6 зх-пд-зх 753 11 - серпанок
17.12.2025 -0.2 100 2/4 пд 755 11 - туман
16.12.2025  2.6 92  1/3  зх-пн-зх  753  10  хмарно 
15.12.2025 1.7 98 3/5 зх-пд-зх 750 12 3.2 серпанок
14.12.2025 -2.9 95 2/5 пд-пд-сх 750 12 0.6 сніг
13.12.2025 -2.5  67  3/10  пн  754  10  1.5  мінлива хмарність 
12.12.2025  6.4 92   2/6 зх-пн-зх  746  12  1.2  значна хмарність 
11.12.2025 6.0 100 2/5 пд-пд-зх 748 10 0.0 туман
10.12.2025 6.1  99  2/4  зх-пн-зх  748  10  3.2  серпанок 
09.12.2025 0.9 85 2/5 пд 752 10 - хмарно
08.12.2025 1.3 90  1/6   сх-пд-сх 752   11 0.0   хмарно
07.12.2025 1.4 98 0/3 штиль 752 12 - серпанок
06.12.2025 1.0  83  1/5  сх-пд-сх  755  мінлива хмарність 
05.12.2025 4.9 94 2/7 пд 754 11 0,0 хмарно
04.12.2025  5.3   98 1/5  пд-сх  754  12  1.9  хмарно 
03.12.2025 4.5 100 0/3 штиль 754 12 0.8 туман, мряка
02.12.2025 3.4  98  0/0  штиль  752  0.4  серпанок 
01.12.2025 2.5 97 0/3 штиль 748 11 - хмарно
30.11.2025 3.8 97 1/4 сх 749 11 0.0 серпанок
 29.11.2025 4.2  100 0/3  штиль   751 11  туман 
28.11.2025 2.7   78  0/4 штиль   753  10 0.0  хмарно 
27.11.2025 10.8 98 0/3 штиль 747 12 0.0 хмарно
26.11.2025 8.8 94 2/5 пд-сх 744 11 0.0 хмарно
25.11.2025 2.8 95 1/6 пд-пд-сх 746 11 - значна хмарність
24.11.2025 -0.1 95 2/7 зх-пд-зх 744 12 18.9 значна хмарність
23.11.2025 2.1 96 3/7 сх-пн-сх 748 11 2.0 хмарно
22.11.2025  4.6 97   2/5 пн   748 12  4.8  серпанок 
21.11.2025 4.3 100 0/4 штиль 747 11 2,2 туман
20.11.2025 0.8 93 2/5 пд-сх 749 10 - мінлива хмарність
19.11.2025 -1.2 90 0/0 штиль 750 13 - мінлива хмарність
18.11.2025 6.7 82 4/12 пн-зх 740 11 0.3 значна хмарність
17.11.2025 7.1 98 3/7 пд 749 11 4.8 серпанок
16.11.2025 -1.2  92  0/5  штиль  750   12  0.8  мінлива хмарність
15.11.2025 6.0 88 3/7 пд-зх 743 13 - значна хмарність
14.11.2025 3.6 93 3/5 пд-пд-зх 749 11 - невелика хмарність
13.11.2025 4.6 93 1/4 пн-пн-зх 751 12 2.3 хмарно
12.11.2025 6.8 92 2/6 зх-пн-зх 747 12 1.8 хмарно
11.11.2025 9.1 100 0/0 штиль 745 13 0.8 дощ,туман
10.11.2025 8.9 98 0/2 штиль 748 12 0.3 хмарно
09.11.2025 6.4 99 0/3 штиль 750 12 0.4 мряка
08.11.2025 4.2 96 2/5 пд-пд-зх 753 12 - серпанок
07.11.2025 7.2 88 0/2 штиль 754 11 - хмарно
06.11.2025 7.8 96 0/2 штиль 755 11 0.1 хмарно
05.11.2025 9.8  98  0/3  штиль  755  13  0.9   хмарно
04.11.2025 9.2 96 0/4 штиль 749 13 - серпанок
03.11.2025  6.3   95 2/5  пд-пд-сх  749  12   - невелика хмарність 
02.11.2025 1.6  100  0/0  штиль  753  12   -  туман 
01.11.2025 8.3  81   3/8 пн-зх  751  12  значна хмарність 

 

 

 

 

   

© 2026, ЦГО. Використання матеріалів сайту можливе за умови посилання на джерело інформації.

Please publish modules in offcanvas position.