Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Рівень води (див. *) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
22.01.2025 | |||||
21.01.2025 | 1.0 | 468 | 1.0 | -0.5 | 0.0 |
20.01.2025 | 1.1 | 456 | 0.6 | 2.5 | - |
19.01.2025 | 1.0 | 457 | 3.2 | 2.2 | - |
18.01.2025 | 0.9 | 460 | 2.8 | 1.5 | - |
17.01.2025 | 0.7 | 456 | 2.0 | 0.5 | - |
16.01.2025 | 0.6 | 458 | 0.6 | -3.2 | 0.2 |
15.01.2025 | 0.4 | 478 | 0.9 | -3.3 | - |
14.01.2025 | 0.3 | 458 | -2.9 | -1.0 | - |
13.01.2025 | 0.8 | 462 | -0.4 | -2.2 | - |
12.01.2025 | 0.6 | 463 | -2.2 | -0.2 | - |
11.01.2025 | 0.9 | 459 | 1.9 | 1.4 | 7.3 |
10.01.2025 | 1.2 | 469 | 5.2 | -0.5 | 0.0 |
09.01.2025 | 0.6 | 460 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
08.01.2025 | 0.7 | 463 | 3.8 | 1.4 | - |
07.01.2025 | 0.4 | 459 | 0.9 | -1.0 | 0.5 |
06.01.2025 | 0.4 | 469 | -0.7 | -5.7 | - |
05.01.2025 | 0.5 | 468 | -5.7 | -2.2 | 0.0 |
04.01.2025 | 0.8 | 469 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
03.01.2025 | 1.4 | 469 | 2.5 | 7.0 | 1.1 |
02.01.2025 | 1.1 | 462 | 7.6 | 0.5 | - |
01.01.2025 | 0.9 | 466 | 0.5 | 1.2 | - |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот
** за останні 24 години