Інформація щодо рівня та температури води у річці Дніпро (Канівське вдсх), опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Рівень води (див. *) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
20.07.2025 | 23.3 | 458 | 19.2 | - | 2.3 |
19.07.2025 | 23.7 | 454 | 19.6 | - | 0.0 |
18.07.2025 | 24.3 | 452 | 19.6 | - | - |
17.07.2025 | 23.5 | 448 | 20.5 | - | 1.3 |
16.07.2025 | 23.8 | 456 | 24.8 | - | - |
15.07.2025 | 23.6 | 453 | 20.7 | - | - |
14.07.2025 | 23.4 | 456 | 23.2 | - | - |
13.07.2025 | 22.9 | 452 | 23.5 | - | - |
12.07.2025 | 22.8 | 454 | 20.3 | - | - |
11.07.2025 | 22.3 | 455 | 16.4 | - | - |
10.07.2025 | 22.1 | 457 | 23.7 | - | - |
09.07.2025 | 21.4 | 459 | 25.8 | - | - |
08.07.2025 | 21.3 | 458 | 23.7 | - | - |
07.07.2025 | 21.4 | 467 | 21.4 | 21.5 | - |
06.07.2025 | 20.8 | 461 | 20.5 | 19.8 | - |
05.07.2025 | 20.3 | 457 | 20.0 | 17.7 | - |
04.07.2025 | 20.0 | 453 | 23.5 | 17.2 | - |
03.07.2025 | 19.4 | 466 | 17.6 | 18.6 | - |
02.07.2025 | 19.0 | 448 | 19.1 | 16.6 | - |
01.07.2025 | 18.2 | 444 | 17.3 | 11.6 | - |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот
** за останні 24 години