Інформація щодо рівня та температури води у річці Дніпро (Канівське вдсх), опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Рівень води (див. *) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
| 16.01.2026 | 0.0 | 454 | -18.1 | 0.0 | |
| 15.01.2026 | 0.0 | 456 | -12.8 | 0.6 | |
| 14.01.2026 | 0.0 | 464 | -11.0 | -11.6 | 0.5 |
| 13.01.2026 | 0.0 | 465 | -13.8 | -15.6 | 0.0 |
| 12.01.2026 | 0.2 | 461 | -12.8 | - 12.8 | 0.4 |
| 11.01.2026 | 0.2 | 453 | -15.7 | -16.1 | - |
| 10.01.2026 | 0.2 | 454 | -8.4 | -10.9 | 1.3 |
| 09.01.2026 | 0.2 | 457 | -6.0 | -7.6 | 18.7 |
| 08.01.2026 | 0.2 | 448 | -2.5 | - 1.7 | 5.4 |
| 07.01.2026 | 0.2 | 481 | -1.5 | -1.9 | 8.5 |
| 06.01.2026 | 0.2 | 478 | -3.6 | -5.3 | 2.0 |
| 05.01.2026 | 0.2 | 454 | -7.4 | -6.0 | 0.0 |
| 04.01.2026 | 0.2 | 449 | -4.6 | - | |
| 03.01.2026 | 0.2 | 447 | -1.2 | 0.3 | |
| 02.01.2026 | 0.3 | 448 | -3.5 | -9.4 | 1.1 |
| 01.01.2026 | 0.4 | 446 | -8.5 | -11.6 | 0.6 |
| 31.12.2025 | 0.4 | 436 | -5.0 | -5. 8 | 0.9 |
| 30.12.2025 | 0.4 | 441 | -2.0 | -4.1 | 0.6 |
| 29.12.2025 | 0.6 | 428 | -2.2 | -2,2 | 2.8 |
| 28.12.2025 | 1.4 | 437 | 1.3 | 2.1 | |
| 27.12.2025 | 1.4 | 457 | 1.4 | 0.2 | |
| 26.12.2025 | 1.2 | 453 | -4.1 | 1.0 | |
| 25.12.2025 | 1.4 | 465 | -7.1 | - | |
| 24.12.2025 | 2.6 | 462 | -8.3 | 0.0 | |
| 23.12.2025 | 3.2 | 466 | 1.3 | 0.0 | |
| 22.12.2025 | 3.2 | 458 | 3.3 | 3.3 | - |
| 21.12.2025 | 3.3 | 455 | 0.5 | 0.4 | - |
| 20.12.2025 | 3.4 | 452 | 0.6 | 0.3 | - |
| 19.12.2025 | 3.6 | 456 | 0.9 | 0.6 | - |
| 18.12.2025 | 3.8 | 457 | 2.5 | - | |
| 17.12.2025 | 3.6 | 455 | 0.8 | - | |
| 16.12.2025 | 4.2 | 454 | 3.4 | - | |
| 15.12.2025 | 4.1 | 456 | 2.9 | 2.9 | |
| 14.12.2025 | 3.8 | 462 | -1.8 | 0.9 | |
| 13.12.2025 | 4.5 | 455 | -1.6 | 1.0 | |
| 12.12.2025 | 5.0 | 455 | 7.5 | 6.8 | 0.0 |
| 11.12.2025 | 5.0 | 462 | 6.1 | - | |
| 10.12.2025 | 5.0 | 456 | 6.5 | 3.7 | |
| 09.12.2025 | 4.8 | 457 | 2.1 | - | |
| 08.12.2025 | 5.2 | 463 | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
| 07.12.2025 | 5.4 | 457 | 2.6 | 1.0 | - |
| 06.12.2025 | 5.5 | 465 | 0.9 | -1.0 | - |
| 05.12.2025 | 6.0 | 467 | 6.0 | 5.3 | - |
| 04.12.2025 | 6.1 | 467 | 6.5 | 6.1 | 2.0 |
| 03.12.2025 | 6.0 | 471 | 5.1 | 5.1 | 0.4 |
| 02.12.2025 | 6.0 | 459 | 4.0 | 3.6 | 1.0 |
| 01.12.2025 | 6.0 | 463 | 3.4 | 2.0 | 0.1 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м у Балтійській системі висот
** за останні 24 години





