Середня місячна температура повітря по Україні
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік | ||
| 1891 | -6,1 | -6,8 | 2,5 | 7,0 | 16,6 | 19,2 | 22,6 | 21,0 | 15,9 | 9,5 | 1,2 | -0,1 | 8,5 | |
| 1892 | -5,7 | -1,0 | 1,1 | 8,8 | 16,1 | 21,0 | 20,4 | 21,2 | 18,2 | 10,2 | 0,8 | -4,3 | 8,9 | |
| 1893 | -11,8 | -3,3 | 1,1 | 4,6 | 13,3 | 17,7 | 20,4 | 19,8 | 14,7 | 10,7 | 3,9 | -1,7 | 7,4 | |
| 1894 | -7,6 | -2,0 | 2,7 | 8,7 | 14,6 | 16,2 | 21,5 | 20,3 | 12,7 | 9,5 | 1,7 | -2,5 | 8,0 | |
| 1895 | 0,6 | -3,7 | 1,1 | 7,6 | 13,9 | 18,0 | 22,2 | 20,4 | 14,6 | 11,2 | 3,2 | -4,8 | 8,7 | |
| 1896 | -9,7 | -4,4 | 0,3 | 4,9 | 13,8 | 19,0 | 20,5 | 20,9 | 16,3 | 13,1 | 0,9 | -1,6 | 7,8 | |
| 1897 | -5,0 | -2,5 | 2,8 | 9,7 | 16,3 | 19,4 | 22,1 | 21,3 | 16,4 | 8,6 | -0,4 | -4,4 | 8,7 | |
| 1898 | -3,0 | -2,5 | -1,6 | 6,9 | 15,7 | 17,2 | 19,6 | 20,1 | 13,8 | 7,7 | 4,8 | 1,4 | 8,3 | |
| 1899 | 0,7 | -1,9 | 1,1 | 9,5 | 15,1 | 16,5 | 20,3 | 17,6 | 15,5 | 8,5 | 3,8 | -5,9 | 8,4 | |
| 1900 | -3,2 | -0,9 | -0,5 | 7,1 | 14,8 | 17,8 | 21,7 | 21,5 | 13,8 | 10,9 | 2,0 | 0,7 | 8,8 | |
| 1901 | -5,3 | -3,1 | 3,2 | 8,9 | 15,1 | 21,9 | 21,3 | 20,8 | 13,7 | 8,9 | 1,8 | 2,0 | 9,1 | |
| 1902 | 0,4 | -1,1 | 1,4 | 6,4 | 12,8 | 18,7 | 18,6 | 19,6 | 13,6 | 7,1 | -2,3 | -6,2 | 7,4 | |
| 1903 | -3,4 | 0,3 | 3,5 | 9,7 | 15,0 | 19,4 | 21,1 | 19,9 | 15,6 | 9,3 | 3,9 | -2,1 | 9,3 | |
| 1904 | -5,9 | 0,4 | -0,2 | 7,1 | 12,9 | 17,3 | 19,8 | 19,3 | 13,8 | 9,7 | 2,1 | 0,0 | 8,0 | |
| 1905 | -6,4 | -2,4 | 1,0 | 7,2 | 15,5 | 19,5 | 21,3 | 21,5 | 16,1 | 9,2 | 5,9 | -1,3 | 8,9 | |
| 1906 | -2,1 | -1,9 | 4,0 | 9,7 | 17,1 | 19,6 | 20,6 | 18,2 | 13,5 | 7,6 | 5,0 | -1,0 | 9,2 | |
| 1907 | -5,9 | -6,3 | -1,0 | 5,7 | 16,9 | 18,4 | 19,8 | 18,9 | 14,3 | 10,9 | -0,1 | -2,6 | 7,4 | |
| 1908 | -3,8 | -0,9 | 0,6 | 6,9 | 15,0 | 18,4 | 19,9 | 18,8 | 14,2 | 7,1 | -1,5 | -4,7 | 7,5 | |
| 1909 | -6,9 | -6,9 | 0,8 | 6,5 | 13,8 | 17,9 | 20,8 | 21,0 | 18,8 | 11,9 | 4,0 | 0,9 | 8,6 | |
| 1910 | -1,6 | 0,5 | 1,8 | 9,1 | 15,4 | 19,4 | 20,5 | 18,8 | 14,8 | 7,6 | 4,3 | 0,2 | 9,2 | |
| 1911 | -4,9 | -9,5 | -0,1 | 7,9 | 16,1 | 16,8 | 19,5 | 19,7 | 14,3 | 9,2 | 4,6 | -2,0 | 7,6 | |
| 1912 | -6,1 | -3,5 | 3,3 | 6,4 | 11,8 | 18,6 | 18,3 | 18,8 | 14,0 | 5,0 | 2,3 | 1,1 | 7,5 | |
| 1913 | -3,7 | -3,8 | 4,2 | 10,3 | 13,0 | 16,5 | 19,1 | 20,2 | 15,6 | 8,4 | 5,0 | 1,6 | 8,9 | |
| 1914 | -3,6 | 1,4 | 4,7 | 8,4 | 15,0 | 18,8 | 21,5 | 18,7 | 13,1 | 7,6 | -0,7 | -0,5 | 8,7 | |
| 1915 | 0,8 | -1,7 | -0,2 | 8,8 | 13,5 | 18,6 | 21,5 | 18,0 | 13,7 | 7,9 | 3,2 | 0,7 | 8,7 | |
| 1916 | -2,1 | -1,0 | 2,8 | 8,9 | 13,4 | 18,0 | 20,1 | 18,5 | 13,2 | 9,3 | 3,6 | -0,7 | 8,7 | |
| 1917 | -3,5 | -8,5 | -0,8 | 9,0 | 12,1 | 19,1 | 19,6 | 20,8 | 15,1 | 10,0 | 6,7 | -2,3 | 8,1 | |
| 1918 | -0,7 | -1,9 | 0,8 | 9,2 | 12,1 | 17,6 | 19,8 | 19,1 | 17,7 | 14,1 | 2,8 | 0,2 | 9,2 | |
| 1919 | -1,0 | -2,2 | 1,3 | 9,6 | 10,9 | 16,9 | 20,0 | 18,5 | 17,8 | 11,5 | 2,3 | -0,1 | 8,8 | |
| 1920 | -2,2 | -5,9 | 3,5 | 11,6 | 16,5 | 18,3 | 22,7 | 22,6 | 15,4 | 4,3 | -2,2 | -4,1 | 8,4 | |
| 1921 | -0,1 | -5,9 | 3,4 | 9,6 | 17,5 | 18,3 | 20,7 | 21,6 | 13,3 | 8,6 | 0,8 | -3,7 | 8,7 | |
| 1922 | -4,7 | -2,9 | 3,9 | 8,0 | 15,4 | 18,4 | 22,5 | 19,6 | 13,8 | 7,3 | 4,4 | -0,1 | 8,8 | |
| 1923 | -1,0 | -4,4 | 2,8 | 6,8 | 17,0 | 18,3 | 20,9 | 18,7 | 17,7 | 11,8 | 8,4 | 0,0 | 9,8 | |
| 1924 | -8,3 | -5,7 | -1,1 | 7,1 | 17,2 | 22,1 | 20,1 | 20,0 | 18,1 | 9,1 | 1,8 | -4,0 | 8,0 | |
| 1925 | -1,0 | 2,2 | 3,1 | 8,7 | 15,8 | 16,0 | 20,5 | 19,3 | 14,4 | 8,4 | 4,6 | -2,4 | 9,1 | |
| 1926 | -4,0 | -3,9 | -0,8 | 8,9 | 15,1 | 18,5 | 21,4 | 17,5 | 13,5 | 9,1 | 6,8 | -0,7 | 8,4 | |
| 1927 | -5,5 | -6,3 | 2,8 | 8,4 | 13,8 | 20,1 | 21,2 | 21,6 | 17,2 | 10,3 | 3,1 | -7,2 | 8,3 | |
| 1928 | -4,8 | -7,3 | -4,0 | 7,7 | 13,8 | 16,2 | 21,3 | 18,0 | 14,8 | 7,6 | 5,4 | -1,4 | 7,3 | |
| 1929 | -6,6 | -14,3 | -4,5 | 3,2 | 16,5 | 17,3 | 20,3 | 23,6 | 13,2 | 12,3 | 4,7 | -1,5 | 7,0 | |
| 1930 | -2,4 | -3,5 | 3,6 | 9,6 | 14,9 | 17,2 | 20,0 | 20,6 | 14,4 | 9,9 | 5,2 | -3,9 | 8,8 | |
| 1931 | -5,0 | -7,1 | -0,6 | 5,2 | 16,6 | 19,2 | 23,0 | 19,5 | 13,6 | 8,1 | 0,6 | -3,5 | 7,5 | |
| 1932 | -2,1 | -9,9 | -3,7 | 7,5 | 15,8 | 18,6 | 21,0 | 20,1 | 17,1 | 11,4 | 2,6 | -0,3 | 8,2 | |
| 1933 | -7,9 | -4,6 | -0,7 | 5,1 | 12,9 | 15,7 | 20,1 | 18,1 | 13,1 | 9,5 | 3,3 | -7,7 | 6,4 | |
| 1934 | -5,3 | -3,0 | 3,3 | 10,1 | 17,2 | 18,3 | 20,7 | 20,5 | 16,0 | 10,6 | 4,7 | -5,0 | 9,0 | |
| 1935 | -7,9 | -2,6 | 0,1 | 8,4 | 13,6 | 19,6 | 19,3 | 19,9 | 16,6 | 12,8 | 0,1 | 0,6 | 8,4 | |
| 1936 | 0,9 | -4,3 | 3,0 | 8,2 | 15,7 | 19,2 | 24,9 | 20,4 | 13,7 | 7,0 | 3,6 | -0,9 | 9,3 | |
| 1937 | -7,7 | -3,4 | 3,3 | 8,2 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 20,6 | 18,5 | 8,9 | 4,2 | 1,2 | 9,3 | |
| 1938 | -4,1 | -2,8 | 2,8 | 7,4 | 14,4 | 19,5 | 24,4 | 22,9 | 16,6 | 11,3 | 5,4 | -5,0 | 9,4 | |
| 1939 | -1,5 | -0,7 | 0,1 | 9,2 | 15,6 | 20,2 | 22,7 | 21,6 | 14,9 | 7,0 | 2,8 | -1,4 | 9,2 | |
| 1940 | -9,2 | -6,3 | -2,2 | 6,8 | 13,6 | 18,9 | 20,6 | 19,1 | 14,6 | 6,9 | 5,8 | -4,3 | 7,0 | |
| 1941 | -7,4 | -1,4 | -0,5 | 8,6 | 12,3 | 17,3 | 21,8 | 19,1 | 14,1 | 8,1 | -2,7 | -2,7 | 7,2 | |
| 1942 | -13,2 | -5,9 | -5,7 | 5,0 | 14,2 | 17,0 | 19,5 | 19,8 | 15,3 | 8,6 | -0,3 | -2,9 | 6,0 | |
| 1943 | -6,9 | -2,9 | 0,6 | 9,2 | 13,5 | 18,3 | 18,9 | 20,6 | 15,5 | 9,8 | 3,5 | -2,2 | 8,2 | |
| 1944 | -2,4 | -1,5 | 1,3 | 6,7 | 13,3 | 17,9 | 20,3 | 19,1 | 15,8 | 10,0 | 4,4 | -3,1 | 8,5 | |
| 1945 | -5,5 | -5,7 | -0,3 | 6,6 | 13,1 | 17,6 | 19,8 | 19,5 | 14,7 | 7,3 | 1,2 | -4,3 | 7,0 | |
| 1946 | -5,1 | -2,2 | 1,2 | 9,2 | 16,4 | 21,4 | 21,1 | 22,4 | 16,3 | 4,6 | 1,8 | -4,7 | 8,5 | |
| 1947 | -9,7 | -5,3 | 2,4 | 9,5 | 14,8 | 19,8 | 21,9 | 18,9 | 15,1 | 5,2 | 3,1 | 1,1 | 8,1 | |
| 1948 | 0,6 | -3,7 | -0,8 | 9,4 | 16,2 | 19,6 | 19,2 | 20,1 | 13,9 | 8,6 | 1,3 | -5,5 | 8,2 | |
| 1949 | -1,9 | -3,7 | -0,1 | 7,3 | 17,0 | 16,7 | 19,6 | 18,7 | 14,8 | 7,3 | 5,4 | 0,8 | 8,5 | |
| 1950 | -11,7 | -1,9 | 1,7 | 12,4 | 15,9 | 17,8 | 19,6 | 18,2 | 15,6 | 7,6 | 3,6 | 0,9 | 8,3 | |
| 1951 | -3,9 | -4,2 | 2,2 | 10,9 | 14,4 | 19,2 | 20,9 | 21,2 | 15,7 | 4,9 | 3,7 | -0,2 | 8,7 | |
| 1952 | -0,4 | -1,8 | -4,6 | 8,9 | 12,8 | 17,3 | 19,9 | 21,0 | 15,7 | 10,2 | 3,4 | -1,3 | 8,4 | |
| 1953 | -3,1 | -4,8 | 0,1 | 7,9 | 13,7 | 20,1 | 21,4 | 20,2 | 14,3 | 8,5 | -1,7 | -3,7 | 7,7 | |
| 1954 | -11,6 | -13,1 | 0,6 | 5,6 | 15,3 | 21,3 | 21,0 | 21,2 | 16,9 | 9,0 | 3,9 | -0,4 | 7,5 | |
| 1955 | -1,8 | -1,0 | 0,3 | 5,3 | 13,4 | 17,0 | 20,8 | 19,5 | 16,2 | 11,3 | 0,9 | -1,4 | 8,4 | |
| 1956 | -2,6 | -11,7 | -2,6 | 7,5 | 13,3 | 19,4 | 18,6 | 19,5 | 12,7 | 8,7 | -1,6 | -2,1 | 6,6 | |
| 1957 | -3,9 | 0,9 | 0,0 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | 21,1 | 20,4 | 15,4 | 8,0 | 3,4 | -1,9 | 8,9 | |
| 1958 | -2,7 | 0,2 | -0,1 | 6,3 | 16,8 | 16,7 | 20,0 | 19,3 | 12,9 | 8,4 | 2,3 | 0,7 | 8,4 | |
| 1959 | -1,2 | -3,3 | 1,5 | 8,1 | 13,9 | 18,4 | 24,1 | 19,7 | 11,8 | 5,8 | 1,2 | -2,8 | 8,1 | |
| 1960 | -2,7 | -3,7 | -0,9 | 7,6 | 14,1 | 19,2 | 20,8 | 18,6 | 12,7 | 10,8 | 5,3 | 4,0 | 8,8 | |
| 1961 | -3,9 | -1,4 | 3,5 | 9,8 | 13,0 | 19,8 | 20,1 | 19,6 | 14,4 | 8,6 | 4,0 | -2,4 | 8,8 | |
| 1962 | -1,3 | -3,0 | 0,3 | 10,1 | 14,9 | 17,6 | 19,1 | 19,8 | 14,3 | 9,2 | 5,3 | -2,9 | 8,6 | |
| 1963 | -11,6 | -4,0 | -2,7 | 7,1 | 17,0 | 18,2 | 22,1 | 21,1 | 16,6 | 8,9 | 5,5 | -5,4 | 7,7 | |
| 1964 | -7,3 | -6,1 | -2,6 | 8,0 | 12,9 | 21,3 | 20,4 | 17,4 | 14,5 | 9,5 | 2,9 | 0,6 | 7,6 | |
| 1965 | -3,6 | -6,6 | 0,7 | 5,1 | 12,7 | 18,3 | 19,4 | 18,1 | 15,1 | 6,7 | 0,6 | 1,4 | 7,3 | |
| 1966 | -2,0 | 0,5 | 3,5 | 11,1 | 15,4 | 16,8 | 21,3 | 20,3 | 13,7 | 11,9 | 3,8 | -1,3 | 9,6 | |
| 1967 | -7,0 | -5,5 | 1,5 | 9,4 | 16,3 | 17,8 | 20,6 | 19,8 | 16,1 | 11,3 | 5,0 | -2,6 | 8,6 | |
| 1968 | -6,5 | -2,6 | 1,6 | 10,4 | 16,2 | 19,4 | 18,9 | 19,1 | 15,3 | 7,9 | 3,1 | -2,6 | 8,4 | |
| 1969 | -8,3 | -5,7 | -2,2 | 7,1 | 14,7 | 17,7 | 18,9 | 19,3 | 13,9 | 7,5 | 6,0 | -4,3 | 7,1 | |
| 1970 | -3,9 | -2,9 | 1,7 | 10,0 | 14,3 | 17,2 | 21,3 | 18,2 | 13,9 | 7,2 | 4,1 | -1,4 | 8,3 | |
| 1971 | -1,9 | -3,0 | -0,5 | 7,6 | 15,5 | 17,8 | 19,6 | 20,0 | 13,8 | 7,6 | 3,6 | 0,6 | 8,4 | |
| 1972 | -10,1 | -3,8 | 1,3 | 10,9 | 15,6 | 20,1 | 22,1 | 20,9 | 13,9 | 7,4 | 4,1 | -0,5 | 8,5 | |
| 1973 | -6,1 | 0,3 | 1,3 | 9,6 | 14,2 | 17,3 | 19,9 | 17,8 | 13,0 | 7,8 | 1,1 | -1,6 | 7,9 | |
| 1974 | -5,3 | 0,1 | 2,6 | 6,4 | 12,7 | 17,1 | 18,6 | 19,2 | 15,7 | 10,9 | 3,4 | 0,9 | 8,5 | |
| 1975 | 0,1 | -2,5 | 3,7 | 10,9 | 17,2 | 20,7 | 20,9 | 19,9 | 16,7 | 8,2 | 0,7 | -1,3 | 9,6 | |
| 1976 | -4,6 | -8,8 | -0,6 | 9,7 | 12,9 | 16,5 | 18,5 | 16,7 | 13,8 | 5,5 | 3,2 | -0,5 | 6,8 | |
| 1977 | -5,9 | 0,8 | 3,2 | 8,5 | 14,6 | 17,4 | 19,0 | 18,2 | 12,4 | 7,3 | 5,3 | -4,2 | 8,1 | |
| 1978 | -5,2 | -3,4 | 3,4 | 8,0 | 12,5 | 16,6 | 18,1 | 17,7 | 13,3 | 8,7 | 4,1 | -4,2 | 7,5 | |
| 1979 | -4,2 | -4,2 | 2,9 | 7,2 | 17,4 | 20,5 | 17,8 | 19,6 | 15,2 | 6,2 | 2,4 | 0,6 | 8,5 | |
| 1980 | -7,0 | -3,6 | -2,3 | 6,9 | 11,9 | 17,1 | 19,3 | 17,7 | 13,5 | 9,1 | 2,7 | 0,3 | 7,1 | |
| 1981 | -2,8 | -1,3 | 2,2 | 5,9 | 14,5 | 20,5 | 20,8 | 19,0 | 14,8 | 10,5 | 2,6 | 0,5 | 8,9 | |
| 1982 | -3,8 | -5,1 | 1,4 | 7,0 | 14,7 | 17,0 | 18,6 | 19,5 | 16,2 | 8,5 | 3,4 | 2,0 | 8,3 | |
| 1983 | -0,5 | -1,9 | 2,8 | 11,0 | 16,8 | 17,9 | 19,8 | 18,4 | 15,6 | 8,6 | 1,3 | -1,5 | 9,0 | |
| 1984 | -0,9 | -4,4 | 0,9 | 8,6 | 16,0 | 16,6 | 18,5 | 18,1 | 15,9 | 10,3 | 1,7 | -4,0 | 8,1 | |
| 1985 | -7,0 | -11,6 | -2,5 | 8,7 | 16,5 | 16,7 | 18,3 | 20,6 | 13,1 | 7,8 | 0,9 | -0,9 | 6,7 | |
| 1986 | -1,5 | -7,2 | 1,1 | 10,6 | 15,3 | 19,1 | 19,4 | 20,6 | 14,3 | 7,6 | 1,7 | -2,8 | 8,2 | |
| 1987 | -10,6 | -3,6 | -5,4 | 5,1 | 13,7 | 18,1 | 20,7 | 16,9 | 13,9 | 7,5 | 3,1 | -2,3 | 6,4 | |
| 1988 | -3,7 | -2,5 | 2,0 | 8,0 | 14,6 | 18,2 | 21,6 | 19,4 | 14,4 | 7,5 | -1,6 | -2,2 | 8,0 | |
| 1989 | -0,5 | 1,8 | 5,2 | 10,7 | 14,3 | 18,4 | 19,5 | 20,3 | 14,8 | 9,4 | 1,4 | 0,1 | 9,6 | |
| 1990 | -0,7 | 2,3 | 6,0 | 9,5 | 13,9 | 17,2 | 19,5 | 18,8 | 13,2 | 8,8 | 5,9 | -0,8 | 9,5 | |
| 1991 | -1,4 | -5,0 | 1,4 | 8,7 | 12,8 | 19,0 | 21,7 | 19,3 | 14,7 | 9,9 | 3,3 | -2,6 | 8,5 | |
| 1992 | -2,2 | -2,3 | 3,5 | 7,6 | 13,3 | 18,3 | 19,9 | 22,4 | 13,6 | 7,8 | 3,1 | -3,0 | 8,5 | |
| 1993 | -2,0 | -2,5 | 0,8 | 7,8 | 15,6 | 17,0 | 18,5 | 18,6 | 12,7 | 8,9 | -4,2 | 0,3 | 7,6 | |
| 1994 | 0,8 | -4,4 | 2,0 | 10,7 | 13,7 | 16,8 | 21,3 | 19,9 | 18,7 | 9,3 | 1,8 | -2,8 | 9,0 | |
| 1995 | -2,9 | 2,1 | 3,6 | 8,7 | 14,2 | 20,1 | 21,2 | 19,5 | 14,7 | 9,0 | 0,8 | -4,3 | 8,9 | |
| 1996 | -7,6 | -5,6 | -2,1 | 8,4 | 17,8 | 18,7 | 20,4 | 19,5 | 12,0 | 8,7 | 6,7 | -3,0 | 7,8 | |
| 1997 | -5,6 | -1,7 | 1,6 | 5,8 | 15,6 | 18,6 | 19,5 | 18,9 | 12,2 | 7,1 | 3,8 | -2,3 | 7,8 | |
| 1998 | -1,3 | -0,2 | 1,3 | 10,7 | 14,7 | 20,1 | 20,8 | 19,4 | 14,9 | 9,1 | -0,7 | -4,3 | 8,7 | |
| 1999 | -1,0 | -0,6 | 3,9 | 10,9 | 12,7 | 21,4 | 23,0 | 19,8 | 15,8 | 9,1 | 0,8 | 0,8 | 9,7 | |
| 2000 | -4,1 | 0,1 | 2,2 | 12,3 | 14,9 | 18,1 | 20,1 | 20,7 | 13,3 | 9,5 | 5,1 | 1,8 | 9,5 | |
| 2001 | -0,3 | -1,5 | 3,7 | 10,3 | 13,9 | 16,8 | 23,8 | 21,4 | 14,8 | 9,6 | 2,9 | -6,1 | 9,1 | |
| 2002 | -2,8 | 3,3 | 5,3 | 9,0 | 16,0 | 18,8 | 23,7 | 20,3 | 15,3 | 8,3 | 4,9 | -7,1 | 9,6 | |
| 2003 | -3,3 | -6,7 | -0,2 | 6,9 | 18,4 | 18,3 | 20,4 | 20,1 | 14,3 | 8,0 | 4,4 | -0,1 | 8,4 | |
| 2004 | -2,6 | -1,7 | 3,9 | 9,0 | 13,4 | 17,3 | 20,1 | 19,9 | 14,8 | 9,7 | 3,9 | 0,7 | 9,0 | |
| 2005 | 0,0 | -3,9 | -0,6 | 9,8 | 16,1 | 17,6 | 20,9 | 20,7 | 16,5 | 9,5 | 3,3 | 0,1 | 9,2 | |
| 2006 | -7,5 | -5,2 | 1,0 | 9,3 | 14,3 | 18,9 | 20,6 | 21,1 | 15,8 | 10,4 | 4,1 | 2,0 | 8,7 | |
| 2007 | 2,3 | -1,9 | 5,4 | 8,6 | 17,6 | 20,7 | 22,4 | 22,4 | 15,3 | 10,1 | 1,7 | -0,7 | 10,3 | |
| 2008 | -3,3 | 0,2 | 5,1 | 10,4 | 14,0 | 18,9 | 20,8 | 21,7 | 14,2 | 10,8 | 4,5 | -0,2 | 9,8 | |
| 2009 | -2,9 | -0,2 | 2,6 | 9,7 | 14,5 | 20,3 | 22,1 | 19,5 | 16,5 | 10,2 | 5,6 | -1,1 | 9,7 | |
| 2010 | -6,2 | -1,9 | 1,9 | 9,7 | 16,5 | 21,0 | 23,5 | 23,8 | 15,4 | 6,7 | 8,6 | -1,2 | 9,8 | |
| 2011 | -3,1 | -5,2 | 1,4 | 9,1 | 15,6 | 20,0 | 22,2 | 20,2 | 16,0 | 8,0 | 1,6 | 2,3 | 9,0 | |
| 2012 | -3,1 | -8,9 | 1,9 | 11,7 | 18,0 | 20,7 | 23,6 | 21,2 | 16,7 | 11,5 | 5,4 | -3,0 | 9,6 | |
| 2013 | -2,3 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 18,5 | 20,9 | 20,9 | 21,0 | 13,2 | 9,2 | 6,6 | -0,3 | 9,9 | |
| 2014 | -2,9 | -0,3 | 6,2 | 10,1 | 16,6 | 18,3 | 22,1 | 21,5 | 15,8 | 8,2 | 2,8 | -0,5 | 9,8 | |
| 2015 | -1,1 | -0,8 | 4,3 | 8,7 | 15,4 | 19,6 | 21,3 | 21,8 | 17,9 | 7,2 | 4,9 | 1,7 | 10,1 | |
| 2016 | -5,1 | 2,6 | 4,4 | 11,7 | 15,0 | 20,1 | 21,8 | 21,1 | 15,5 | 6,9 | 1,9 | -2,3 | 9,5 | |
| 2017 | -5,4 | -2,3 | 5,8 | 9,0 | 14,6 | 19,6 | 20,5 | 22,2 | 16,4 | 9,0 | 3,6 | 2,6 | 9,6 | |
| 2018 | -1,9 | -3,1 | -1,1 | 12,8 | 18,0 | 20,1 | 21,4 | 22,1 | 16,6 | 10,8 | 1,5 | -1,4 | 9,7 | |
| 2019 | -3,7 | 0,6 | 4,7 | 10,0 | 16,2 | 22,7 | 20,1 | 20,8 | 15,7 | 10,7 | 5,6 | 2,5 | 10,5 | |
| 2020 | 0,4 | 1,8 | 5,9 | 8,9 | 12,8 | 20,8 | 21,4 | 21,0 | 17,6 | 12,7 | 3,9 | -0,1 | 10,6 | |
| 2021 | -1,7 | -3,2 | 2,0 | 7,5 | 14,4 | 19,8 | 23,4 | 20,8 | 13,5 | 8,1 | 4,7 | -0,9 | 9,0 | |
| 2022 | -1,5 | 1,7 | 1,8 | 8,3 | 14,4 | 20,4 | 20,7 | 21,9 | 13,2 | 10,5 | 3,9 | 0,3 | 9,6 |




