Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
Пост № 3 Місто Київ, координатний номер 5053050 Місяць листопад 2024 року
Число | Срок | Домішки | |||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
25 | 1 | 0,052 | 0,03 | 0 | 0,002 | ||||
25 | 7 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,005 | |
25 | 13 | 0,097 | 0,09 | 0,01 | 0,006 | ||||
25 | 19 | 0,07 | 1,5 | 0,13 | 0,002 | 0,07 | 0,01 | 0,004 | |
26 | 1 | 0,061 | 0,03 | 0 | 0,001 | ||||
26 | 7 | 0,07 | 2 | 0,04 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,002 | |
26 | 13 | 0,114 | 0,09 | 0,01 | 0,005 | ||||
26 | 19 | 0,07 | 1,4 | 0,1 | 0,002 | 0,08 | 0,01 | 0,004 | |
27 | 1 | 0,057 | 0,02 | 0 | 0,002 | ||||
27 | 7 | 0,07 | 1,2 | 0,05 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,003 | |
27 | 13 | 0,107 | 0,08 | 0,01 | 0,005 | ||||
27 | 19 | 0,07 | 2,1 | 0,09 | 0,002 | 0,07 | 0,01 | 0,003 | |
28 | 1 | 0,054 | 0,03 | 0 | 0,002 | ||||
28 | 7 | 0,07 | 2,4 | 0,06 | 0,002 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |
Пост №5, координатний номер 1623, адреса пр.Науки,37 (територія ОГМС) Місяць листопад 2024 року
Число | Срок | Домішки | ||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
25 | 1 | 0,006 | 0 | 0,001 | ||
25 | 7 | 0,07 | 0,009 | 0,8 | 0,01 | 0,002 |
25 | 13 | 0,023 | 0,01 | 0,003 | ||
25 | 19 | 0,07 | 0,018 | 0,6 | 0,01 | 0,001 |
26 | 1 | 0,008 | 0 | 0 | ||
26 | 7 | 0,07 | 0,012 | 0,4 | 0 | 0,001 |
26 | 13 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | ||
26 | 19 | 0,07 | 0,023 | 0,7 | 0 | 0,002 |
27 | 1 | 0,009 | 0 | 0 | ||
27 | 7 | 0,07 | 0,012 | 0,5 | 0,01 | 0,001 |
27 | 19 | 0,07 | 0,02 | 0,6 | 0,01 | 0,002 |
28 | 1 | 0,008 | 0 | 0 | ||
28 | 7 | 0,07 | 0,011 | 1 | 0,01 | 0,002 |
28 | 13 | 0,018 | 0,02 | 0,003 | ||
28 | 19 | - | - | 0,6 | - | - |
29 | 1 | 0,009 | 0 | 0 | ||
29 | 7 | 0,07 | 0,012 | 0,5 | 0,01 | 0,001 |
Пост №7, координатний номер 1618, адреса пл.Бессарабська Місяць листопад 2024 року
Число | Срок | Домішки | ||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
25 | 1 | 0,07 | 0,05 | 0 | 0,003 | |||
25 | 7 | 0,07 | 1,5 | 0,001 | 0,05 | 0,006 | ||
25 | 13 | 0,133 | 0,13 | 0,001 | 0,007 | |||
25 | 19 | 0,07 | 2 | 0 | 0,11 | 0,005 | ||
26 | 1 | 0,066 | 0,05 | 0 | 0,002 | |||
26 | 7 | 0,07 | 2,1 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | ||
26 | 13 | 0,114 | 0,12 | 0,001 | 0,008 | |||
26 | 19 | 0,1 | 1,8 | 0,001 | 0,08 | 0,005 | ||
27 | 1 | 0,062 | 0,04 | 0 | 0,002 | |||
27 | 7 | 0,07 | 1,3 | 0,001 | 0,03 | 0,003 | ||
27 | 13 | 0,105 | 0,17 | 0,001 | 0,005 | |||
27 | 19 | 0,07 | 1,7 | 0,001 | 0,11 | 0,005 | ||
28 | 1 | 0,068 | 0,05 | 0 | 0,002 | |||
28 | 7 | 0,07 | 2,2 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | ||
28 | 13 | 0,107 | 0,13 | 0,001 | 0,006 | |||
28 | 19 | - | 1,1 | - | - | - | ||
29 | 1 | 0,059 | 0,05 | 0 | 0,002 | |||
29 | 7 | - | 0,9 | - | - | - | - |
Пост №20, координатний номер 1521, адреса Деміївська площа (пр. Науки,4) Місяць листопад 2024 року
Число | Срок | Домішки |
Оксид вуглецю | ||
25 | 7 | 1,6 |
25 | 19 | 1,8 |
26 | 7 | 2 |
26 | 19 | 1,9 |
27 | 7 | 1,3 |
27 | 19 | 1,8 |
28 | 7 | 2,4 |
28 | 19 | 1,2 |
29 | 7 | 0,6 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК 18-23 листопада 2024 року
Число | Домішки | ||||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
18 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
19 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
20 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
21 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
22 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
23 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
№ з/п |
Найменування речовини |
Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3 |
Величина середньодобова ГДКс.д., мг/м3 |
Клас небезпеки речовини |
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |