Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ЖОВТЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | |||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
9 | 1 | 0,042 | 0,03 | 0 | 0 | ||||
9 | 7 | 0,07 | 1 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0 | 0,002 | |
9 | 13 | 0,069 | 0,07 | 0,01 | 0,003 | ||||
9 | 19 | 0,07 | 1,1 | 0,12 | 0,001 | 0,08 | 0,01 | 0,005 | |
10 | 7 | 1,1 | |||||||
10 | 19 | 1 | |||||||
11 | 7 | 1,3 | |||||||
11 | 19 | 1,4 | |||||||
13 | 7 | 1,3 | |||||||
13 | 19 | 0,3 | |||||||
14 | 7 | 0,4 | |||||||
14 | 19 | 0,2 | |||||||
15 | 7 | 0,3 | |||||||
15 | 13 | 0,079 | 0,07 | 0,01 | 0,002 | ||||
15 | 19 | 0,07 | 0,3 | 0,13 | 0,001 | 0,08 | 0,01 | 0,003 | |
16 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0 | 0,001 | ||||
16 | 7 | 0,03 | 0,3 | 0,06 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,002 |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ЖОВТЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | ||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 0,001 | ||
9 | 7 | 0,04 | 0,002 | 0,6 | 0,01 | 0,002 |
9 | 13 | 0,006 | 0,03 | 0,002 | ||
9 | 19 | 0,04 | 0,003 | 0,7 | 0,02 | 0,001 |
10 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | ||
10 | 7 | 0,04 | 0,005 | 0,5 | 0,02 | 0,002 |
10 | 19 | 0,8 | ||||
11 | 7 | 1 | ||||
11 | 13 | 0,011 | 0,04 | 0,001 | ||
11 | 19 | 0,07 | 0,008 | 1 | 0,03 | 0,002 |
13 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | ||
13 | 7 | 0,04 | 0,005 | 1 | 0,01 | 0,001 |
13 | 13 | 0,013 | 0,04 | 0,003 | ||
13 | 19 | 0,07 | 0,006 | 0,4 | 0,02 | 0,002 |
14 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | ||
14 | 7 | 0,07 | 0,003 | 0,4 | 0,02 | 0 |
14 | 13 | 0,009 | 0,04 | 0,002 | ||
14 | 19 | 0,07 | 0,005 | 0,5 | 0,03 | 0,002 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 7 | 0,03 | 0,002 | 0,6 | 0,01 | 0,002 |
15 | 13 | 0,005 | 0,03 | 0,002 | ||
15 | 19 | 0,07 | 0,009 | 0,3 | 0,02 | 0,001 |
16 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | ||
16 | 7 | 0,04 | 0,005 | 0,3 | 0,01 | 0,001 |
16 | 13 | 0,011 | 0,02 | 0,002 | ||
16 | 19 | 0,07 | 0,008 | 0,3 | 0,03 | 0,002 |
17 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | ||
17 | 7 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | 0,02 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
ЖОВТЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | ||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
9 | 1 | 0,042 | 0,05 | 0 | 0,002 | |||
9 | 7 | 0,07 | 1,5 | 0,001 | 0,04 | 0,003 | ||
9 | 13 | 0,066 | 0,14 | 0,002 | 0,005 | |||
9 | 19 | 0,07 | 2,2 | 0,001 | 0,1 | 0,006 | ||
10 | 1 | 0,045 | 0,07 | 0 | 0,004 | |||
10 | 7 | 0,04 | 1,5 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
10 | 13 | 0,085 | 0,17 | 0,002 | 0,007 | |||
10 | 19 | 0,07 | 2 | 0,001 | 0,11 | 0,006 | ||
11 | 1 | 0,043 | 0,06 | 0 | 0,001 | |||
11 | 7 | 0,07 | 1,3 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
11 | 13 | 0,072 | 0,15 | 0,002 | 0,006 | |||
11 | 19 | 0,11 | 1,8 | 0,001 | 0,1 | 0,004 | ||
13 | 1 | 0,048 | 0,07 | 0 | 0,002 | |||
13 | 7 | 0,04 | 1,4 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | ||
13 | 13 | 0,08 | 0,17 | 0,001 | 0,006 | |||
13 | 19 | 0,11 | 2,1 | 0,001 | 0,09 | 0,003 | ||
14 | 1 | 0,039 | 0,06 | 0 | 0,002 | |||
14 | 7 | 0,07 | 1,1 | 0,001 | 0,04 | 0,003 | ||
14 | 13 | 0,075 | 0,2 | 0,001 | 0,006 | |||
14 | 19 | 0,07 | 1,8 | 0,001 | 0,1 | 0,005 | ||
15 | 1 | 0,051 | 0,17 | 0 | 0,003 | |||
15 | 7 | 0,03 | 2 | 0,001 | 0,05 | 0,004 | ||
15 | 13 | 0,084 | 0,17 | 0,001 | 0,009 | |||
15 | 19 | 0,07 | 0,8 | 0,001 | 0,09 | 0,005 | ||
16 | 1 | 0,045 | 0,06 | 0 | 0,001 | |||
16 | 7 | 0,07 | 0,8 | 0 | 0,04 | 0,003 | ||
16 | 13 | 0,078 | 0,16 | 0,001 | 0,008 | |||
16 | 19 | 0,07 | 1,1 | 0,001 | 0,1 | 0,006 | ||
17 | 1 | 0,048 | 0,07 | 0 | 0,002 | |||
17 | 7 | 0,1 | 1 | 0,001 | 0,05 | 0,007 |
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
ЖОВТЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки |
Оксид вуглецю | ||
9 | 7 | 1 |
9 | 19 | 2 |
10 | 7 | 1,3 |
10 | 19 | 2 |
11 | 7 | 1,7 |
11 | 19 | 2,2 |
13 | 7 | 1,4 |
13 | 19 | 1 |
14 | 7 | 0,7 |
14 | 19 | 1,9 |
15 | 7 | 1,3 |
15 | 19 | 0,8 |
16 | 7 | 0,7 |
16 | 19 | 1,4 |
17 | 7 | 1,1 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
6-11 жовтня 2025 року
Число | Домішки | ||||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
7 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
8 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
9 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
10 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
11 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,4 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |