Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0,029 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | ||||
| 13 | 7 | 0,04 | 0,3 | 0,09 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,002 | |
| 13 | 13 | 0,092 | 0,11 | 0,01 | 0,004 | ||||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,4 | 0,19 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,003 | |
| 14 | 1 | 0,039 | 0,03 | 0,01 | 0,003 | ||||
| 14 | 7 | 0,04 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,003 | |
| 14 | 13 | 0,103 | 0,12 | 0,01 | 0,006 | ||||
| 14 | 19 | 0,07 | 0,6 | 0,16 | 0,001 | 0,1 | 0,01 | 0,004 | |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0 | 0,01 | 0 | ||
| 13 | 7 | 0,04 | 0,003 | 0,1 | 0,01 | 0,002 |
| 13 | 13 | 0,01 | 0,03 | 0,002 | ||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,005 | 0,2 | 0,02 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0,01 | 0,003 | ||
| 14 | 7 | 0,04 | 0,007 | 0,2 | 0,02 | 0,005 |
| 14 | 13 | 0,014 | 0,04 | 0,003 | ||
| 14 | 19 | 0,04 | 0,008 | 0,2 | 0,03 | 0,001 |
| 15 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0,04 | 0,003 | 0,2 | 0,02 | 0,002 |
| 15 | 13 | 0,017 | 0,04 | 0,003 | ||
| 15 | 19 | 0,04 | 0,008 | 0,2 | 0,03 | 0,005 |
| 16 | 1 | 0,002 | 0,02 | 0,008 | ||
| 16 | 7 | 0,07 | 0,01 | 0,1 | 0,04 | 0,016 |
| 16 | 13 | 0,015 | 0,05 | 0,004 | ||
| 16 | 19 | 0,07 | 0,005 | 0,2 | 0,05 | 0,003 |
| 17 | 1 | 0 | 0,01 | 0,002 | ||
| 17 | 7 | 0,04 | 0,007 | 0,1 | 0,01 | 0,003 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Оксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0,038 | 0,08 | 0 | 0,002 | ||||
| 13 | 7 | 0,07 | 0,6 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | |||
| 13 | 13 | 0,095 | 0,19 | 0,001 | 0,005 | ||||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,7 | 0,001 | 0,14 | 0,003 | |||
| 14 | 1 | 0,035 | 0,11 | 0 | 0,003 | ||||
| 14 | 7 | 0,11 | 1,2 | 0 | 0,04 | 0,007 | |||
| 14 | 13 | 0,083 | 0,19 | 0,001 | 0,006 | ||||
| 14 | 19 | 0,08 | 0,8 | 0,001 | 0,14 | 0,003 | |||
| 15 | 1 | 0,033 | 0,09 | 0,03 | 0 | 0,003 | |||
| 15 | 7 | 0,07 | 1,2 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0,006 | ||
| 15 | 13 | 0,103 | 0,23 | 0,06 | 0,002 | 0,004 | |||
| 15 | 19 | 0,11 | 0,7 | 0,07 | 0,001 | 0,12 | 0,008 | ||
| 16 | 1 | 0,038 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0,002 | |||
| 16 | 7 | 0,11 | 2,2 | 0,04 | 0,001 | 0,05 | 0,005 | ||
| 16 | 13 | 0,095 | 0,22 | 0,05 | 0,002 | 0,009 | |||
| 16 | 19 | 0,07 | 1,9 | 0,07 | 0,001 | 0,12 | 0,007 | ||
| 17 | 1 | 0,033 | 0,11 | 0,03 | 0 | 0,003 | |||
| 17 | 7 | 0,07 | 0,8 | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,007 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
ЛИПЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 13 | 7 | 0,6 |
| 13 | 19 | 1,1 |
| 14 | 7 | 1 |
| 14 | 19 | 1,1 |
| 15 | 7 | 0,9 |
| 15 | 19 | 2 |
| 16 | 7 | 1,1 |
| 16 | 19 | 1,2 |
| 17 | 7 | 0,9 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
6-11 липня 2026 року
| Число | Домішки | ||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 2,8 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2,5 |
| 7 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| 8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
| 9 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 |
| 10 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,1 |
| 11 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





