Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ЛИПЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | |||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
14 | 1 | 0,063 | 0,05 | 0 | 0,002 | ||||
14 | 7 | 0,07 | 1,3 | 0,07 | 0,001 | 0,06 | 0,01 | 0,004 | |
14 | 13 | 0,083 | 0,13 | 0,01 | 0,006 | ||||
14 | 19 | 0,08 | 1,7 | 0,15 | 0,002 | 0,14 | 0,01 | 0,003 | |
15 | 1 | 0,051 | 0,06 | 0 | 0,002 | ||||
15 | 7 | 0,04 | 1,1 | 0,09 | 0,001 | 0,07 | 0,01 | 0,006 | |
15 | 13 | 0,078 | 0,12 | 0,01 | 0,005 | ||||
15 | 19 | 0,08 | 1,5 | 0,19 | 0,001 | 0,14 | 0,01 | 0,003 | |
16 | 1 | 0,047 | 0,05 | 0 | 0,003 | ||||
16 | 7 | 0,07 | 1,3 | 0,08 | 0,001 | 0,06 | 0,01 | 0,008 | |
16 | 13 | 0,088 | 0,14 | 0,01 | 0,009 | ||||
16 | 19 | 0,07 | 1,3 | 0,18 | 0,001 | 0,12 | 0,01 | 0,004 | |
17 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0,002 | ||||
17 | 7 | 0,04 | 1,2 | 0,07 | 0,001 | 0,06 | 0,01 | 0,005 |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ЛИПЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | ||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
14 | 1 | 0,038 | 0,02 | 0,001 | ||
14 | 7 | 0,07 | 0,051 | 0,7 | 0,03 | 0,003 |
14 | 13 | 0,061 | 0,06 | 0,003 | ||
14 | 19 | 0,08 | 0,071 | 0,8 | 0,05 | 0,002 |
15 | 1 | 0,041 | 0,03 | 0,001 | ||
15 | 7 | 0,04 | 0,06 | 0,7 | 0,05 | 0,002 |
15 | 13 | 0,068 | 0,07 | 0,003 | ||
15 | 19 | 0,08 | 0,074 | 0,7 | 0,06 | 0,003 |
16 | 1 | 0,038 | 0,03 | 0,002 | ||
16 | 7 | 0,04 | 0,05 | 0,6 | 0,05 | 0,003 |
16 | 13 | 0,059 | 0,08 | 0,004 | ||
16 | 19 | 0,04 | 0,071 | 0,7 | 0,08 | 0,002 |
17 | 1 | 0,042 | 0,03 | 0,001 | ||
17 | 7 | 0,07 | 0,052 | 0,5 | 0,05 | 0,003 |
17 | 13 | 0,058 | 0,06 | 0,002 | ||
17 | 19 | 0,07 | 0,068 | 0,8 | 0,07 | 0,001 |
18 | 1 | 0,038 | 0,02 | 0 | ||
18 | 7 | 0,07 | 0,056 | 0,6 | 0,04 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл.Бессарабська
ЛИПЕНЬ 2025
Число | Строк | Домішки | ||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
14 | 1 | 0,056 | 0,11 | 0 | 0,003 | |||
14 | 7 | 0,07 | 2,9 | 0,001 | 0,08 | 0,01 | ||
14 | 13 | 0,083 | 0,28 | 0,002 | 0,008 | |||
14 | 19 | 0,11 | 2,5 | 0,001 | 0,15 | 0,009 | ||
15 | 1 | 0,063 | 0,1 | 0 | 0,004 | |||
15 | 7 | 0,07 | 1,3 | 0,001 | 0,07 | 0,007 | ||
15 | 13 | 0,091 | 0,2 | 0,001 | 0,009 | |||
15 | 19 | 0,11 | 2,7 | 0,001 | 0,14 | 0,008 | ||
16 | 1 | 0,06 | 0,12 | 0 | 0,004 | |||
16 | 7 | 0,07 | 1,6 | 0,002 | 0,06 | 0,009 | ||
16 | 13 | 0,095 | 0,24 | 0,002 | 0,009 | |||
16 | 19 | 0,07 | 2,4 | 0,002 | 0,15 | 0,007 | ||
17 | 1 | 0,067 | 0,12 | 0 | 0,005 | |||
17 | 7 | 0,07 | 1,2 | 0,001 | 0,05 | 0,008 | ||
17 | 13 | 0,095 | 0,27 | 0,002 | 0,01 | |||
17 | 19 | 0,07 | 2,6 | 0,001 | 0,13 | 0,006 | ||
18 | 1 | 0,057 | 0,11 | 0 | 0,003 | |||
18 | 7 | 0,04 | 1,5 | 0,001 | 0,05 | 0,006 |
ЛИПЕНЬ 2025
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
Число | Строк | Домішки |
Оксид вуглецю | ||
14 | 7 | 2 |
14 | 19 | 2,6 |
15 | 7 | 1,8 |
15 | 19 | 2,6 |
16 | 7 | 1,6 |
16 | 19 | 2 |
17 | 7 | 1,2 |
17 | 19 | 2,5 |
18 | 7 | 2 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
7-12 липня 2025 року
Число | Домішки | ||||||||
Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
7 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,3 |
8 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,2 |
9 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 3,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,1 |
10 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 2,8 |
11 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 3,1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,1 |
12 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,5 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |