Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
КВІТЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0,048 | 0,03 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 7 | 0,03 | 0,5 | 0,05 | 0 | 0,04 | 0,01 | 0,002 | |
| 13 | 13 | 0,089 | 0,09 | 0,01 | 0,002 | ||||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,5 | 0,11 | 0,001 | 0,07 | 0,01 | 0,002 | |
| 14 | 1 | 0,037 | 0,02 | 0 | 0,001 | ||||
| 14 | 7 | 0,03 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,002 | |
| 14 | 13 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,004 | ||||
| 14 | 19 | 0,07 | 0,2 | 0,15 | 0,001 | 0,08 | 0,01 | 0,003 | |
| 15 | 1 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0,002 | ||||
| 15 | 7 | 0,03 | 0,3 | 0,06 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,003 | |
| 15 | 13 | 0,079 | 0,11 | 0,01 | 0,005 | ||||
| 15 | 19 | 0,07 | 0,4 | 0,001 | 0,09 | 0,01 | 0,002 | ||
| 16 | 1 | 0,042 | 0,03 | 0 | 0,001 | ||||
| 16 | 7 | 0,04 | 0,3 | 0,08 | 0,001 | 0,06 | 0,01 | 0,002 | |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
КВІТЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0 | 0,01 | 0 | ||
| 13 | 7 | 0,03 | 0,008 | 0,4 | 0,02 | 0,002 |
| 13 | 13 | 0,011 | 0,04 | 0,001 | ||
| 13 | 19 | 0,07 | 0,005 | 0,5 | 0,03 | 0,002 |
| 14 | 1 | 0,005 | 0 | 0,001 | ||
| 14 | 7 | 0,03 | 0,012 | 0,5 | 0,01 | 0,002 |
| 14 | 13 | 0,017 | 0,03 | 0,002 | ||
| 14 | 19 | 0,07 | 0,006 | 0,3 | 0,02 | 0,002 |
| 15 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0 | ||
| 15 | 7 | 0,04 | 0,006 | 0,2 | 0,02 | 0,001 |
| 15 | 13 | 0,013 | 0,03 | 0,002 | ||
| 15 | 19 | 0,07 | 0,015 | 0,4 | 0,04 | 0 |
| 16 | 1 | 0,002 | 0,01 | 0 | ||
| 16 | 7 | 0,07 | 0,016 | 0,3 | 0,02 | 0,002 |
| 16 | 13 | 0,019 | 0,05 | 0,002 | ||
| 16 | 19 | 0,07 | 0,011 | 0,4 | 0,03 | 0,001 |
| 17 | 1 | 0 | 0,01 | 0,001 | ||
| 17 | 7 | 0,04 | 0,013 | 0,4 | 0,02 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
КВІТЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки | ||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 13 | 1 | 0,054 | 0,06 | 0 | 0,001 | |||
| 13 | 7 | 0,07 | 0,8 | 0 | 0,03 | 0,005 | ||
| 13 | 13 | 0,115 | 0,17 | 0,001 | 0,006 | |||
| 13 | 19 | 0,07 | 1,3 | 0,001 | 0,08 | 0,004 | ||
| 14 | 1 | 0,063 | 0,06 | 0 | 0,002 | |||
| 14 | 7 | 0,07 | 1,1 | 0,001 | 0,03 | 0,004 | ||
| 14 | 13 | 0,123 | 0,15 | 0,002 | 0,006 | |||
| 14 | 19 | 0,11 | 2 | 0,001 | 0,1 | 0,002 | ||
| 15 | 1 | 0,058 | 0,05 | 0 | 0,002 | |||
| 15 | 7 | 0,07 | 1 | 0,001 | 0,04 | 0,003 | ||
| 15 | 13 | 0,113 | 0,16 | 0,002 | 0,007 | |||
| 15 | 19 | 0,07 | 2,2 | 0,002 | 0,1 | 0,005 | ||
| 16 | 1 | 0,093 | 0,08 | 0,001 | 0,002 | |||
| 16 | 7 | 0,11 | 1,1 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | ||
| 16 | 13 | 0,126 | 0,19 | 0,002 | 0,007 | |||
| 16 | 19 | 0,07 | 1 | 0,001 | 0,1 | 0,004 | ||
| 17 | 1 | 0,069 | 0,07 | 0 | 0,003 | |||
| 17 | 7 | 0,04 | 0,5 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
КВІТЕНЬ 2026
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 13 | 7 | 0,7 |
| 13 | 19 | 1,1 |
| 14 | 7 | 0,8 |
| 14 | 19 | 1 |
| 15 | 7 | 1,2 |
| 15 | 19 | 1,4 |
| 16 | 7 | 1 |
| 16 | 19 | 1,1 |
| 17 | 7 | 0,8 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
6-11 квітня 2026 року
| Число | Домішки | ||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 6 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
| 7 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,9 |
| 8 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 9 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
| 10 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 11 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





