Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Києві
Характеристика забруднення повітря
м.Київ
Пост № 3, адреса: вул. Гетьмана Павла Полуботка, 50
ЛИСТОПАД 2025
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 27 | 1 | 0,063 | 0,03 | 0,01 | 0 | ||||
| 27 | 7 | 0,04 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,002 | |
| 27 | 13 | 0,124 | 0,1 | 0,01 | 0,005 | ||||
| 27 | 19 | 0,07 | 0,6 | 0,14 | 0,001 | 0,08 | 0,01 | 0,003 | |
| 28 | 1 | 0,054 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | ||||
| 28 | 7 | 0,03 | 0,4 | 0,07 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,004 | |
| 28 | 13 | 0,108 | 0,09 | 0,01 | 0,003 | ||||
| 28 | 19 | 0,07 | 0,7 | 0,15 | 0,001 | 0,07 | 0,01 | 0,002 | |
| 29 | 1 | 0,066 | 0,04 | 0,01 | 0 | ||||
| 29 | 7 | 0,03 | 0,7 | 0,06 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,003 | |
| 29 | 13 | 0,132 | 0,08 | 0,01 | 0,004 | ||||
| 29 | 19 | 0,07 | 0,5 | 0,12 | 0,001 | 0,07 | 0,01 | 0,001 | |
ГРУДЕНЬ 2025
| Число | Строк | Домішки | |||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Сiрководень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | ||
| 1 | 1 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,001 | ||||
| 1 | 7 | 0,07 | 0,4 | 0,06 | 0,001 | 0,04 | 0,01 | 0,004 | |
Пост № 5, адреса: пр. Науки, 37/територія ОГМС/
ЛИСТОПАД 2025
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 27 | 1 | 0,005 | 0,01 | 0,001 | ||
| 27 | 7 | - | - | 0,5 | - | - |
| 27 | 13 | 0,017 | 0,03 | 0,002 | ||
| 27 | 19 | - | - | 0,9 | - | - |
| 28 | 1 | 0,008 | 0,01 | 0 | ||
| 28 | 7 | - | - | 0,6 | - | - |
| 28 | 13 | 0,021 | 0,03 | 0,002 | ||
| 28 | 19 | 0,07 | 0,014 | 0,8 | 0,02 | 0,001 |
| 29 | 1 | 0,009 | 0 | 0,001 | ||
| 29 | 7 | 0,04 | 0,015 | 1 | 0,01 | 0,002 |
| 29 | 13 | 0,025 | 0,02 | 0,002 | ||
| 29 | 19 | 0,07 | 0,012 | 0,8 | 0,01 | 0 |
ГРУДЕНЬ 2025
| Число | Строк | Домішки | ||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Формальдегiд | ||
| 1 | 1 | 0,006 | 0,01 | 0 | ||
| 1 | 7 | 0,03 | 0,011 | 0,5 | 0,01 | 0,001 |
| 1 | 13 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | ||
| 1 | 19 | 0,07 | 0,019 | 0,7 | 0,02 | 0,002 |
| 2 | 1 | 0,003 | 0,01 | 0,001 | ||
| 2 | 7 | 0,03 | 0,006 | 0,5 | 0,02 | 0,002 |
Пост № 7, адреса: пл. Бессарабська
ЛИСТОПАД 2025
| Число | Строк | Домішки | ||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фтористий водень | Хлористий водень | Формальдегiд | ||
| 27 | 1 | 0,059 | 0,07 | 0 | 0,002 | |||
| 27 | 7 | 0,07 | 0,9 | 0,001 | 0,04 | 0,004 | ||
| 27 | 13 | 0,129 | 0,14 | 0,002 | 0,006 | |||
| 27 | 19 | 0,07 | 2,2 | 0,001 | 0,1 | 0,005 | ||
| 28 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,003 | |||
| 28 | 7 | - | 1,3 | - | - | - | ||
| 28 | 13 | 0,105 | 0,17 | 0,001 | 0,005 | |||
| 28 | 19 | - | 2,5 | - | - | - | ||
| 29 | 1 | 0,072 | 0,07 | 0 | 0,002 | |||
| 29 | 7 | 0,03 | 2,6 | 0,001 | 0,04 | 0,005 | ||
| 29 | 13 | 0,132 | 0,22 | 0,002 | 0,006 | |||
| 29 | 19 | 0,1 | 2,4 | 0,001 | 0,09 | 0,005 | ||
Пост № 20, адреса: Деміївська площа (пр. Науки,4)
ЛИСТОПАД 2025
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 27 | 7 | 1,1 |
| 27 | 19 | 2,9 |
| 28 | 7 | 1,6 |
| 28 | 19 | 2,9 |
| 29 | 7 | 2,9 |
| 29 | 19 | 2,6 |
ГРУДЕНЬ 2025
| Число | Строк | Домішки |
| Оксид вуглецю | ||
| 1 | 7 | 1,1 |
| 1 | 19 | 2,4 |
| 2 | 7 | 1,1 |
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
24-29 листопада 2025 року
| Число | Домішки | ||||||||
| Завислі речовини | Дiоксид сiрки | Оксид вуглецю | Дiоксид азоту | Фенол | Фтористий водень | Хлористий водень | Амiак | Формальдегiд | |
| 24 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 25 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| 26 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
| 27 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 28 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| 29 | 0,4 | 1,8 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*
забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць
|
№ з/п |
Найменування |
Величина
|
Величина середньодобова |
Клас небезпеки речовини |
|
1 |
Пил (завислі речовини) |
0,5 |
0,15 |
3 |
|
2 |
Діоксид сiрки |
0,5 |
0,05 |
3 |
|
3 |
Оксид вуглецю |
5,0 |
3,0 |
4 |
|
4 |
Діоксид азоту |
0,20 |
0,04 |
3 |
|
5 |
Оксид азоту |
0,40 |
0,06 |
3 |
|
6 |
Фтористий водень |
0,02 |
0,005 |
2 |
|
7 |
Хлористий водень |
0,2 |
0,2 |
2 |
|
8 |
Аміак |
0,2 |
0,04 |
4 |
|
9 |
Формальдегід |
0,035 |
0,003 |
2 |





