Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК

24585658895486987
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,5 - 4,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 2,3
2 0,6 1,5 - 3,5 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,8
3 0,6 1,5 - 2,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,2
4 0,5 1,4 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 2,0
5 0,5 1,4 - 2,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 2,0
6 0,5 1,3 - 2,9 - 0,7 0,2 0,3 0,2 2,0
8 0,5 1,4 - 2,9 - 0,8 0,2 0,4 0,2 2,5
9 0,5 1,4 0,7 2,9 - 0,6 0,2 0,4 0,2 2,8
10 0,5 1,5 0,6 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 2,8
11 0,5 1,5 0,6 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,4
12 0,5 1,3 0,6 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 2,5
13 0,5 1,4 0,5 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,9
15 0,5 1,3 0,6 2,4 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,1
16 0,5 1,4 0,5 1,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 0,8
17 0,5 1,2 0,6 1,8 - 0,8 0,1 0,2 0,2 0,6
18 0,5 1,2 0,6 1,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 0,5
19 0,5 1,4 0,7 2,3 - 0,8 0,1 0,3 0,2 0,6
20 0,5 1,4 0,4 2,4 - 0,9 0,1 0,3 0,2 0,6
 
 
 
 
 
 
64643214584646
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць березень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,6
2 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,8
4 0,5 1,9 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,1
5 0,5 1,8 0,3 3,1 - 0,9 0,2 0,4 0,2 2,3
6 0,5 1,9 0,3 3,0 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,8
7 0,5 1,9 0,3 3,0 - 1,0 0,2 0,4 0,2 1,4
8 0,5 1,8 0,3 2,9 - 0,9 0,2 0,4 0,2 1,5
9 0,5 1,8 0,2 2,9 - 0,8 0,1 0,4 0,2 1,5
11 0,5 1,8 0,3 2,7 - 0,8 0,2 0,4 0,2 1,3
12 0,5 1,8 0,2 2,4 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,8 0,2 2,5 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
14 0,5 1,8 0,2 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,8 0,3 2,8 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
16 0,5 1,9 0,2 2,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,1
18 0,5 1,6 0,3 2,4 - 0,8 0,1 0,2 0,2 0,9
19 0,5 1,8 0,3 2,2 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 - 2,4 - 0,6 0,2 0,2 0,2 1,2
21 0,5 2,0 - 3,1 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
22 0,5 1,8 - 3,1 - 0,9 0,1 0,3 0,2 1,6
23 0,5 1,9 - 2,8 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,3
25 0,5 1,9 - 2,8 - 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
26 0,5 1,9 - 2,9 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,6
27 0,5 1,9 - 3,0 - 0,8 0,2 0,3 0,2 1,7
28 0,5 1,8 - 3,0 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,9
29 0,5 1,6 - 2,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,8
30 0,5 1,5 - 4,2 - 0,9 0,2 0,2 0,2 1,9
 
 
 
 
 
 
756426426426426
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць лютий 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
2 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
3 0,5 1,6 0,2 1,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,,5 0,5 0,2 0,2 0,2 1,2
7 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
8 0,5 1,7 0,3 1,7 0,7 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
9 0,5 1,7 0,3 1,6 - 0,5 0,1 0,2 0,2 1,1
10 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
12 0,5 1,7 0,4 1,4 - 0,5 0,1 0,3 0,2 1,4
13 0,5 1,7 0,4 1,6 - 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
14 0,5 1,7 0,5 1,7 - 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
15 0,5 1,7 0,5 1,5 - 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
16 0,5 1,8 0,4 1,5 -

0,7

0,2 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,5 0,3 1,4 - 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
19 0,5 1,8 0,3 1,6 - 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
20 0,5 1,7 0,2 1,7 - 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
21 0,5 1,7 0,3 1,8 - 0,8 0,2 0,2 0,2 1,3
22 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,2 0,3 0,2 1,3
23 0,5 1,9 0,3 2,4 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
24 0,5 1,7 0,2 2,6 - 0,8 0,1 0,3 0,2 1,3
26 0,5 1,9 0,3 2,6 - 0,9 0,1 0,2 0,2 1,3
27 0,5 1,9 0,3 2,6 - 1,0 0,2 0,2 0,2 1,3
28 0,5 1,9 0,3 2,8 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,2
29 0,5 1,8 0,4 2,9 - 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
 
 
 
 
 
 
1474778874547
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць січень 2024 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 2,0 0,3 1,7 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 1,0
2 0,5 2,2 0,5 2,3 0,8 0,8 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,9 0,4 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
4 0,6 1,7 0,5 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
5 0,5 1,8 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
6 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
8 0,5 1,8 0,2 1,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
9 0,5 1,9 0,2 1,3 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,9
10 0,5 1,9 0,2 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
11 0,5 2,0 0,3 1,3 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
12 0,5 2,0 0,3 1,5 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,7 0,3 1,4 0,5 0,6 0,1 0,2 0,2 1,1
15 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,2
16 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 1,0
17 0,5 2,0 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,0
18 0,5 1,7 0,3 1,3 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
19 0,5 1,9 0,3 1,4 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,0
20 0,5 1,6 0,2 1,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
22 0,5 1,9 0,2 1,4 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,9
23 0,5 1,8 0,3 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,0
24 0,5 1,9 0,3 1,5 0,6 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
25 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,2
26 0,5 1,7 0,4 1,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 1,0
27 0,5 1,6 0,3 1,5 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 1,1
29 0,5 1,8 0,4 1,6 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 1,0
30 0,5 1,9 0,4 1,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 1,0
31 0,5 1,8 0,4 1,7 0,7 0,5 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
56468456786176496
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць грудень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
2 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
4 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
5 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 0,9
6 0,5 1,8 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
7 0,5 1,6 0,3 1,5 0,8 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
8 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,6 0,3 1,6 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
11 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
12 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,0
13 0,5 1,9 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
14 0,5 2,0 0,4 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
15 0,5 1,9 0,5 1,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,2 1,2
16 0,5 1,6 0,4 1,2 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 1,3
18 0,5 1,9 0,5 1,3 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
19 0,5 2,0 0,5 1,6 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,4
20 0,6 2,1 0,5 1,7 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 1,3
21 0,5 2,0 0,5 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
22 0,6 2,0 0,4 1,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0,2 1,1
23 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 0,9
25 0,6 1,8 0,3 1,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 1,0
26 0,6 1,8 0,3 1,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,2 1,2
27 0,5 1,9 0,3 1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 1,4
28 0,5 1,9 0,4 1,6 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 1,2
29 0,5 2,0 0,4 1,7 0,7 0,7 0,1 0,2 0,2 1,3
30 0,6 1,8 0,4 1,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
 
 
 
 
 
 
45852584554421254
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць листопад 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,7 0,5 1,7 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
2 0,5 1,7 0,5 1,7 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2
3 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,4
4 0,6 1,7 0,,5 1,8 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
6 0,5 1,8 0,5 1,9 0,7 1,2 0,2 0,3 0,2 1,6ц
7 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
8 0,5 1,7 0,6 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,1
9 0,5 1,8 0,5 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,3
10 0,5 1,8 0,5 1,6 0,7 1,0 0,2 0,3 0,2 1,5
11 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
13 0,5 1,7 0,4 1,7 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
14 0,5 1,5 0,4 1,6 0,8 0,9 0,1 0,3 0,2 1,0
15 0,5 1,7 0,5 1,8 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,5
16 0,5 1,6 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,7 0,4 1,6 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
18 0,5 1,5 0,2 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,7 0,3 1,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,1
21 0,2 1,7 0,3 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,0
22 0,5 1,7 0,2 1,4 0,6 0,8 0,2 0,3 0,2 0,9
23 0,5 1,6 0,3 1,3 0,6 0,8 0,1 0,2 0,2 1,0
24 0,5 1,5 0,3 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
25 0,5 1,7 0,2 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,3
27 0,5 1,6 0,2 1,3 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
28 0,5 1,7 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
29 0,5 1,8 0,3 1,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,1
30 0,5 1,7 0,3 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,0
 
 
 
 
 255254854858
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць жовтень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

2 0,5 1,3 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
3 0,5 1,2 0,4 2,1 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 1,4
4 0,5 1,2 0,3 2,1 0,8 1,1 0,1 0,3 0,2 1,3
5 0,6 1,2 0,3 1,9 1,0 1,0 0,1 0,3 0,2 1,4
6 0,5 1,3 0,4 1,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,2 1,4
7 0,5 1,3 0,2 1,5 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,2
9 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
10 0,5 1,2 0,3 1,7 0,7 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
11 0,5 1,2 0,3 1,9 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,3
12 0,5 1,3 0,4 2,0 0,8 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
13 0,5 1,2 0,7 1,8 0,7 1,2 0,1 0,3 0,2 1,4
14 0,5 1,3 0,6 1,4 0,6 1,1 0,1 0,3 0,2 1,7
16 0,5 1,3 0,5 1,5 0,6 1,0 0,1 0,3 0,2 1,2
17 0,5 1,3 0,4 1,4 0,6 0,9 0,2 0,2 0,2 1,3
18 0,5 1,2 0,3 1,5 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 1,2
19 0,5 1,3 0,4 1,6 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 1,1
20 0,5 1,4 0,5 1,5 0,6 0,9 0,1 0,3 0,2 1,2
21 0,5 1,5 0,5 1,5 0,6 0,8 0,1 0,3 0,2 1,2
23 0,5 1,6 0,5 1,7 0,7 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
24 0,5 1,6 0,6 1,5 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 1,5
25 0,5 1,4 0,5 1,2 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,1
26 0,6 1,5 0,7 1,6 0,7 0,8 0,1 0,3 0,2 1,4
27 0,5 1,6 0,6 1,7 0,7 1,0 0,1 0,3 0,2 1,9
28 0,5 1,4 0,5 1,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 1,3
30 0,5 1,6 0,5 1,6 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,8
31 0,5 1,6 0,6 1,7 0,7 0,9 0,2 0,3 0,2 1,9

 

 

0209Графік домішки V2 вересень 2023

 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць вересень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,5 1,1 0,4 2,9 1,3 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
2 0,6 1,1 0,3 2,8 1,3 1,6 0,1 0,2 0,2 1,6
4 0,5 1,1 0,3 2,7 1,2 1,7 0,2 0,2 0,2 1,6
5 0,6 1,1 0,3 2,6 1,1 1,7 0,2 0,2 0,2 1,6
6 0,5 1,2 0,3 2,5 1,1 1,8 0,1 0,2 0,2 1,7
7 0,6 1,2 0,3 2,6 1,1 1,6 0,1 0,2 0,2 1,8
8 0,5 1,2 0,3 2,6 1,2 1,6 0,1 0,2 0,2 1,5
9 0,6 1,1 0,3 2,5 1,1 1,4 0,2 0,2 0,2 1,6
11 0,5 1,2 0,3 2,4 1,0 1,5 0,2 0,2 0,2 1,7
12 0,5 1,3 0,4 2,5 1,1 1,5 0,2 0,2 0,2 1,7
13 0,5 1,3 0,4 2,5 1,1 1,6 0,2 0,2 0,2 1,9
14 0,5 1,2 0,5 2,4 1,1 1,5 0,1 0,2 0,2 1,5
15 0,5 1,2 0,5 2,2 1,0 1,4 0,1 0,2 0,2 1,1
16 0,5 1,1 0,4 2,1 1,1 1,3 0,1 0,2 0,2 1,6
18 0,6 1,2 0,4 2,3 1,1 1,4 0,1 0,3 0,2 1,8
19 0,6 1,2 0,4 2,2 0,9 1,4 0,1 0,3 0,2 1,8
20 0,6 1,1 0,4 2,0 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,3
21 0,5 1,3 0,6 2,3 1,0 1,3 0,1 0,3 0,2 1,7
22 0,6 1,4 0,5 2,3 1,0 1,5 0,1 0,3 0,2 1,9
23 0,5 1,2 0,4 2,3 1,1 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
25 0,5 1,3 0,5 2,4 1,1 1,4 0,2 0,3 0,2 1,6
26 0,5 1,3 0,5 2,1 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,7
27 0,5 1,3 0,5 2,0 0,9 1,3 0,1 0,3 0,2 1,5
28 0,5 1,3 0,5 2,2 0,9 1,3 0,2 0,3 0,2 1,8
29 0,5 1,4 0,5 2,1 0,8 1,3 0,1 0,3 0,2 1,6
30 0,5 1,3 0,4 1,8 0,7 1,1 0,1 0,3 0,2 1,8

 

0509

  
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць серпень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,1 0,4 2,4 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,9
2 0,6 1,2 0,3 2,6 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,5
3 0,6 1,0 0,3 2,6 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,6
4 0,6 1,1 0,4 2,7 1,1 2,1 0,2 0,2 0,2 2,1
5 0,6 1,0 0,4 2,9 1,4 2,2 0,2 0,3 0,2 2,2
7 0,6 1,0 0,4 2,6 1,1 2,0 0,2 0,3 0,2 1,5
8 0,5 1,0 0,3 2,2 1,0 1,8 0,1 0,2 0,2 1,4
9 0,5 1,0 0,3 2,3 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 1,7
10 0,6 1,0 0,4 2,4 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 1,8
11 0,5 1,1 0,4 2,5 1,1 1,9 0,1 0,2 0,2 1,8
12 0,6 1,0 0,3 2,5 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,8
14 0,5 1,1 0,4 2,7 1,2 1,9 0,2 0,2 0,2 1,9
15 0,6 1,2 0,5 2,9 1,3 1,9 0,2 0,2 0,2 2,3
16 0,6 1,2 0,3 2,9 1,4 2,1 0,2 0,2 0,2 2,1
17 0,5 1,2 0,4 2,9 1,4 2,0 0,2 0,2 0,2 1,9
18 0,5 1,2 0,4 2,8 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 2,0
19 0,6 1,1 0,4 2,8 1,3 1,8 0,2 0,2 0,2 2,2
21 0,6 1,1 0,4 2,9 1,1 1,9 0,2 0,2 0,2 2,0
22 0,5 1,1 0,4 2,7 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
23 0,6 1,1 0,4 2,7 1,1 1,8 0,2 0,2 0,2 1,9
24 0,6 1,2 0,4 2,9 1,1 1,7 0,2 0,2 0,2 2,0
25 0,5 1,3 0,5 3,0 1,2 1,8 0,2 0,2 0,2 1,7
26 0,6 1,1 0,5 2,9 1,4 1,7 0,2 0,2 0,2 1,5
28 0,5 1,3 0,5 3,2 1,5 1,9 0,1 0,2 0,2 1,8
29 0,6 1,3 0,5 3,3 1,5 1,9 0,2 0,2 0,2 2,0
30 0,6 1,3 0,5 3,3 1,4 1,9 0,2 0,2 0,2 2,1
31 0,6 1,1 0,5 3,2 1,4 1,9 0,2 0,2 0,2 1,9

 

 3658416698778

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць липень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,3 0,5 2,4 1,0 1,9 0,2 0,4 0,2 2,0
3 0,6 1,5 0,6 2,5 0,7 1,9 0,2 0,4 0,2 1,9
4 0,6 1,4 0,6 2,7 0,6 1,9 0,2 0,3 0,2 2,2
5 0,6 1,2 0,6 2,8 0,6 2,0 0,2 0,3 0,2 1,7
6 0,6 1,5 0,7 3,1 0,6 2,0 0,2 0,3 0,2 1,8
7 0,6 1,2 0,6 2,9 0,6 2,0 0,1 0,3 0,2 1,5
8 0,6 1,1 0,5 2,5 0,9 1,8 0,1 0,3 0,2 1,0
10 0,5 1,2 0,5 3,0 0,7 1,9 0,1 0,3 0,2 1,3
11 0,6 1,2 0,5 3,0 0,7 1,8 0,2 0,3 0,2 1,3
12 0,5 1,2 0,5 2,9 0,9 1,8 0,1 0,2 0,2 1,6
13 0,5 1,3 0,6 3,0 0,8 1,8 0,2 0,3 0,2 1,8
14 0,6 1,3 0,6 2,9 1,0 1,8 0,2 0,2 0,2 1,6
15 0,6 1,1 0,6 2,8 1,0 1,9 0,2 0,2 0,2 1,2
17 0,5 1,5 0,7 2,7 1,2 1,8 0,2 0,2 0,2 1,7
18 0,6 1,5 0,5 3,0 1,2 1,9 0,1 0,2 0,2 1,7
19 0,6 1,5 0,5 3,1 1,2 2,0 0,2 0,2 0,2 1,7
20 0,6 1,3 0,5 3,0 1,1 2,0 0,2 0,3 0,2 1,4
21 0,6 1,3 0,6 2,6 1,3 2,0 0,1 0,2 0,2 1,5
22 0,5 0,9 0,5 2,0 0,8 1,9 0,1 0,2 0,2 1,1
24 0,6 1,0 0,6 2,5 1,1 2,1 0,2 0,2 0,2 1,6
25 0,6 1,2 0,8 2,9 1,3 2,2 0,1 0,2 0,2 1,8
26 0,6 1,1 0,6 2,2 0,8 2,1 0,1 0,2 0,2 1,3
27 0,6 1,0 0,6 2,0 0,9 1,8 0,1 0,3 0,2 1,2
28 0,6 1,1 0,7 2,1 0,9 1,8 0,2 0,2 0,2 1,4
29 0,6 0,9 0,6 2,0 0,8 2,0 0,1 0,2 0,2 1,6
31 0,5 1,0 0,7 2,3 0,9 1,9 0,2 0,3 0,2 1,3

 

 

 Графік домішки V2 червень 2023

Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць червень 2023 року
  Домішки
Число Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Фтористий водень Хлористий водень Амiак

Формаль

дегiд

1 0,6 1,6 0,3 3,4 1,5 1,8 0,2 0,5 0,2 2,2
2 0,6 1,5 0,3 3,1 1,5 1,8 0,1 0,6 0,2 1,9
3 0,6 1,4 0,2 2,4 1,1 1,6 0,1 0,5 0,2 1,8
5 0,6 1,5 0,3 2,6 1,1 1,7 0,1 0,5 0,2 1,7
6 0,6 1,5 0,4 2,5 1,2 1,7 0,2 0,5 0,2 2,1
7 0,6 1,4 0,4 2,4 1,1 1,8 0,1 0,5 0,2 1,7
8 0,6 1,4 0,5 2,7 1,2 1,8 0,1 0,6 0,2 1,7
9 0,6 1,4 0,5 2,8 1,3 1,8 0,1 0,5 0,2 2,2
10 0,6 1,2 0,4 2,5 1,0 1,7 0,1 0,5 0,2 1,3
12 0,6 1,2 0,5 2,5 1,0 1,7 0,1 0,5 0,2 1,2
13 0,6 1,3 0,5 2,7 1,1 1,8 0,1 0,5 0,2 1,4
14 0,5 1,4 0,5 3,0 1,4 1,8 0,1 0,6 0,2 1,7
15 0,5 1,5 0,6 2,9 1,3 1,9 0,2 0,5 0,2 1,9
16 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 2,0 0,2 0,6 0,2 2,0
17 0,6 1,3 0,6 2,8 1,3 1,8 0,2 0,6 0,2 2,0
19 0,5 1,5 0,6 2,9 1,3 1,9 0,2 0,6 0,2 2,2
20 0,6 1,5 0,6 2,9 1,4 1,8 0,1 0,5 0,2 1,6
21 0,5 1,3 0,7 2,8 1,3 1,8 0,1 0,6 0,2 2,0
22 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 2,0 0,2 0,6 0,2 2,2
23 0,6 1,5 0,7 2,8 1,2 1,9 0,1 0,6 0,2 2,1
24 0,6 1,4 0,5 2,6 1,2 1,7 0,1 0,6 0,2 1,7
26 0,6 1,4 0,6 2,6 1,1 1,8 0,1 0,6 0,2 1,4
27 0,6 1,5 0,5 2,4 1,3 1,7 0,1 0,5 0,2 1,7
28 0,6 1,4 0,4 2,2 1,0 1,6 0,1 0,5 0,2 1,4
29 0,6 1,4 0,6 2,1 1,0 1,8 0,1 0,4 0,2 1,4
30 0,6 1,5 0,7 2,4 0,9 1,7 0,1 0,4 0,2 1,8

 

    Графік домішки V2 травень 2023N

 
 
 
 
 
Характеристика забруднення повітря
Середні концентрації забруднювальних речовин в кратності ГДК
Місто Київ, координатний номер 5053050
 
Місяць травень 2023 року
   
  Домішки
