| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),
на 9 годину ранку |
oC |
см. |
мм. |
|
2021.03.02 | |||
2021.03.01 | 0.9 | 459 | 2.8 |
2021.02.28 | 0.8 | 454 | 1.4 |
2021.02.27 | 0.6 | 460 | 0.0 |
2021.02.26 | 0.9 | 465 | 0.0 |
2021.02.25 | 0.8 | 466 | 0.0 |
2021.02.24 | 0.4 | 465 | 0.0 |
2021.02.23 | 0.4 | 466 | 0.0 |
2021.02.22 | 0.3 | 464 | 0.0 |
2021.02.21 | 0.0 | 457 | 0.0 |
2021.02.20 | 0.0 | 461 | 0.0 |
2021.02.19 | 0.0 | 463 | 0.3 |
2021.02.18 | 0.0 | 464 | 0.0 |
2021.02.17 | 0.0 | 469 | 0.0 |
2021.02.16 | 0.0 | 465 | 0.4 |
2021.02.15 | 0.0 | 478 | 0.0 |
2021.02.14 | 0.0 | 465 | 0.4 |
2021.02.13 | 0.0 | 470 | 1.9 |
2021.02.12 | 0.0 | 467 | 15.4 |
2021.02.11 | 0.0 | 470 | 0.6 |
2021.02.10 | 0.0 | 466 | 8.5 |
2021.02.09 | 0.0 | 467 | 23.1 |
2021.02.08 | 0.0 | 463 | 4.2 |
2021.02.07 | 0.0 | 463 | 0.0 |
2021.02.06 | 0.0 | 460 | 0.0 |
2021.02.05 | 0.2 | 448 | 2.8 |
2021.02.04 | 0.2 | 458 | 0.2 |
2021.02.03 | 0.2 | 462 | 0.0 |
2021.02.02 | 0.2 | 458 | 0.0 |
2021.02.01 | 0.2 | 460 | 0.0 |
2021.01.31 | 0.3 | 452 | 7.0 |
2021.01.30 | 0.2 | 463 | 1.5 |
2021.01.29 | 0.3 | 461 | 3.4 |
2021.01.28 | 0.3 | 453 | 2.0 |
2021.01.27 | 0.4 | 455 | 0.0 |
2021.01.26 | 0.4 | 454 | 7.4 |
2021.01.25 | 0.0 | 452 | 4.3 |
2021.01.24 | 0.0 | 457 | 0.0 |
2021.01.23 | 0.0 | 451 | 0.0 |
2021.01.22 | 0.0 | 452 | 0.0 |
2021.01.21 | 0.0 | 454 | 0.0 |
2021.01.20 | 0.0 | 458 | 0.0 |
2021.01.19 | 0.0 | 452 | 0.0 |
2021.01.18 | 0.0 | 454 | 0.0 |
2021.01.17 | 0.0 | 456 | 0.0 |
2021.01.16 | 0.0 | 462 | 0.7 |
2021.01.15 | 0.4 | 461 | 6.6 |
2021.01.14 | 0.4 | 465 | 0.0 |
2021.01.13 | 0.4 | 468 | 0.0 |
2021.01.12 | 0.8 | 461 | 0.0 |
2021.01.11 | 1.0 | 464 | 0.0 |
2021.01.10 | 1.1 | 467 | 0.0 |
2021.01.09 | 1.2 | 461 | 0.0 |
2021.01.08 | 1.4 | 468 | 15.3 |
2021.01.07 | 1.4 | 466 | 0.0 |
2021.01.06 | 1.2 | 467 | 2.9 |
2021.01.05 | 1.2 | 468 | 0.0 |
2021.01.04 | 1.4 | 468 | 0.6 |
2021.01.03 | 1.2 | 467 | 0.0 |
2021.01.02 | 1.0 | 467 | 0.0 |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в балтійскій системі висот
** за останні 12 годин
23.02.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
16.02.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
09.02.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
02.02.2021 Щотижнева інформація про забруднення атмосферного повітря у м. Київ За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срез |
27.01.2021 Третій день поспіль у столиці фіксують температурні рекорди За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського |