Інформація щодо рівня та температури р.Дніпро (Канівське вдсх.),опадів на гідрологічному посту Київ Центральної геофізичної обсерваторії, розташованому на Венеціанському острові нижче мосту метро на 8 годину ранку.
Дата |
Температура води (°С) |
Рівень води (см.*) |
Температура повітря (°С) | Температура повітря мін (°С) | Опади (мм.**) |
10.12.2023 | 0.2 | 459 | -2.9 | -3.0 | - |
09.12.2023 | 0.3 | 454 | -2.3 | -8.0 | 1.0 |
08.12.2023 | 0.3 | 469 | -1.9 | -8.0 | 2.5 |
07.12.2023 | 0.1 | 469 | -7.9 | -4.0 | 0.0 |
06.12.2023 | 0.1 | 469 | -1.6 | -7.0 | - |
05.12.2023 | 0.1 | 469 | -5.6 | -3.6 | - |
04.12.2023 | 0.1 | 464 | -2.3 | -1.5 | 0.0 |
03.12.2023 | 1.2 | 462 | 1.9 | -2.0 | 4.1 |
02.12.2023 | 1.2 | 463 | -0.1 | -1.5 | 0.2 |
01.12.2023 | 0.7 | 464 | -0.5 | -5.2 | 4.9 |
30.11.2023 | 0.4 | 458 | -4.0 | -5.2 | 0.7 |
29.11.2023 | 1.8 | 468 | 1.2 | -3.0 | 16.9 |
28.11.2023 | 1.0 | 450 | -1.8 | -4.0 | 0.1 |
27.11.2023 | 3.2 | 422 | -2.0 | -2.0 | 3.0 |
26.11.2023 | 3.7 | 463 | -0.6 | -1.0 | - |
25.11.2023 | 4.8 | 479 | 0.5 | 2.0 | 1,4 |
24.11.2023 | 4.8 | 466 | 5.3 | -6.0 | 3.5 |
23.11.2023 | 3.8 | 471 | -4.2 | -4.9 | 0.6 |
22.11.2023 | 4.6 | 475 | -1.0 | -5.0 | 3.0 |
21.11.2023 | 5.6 | 467 | -3.9 | -2.0 | - |
20.11.2023 | 6.2 | 465 | -2.2 | -2.0 | - |
19.11.2023 | 6.6 | 463 | -1.0 | 0.0 | - |
18.11.2023 | 7.3 | 466 | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
17.11.2023 | 7.4 | 464 | 2.1 | 3.0 | - |
16.11.2023 | 8.4 | 461 | 8.0 | 7.0 | - |
15.11.2023 | 8.4 | 457 | 8.3 | 2.6 | 2.3 |
14.11.2023 | 8.2 | 458 | 3.3 | 5.7 | 0.0 |
13.11.2023 | 8.8 | 453 | 6.3 | 6.4 | 6.7 |
12.11.2023 | 9.6 | 462 | 8.3 | 7.0 | 26.9 |
11.11.2023 | 9.6 | 468 | 8.9 | 2.6 | - |
10.11.2023 | 9.1 | 463 | 3.6 | 5.2 | 0.1 |
09.11.2023 | 10.0 | 460 | 7.6 | 6.0 | 7.3 |
08.11.2023 | 10.4 | 466 | 8.3 | 8.0 | - |
07.11.2023 | 10.0 | 463 | 9.9 | 7.9 | - |
06.11.2023 | 10.4 | 460 | 10.5 | 8.0 | 2.4 |
05.11.2023 | 10.8 | 460 | 10.5 | 8.0 | 11.2 |
04.11.2023 | 10.8 | 464 | 12.0 | 4.0 | 0.9 |
03.11.2023 | 10.0 | 462 | 6.2 | 7.3 | - |
02.11.2023 | 10.1 | 459 | 7.6 | 7.5 | 1.9 |
01.11.2023 | 11.4 | 465 | 14.4 | 7.5 | - |
* відмітка нуля гідропосту 87.00 м в Балтійскій системі висот
** за останні 24 години